Tikka
Finsko
Tikka Nejnovější výsledky
Tikka Zápasy
Sezóna Statistiky
Vstřelené góly
Tikka vstřelí gól každých 0 minut v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka vstřelí v průměru 0 gólů za zápas
Tikka je první tým, který skóroval v 0% během Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka se nedaří skórovat v 100% na Finsko. Kolmonen. 3. Division
Obdržené góly
Tikka inkasuje gól každých 0 minut na Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka inkasuje v průměru 0 gólů na zápas
Tikka dosahuje 100% čistých kont na Finsko. Kolmonen. 3. Division
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod jsou vypočítány z celkového počtu gólů v zápasech, kterých se %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Tikka celkový počet gólů na zápas 0 v každém zápase na Finsko. Kolmonen. 3. Division
Procento zápasů s více než 2.5 góly je 0% pro Tikka na Finsko. Kolmonen. 3. Division
Procento zápasů s méně než 3.5 góly je 100% pro Tikka na Finsko. Kolmonen. 3. Division
OTS Stats
Tikka dosahuje, že oba týmy skórovaly v 0% zápasů na Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka zaznamenává, že oba týmy skórovaly v prvním poločase v 0% zápasů na Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka zaznamenává, že oba týmy skórovaly ve druhém poločase v 0% zápasů tohoto týmu na Finsko. Kolmonen. 3. Division
Čas Gólů
Tikka vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Handicap Statistiky
Tikka zaznamenává největší úspěch v +2.5, dosahujíc 100% v Finsko. Kolmonen. 3. Division
V prvním poločase Tikka zaznamenává největší úspěch v +1.5, dosahujíc 100% v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Ve druhém poločase Tikka zaznamenává nejvyšší výkon v +1.5, s 100% v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Karty
Tikka vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka má v průměru 0 karet v zápasech Finsko. Kolmonen. 3. Division
V prvním poločase Tikka vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
V prvním poločase Tikka má v průměru 0 karet v zápasech Finsko. Kolmonen. 3. Division
Ve druhém poločase Tikka vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Ve druhém poločase Tikka má v průměru 0 karet v zápasech Finsko. Kolmonen. 3. Division
Rohy Statistiky
Tikka vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Finsko. Kolmonen. 3. Division
V prvním poločase Tikka vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Finsko. Kolmonen. 3. Division
Ve druhém poločase Tikka vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Finsko. Kolmonen. 3. Division
Tikka má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Finsko. Kolmonen. 3. Division
Statistiky Hráče
- No data for selected season
Tikka Table
| # | Forma Kolmonen 2026, Eastern, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:11 | 11 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 11 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:9 | 1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, Eastern, Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:5 | 16 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:10 | 15 | 21 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:18 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 9 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:25 | -5 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:25 | -16 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, Eastern, Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:7 | 18 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 8 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:16 | -3 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:27 | -19 | 4 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:21 | -17 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, North Group | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:2 | 18 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:13 | -9 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:32 | -28 | 2 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, Southern, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:16 | 6 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:14 | 12 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:19 | -8 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | -8 | 5 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, Southern, Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:12 | 15 | 18 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:8 | 12 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:21 | 1 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:16 | 10 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:24 | -7 | 8 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14:15 | -1 | 7 | |
| 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11:21 | -10 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:31 | -24 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, Southern, Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:9 | 23 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | 5 | 15 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:17 | 2 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:18 | -2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:8 | 9 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:17 | -4 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:29 | -16 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:18 | -9 | 5 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:21 | -13 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, Western, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:9 | 12 | 15 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 12 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 4 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:22 | -13 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:14 | -13 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, Western, Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:7 | 29 | 21 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:15 | 3 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:23 | -13 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 5 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:27 | -14 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:28 | -24 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forma Kolmonen 2026, Western, Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:4 | 23 | 19 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:7 | 14 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:7 | 11 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:19 | -7 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:16 | 5 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 9 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | 3 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:24 | -13 | 1 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:36 | -34 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation