SJK Akatemia
Finsko
SJK Akatemia Nejnovější výsledky
SJK Akatemia Zápasy
Sezóna Statistiky
Vstřelené góly
SJK Akatemia vstřelí gól každých 248 minut v Ykkösliiga
SJK Akatemia vstřelí v průměru 0.36 gólů za zápas
SJK Akatemia je první tým, který skóroval v 19% během Ykkösliiga
SJK Akatemia se nedaří skórovat v 73% na Ykkösliiga
Obdržené góly
SJK Akatemia inkasuje gól každých 71 minut na Ykkösliiga
SJK Akatemia inkasuje v průměru 1.27 gólů na zápas
SJK Akatemia dosahuje 19% čistých kont na Ykkösliiga
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod jsou vypočítány z celkového počtu gólů v zápasech, kterých se %team name% zúčastnil v %tournament name%.
SJK Akatemia celkový počet gólů na zápas 1.64 v každém zápase na Ykkösliiga
Procento zápasů s více než 2.5 góly je 19% pro SJK Akatemia na Ykkösliiga
Procento zápasů s méně než 3.5 góly je 91% pro SJK Akatemia na Ykkösliiga
OTS Stats
SJK Akatemia dosahuje, že oba týmy skórovaly v 19% zápasů na Ykkösliiga
SJK Akatemia zaznamenává, že oba týmy skórovaly v prvním poločase v 0% zápasů na Ykkösliiga
SJK Akatemia zaznamenává, že oba týmy skórovaly ve druhém poločase v 10% zápasů tohoto týmu na Ykkösliiga
Čas Gólů
SJK Akatemia vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 37% gólů v Ykkösliiga
SJK Akatemia vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 81-90+ minut, což tvoří 19% gólů v Ykkösliiga
SJK Akatemia vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 37% gólů v Ykkösliiga
SJK Akatemia vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 37% gólů v Ykkösliiga
SJK Akatemia vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 76-90+ minut, což tvoří 19% gólů v Ykkösliiga
SJK Akatemia vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 37% gólů v Ykkösliiga
Handicap Statistiky
SJK Akatemia zaznamenává největší úspěch v +2.5, dosahujíc 91% v Ykkösliiga
V prvním poločase SJK Akatemia zaznamenává největší úspěch v +1.5, dosahujíc 82% v Ykkösliiga
Ve druhém poločase SJK Akatemia zaznamenává nejvyšší výkon v +1.5, s 91% v Ykkösliiga
Karty
SJK Akatemia vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Ykkösliiga
SJK Akatemia má v průměru 0 karet v zápasech Ykkösliiga
V prvním poločase SJK Akatemia vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Ykkösliiga
V prvním poločase SJK Akatemia má v průměru 0 karet v zápasech Ykkösliiga
Ve druhém poločase SJK Akatemia vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Ykkösliiga
Ve druhém poločase SJK Akatemia má v průměru 0 karet v zápasech Ykkösliiga
Rohy Statistiky
SJK Akatemia vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Ykkösliiga
SJK Akatemia má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Ykkösliiga
V prvním poločase SJK Akatemia vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Ykkösliiga
SJK Akatemia má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Ykkösliiga
Ve druhém poločase SJK Akatemia vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Ykkösliiga
SJK Akatemia má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Ykkösliiga
H2H Statistika
Tým soupeř
Nejvíce střelci gólů
SJK Akatemia Table
| # | Forma Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Forma Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Forma Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Forma Ykkonen Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
| # | Forma Ykkonen Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Forma Ykkonen Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs
| # | Forma Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Forma Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| # | Forma Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Forma Ykkonen Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Forma Ykkonen Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Forma Ykkonen Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Forma Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Forma Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Forma Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Forma Ykkonen Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Forma Ykkonen Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Forma Ykkonen Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
SJK Akatemia Tým
No data for selected season
- Odehrané zápasy
- Celkové góly
- Assists
- Žluté karty
- Červené karty
- Náhradní vystoupení