Cambuur U21
Ostatní
Cambuur U21 Nejnovější výsledky
Sezóna Statistiky
Vstřelené góly
Cambuur U21 vstřelí gól každých 50 minut v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 vstřelí v průměru 1.81 gólů za zápas
Cambuur U21 je první tým, který skóroval v 0% během Netherlands Championship U21
Cambuur U21 se nedaří skórovat v 30% na Netherlands Championship U21
Obdržené góly
Cambuur U21 inkasuje gól každých 57 minut na Netherlands Championship U21
Cambuur U21 inkasuje v průměru 1.59 gólů na zápas
Cambuur U21 dosahuje 38% čistých kont na Netherlands Championship U21
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod jsou vypočítány z celkového počtu gólů v zápasech, kterých se %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Cambuur U21 celkový počet gólů na zápas 3.41 v každém zápase na Netherlands Championship U21
Procento zápasů s více než 2.5 góly je 67% pro Cambuur U21 na Netherlands Championship U21
Procento zápasů s méně než 3.5 góly je 52% pro Cambuur U21 na Netherlands Championship U21
OTS Stats
Cambuur U21 dosahuje, že oba týmy skórovaly v 52% zápasů na Netherlands Championship U21
Cambuur U21 zaznamenává, že oba týmy skórovaly v prvním poločase v 0% zápasů na Netherlands Championship U21
Cambuur U21 zaznamenává, že oba týmy skórovaly ve druhém poločase v 4% zápasů tohoto týmu na Netherlands Championship U21
Čas Gólů
Cambuur U21 vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Netherlands Championship U21
Handicap Statistiky
Cambuur U21 zaznamenává největší úspěch v +2.5, dosahujíc 97% v Netherlands Championship U21
V prvním poločase Cambuur U21 zaznamenává největší úspěch v +1.5, dosahujíc 100% v Netherlands Championship U21
Ve druhém poločase Cambuur U21 zaznamenává nejvyšší výkon v +1.5, s 97% v Netherlands Championship U21
Karty
Cambuur U21 vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 má v průměru 0 karet v zápasech Netherlands Championship U21
V prvním poločase Cambuur U21 vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Netherlands Championship U21
V prvním poločase Cambuur U21 má v průměru 0 karet v zápasech Netherlands Championship U21
Ve druhém poločase Cambuur U21 vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Netherlands Championship U21
Ve druhém poločase Cambuur U21 má v průměru 0 karet v zápasech Netherlands Championship U21
Rohy Statistiky
Cambuur U21 vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Netherlands Championship U21
V prvním poločase Cambuur U21 vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Netherlands Championship U21
Ve druhém poločase Cambuur U21 vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v Netherlands Championship U21
Cambuur U21 má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech Netherlands Championship U21
Statistiky Hráče
- No data for selected season
Cambuur U21 Table
| # | Forma U21, Divisie 1 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28:11 | 17 | 34 | |
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:27 | 3 | 23 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:22 | 7 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:26 | 3 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:25 | 0 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:33 | -11 | 15 | |
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14:30 | -16 | 12 |
- Finals
- Relegation
| # | Forma U21, Divisie 1 25/26, Spring Season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:16 | 15 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:24 | 7 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:22 | 8 | 22 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:32 | 6 | 22 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34:29 | 5 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:35 | -9 | 16 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:41 | -27 | 5 |
- Finals
| # | Forma U21, Divisie 1 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:7 | 9 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:16 | 2 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:18 | 1 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 6 |
| # | Forma U21, Divisie 1 25/26, Spring Season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:6 | 14 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:11 | 6 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:15 | 8 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:9 | 6 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:23 | -13 | 2 |
| # | Forma U21, Divisie 1 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:15 | 7 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:10 | 2 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 3 |
| # | Forma U21, Divisie 1 25/26, Spring Season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 10 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:19 | -3 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:13 | 1 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:17 | -6 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:20 | -7 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | -14 | 3 |
Cambuur U21 Tým
No data for selected season
- Odehrané zápasy
- Celkové góly
- Assists
- Žluté karty
- Červené karty
- Náhradní vystoupení