Mačva Šabac
Srbsko
Mačva Šabac Nejnovější výsledky
Sezóna Statistiky
Vstřelené góly
Mačva Šabac vstřelí gól každých 67 minut v První liga
Mačva Šabac vstřelí v průměru 1.34 gólů za zápas
Mačva Šabac je první tým, který skóroval v 0% během První liga
Mačva Šabac se nedaří skórovat v 26% na První liga
Obdržené góly
Mačva Šabac inkasuje gól každých 109 minut na První liga
Mačva Šabac inkasuje v průměru 0.83 gólů na zápas
Mačva Šabac dosahuje 43% čistých kont na První liga
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod jsou vypočítány z celkového počtu gólů v zápasech, kterých se %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Mačva Šabac celkový počet gólů na zápas 2.17 v každém zápase na První liga
Procento zápasů s více než 2.5 góly je 40% pro Mačva Šabac na První liga
Procento zápasů s méně než 3.5 góly je 86% pro Mačva Šabac na První liga
OTS Stats
Mačva Šabac dosahuje, že oba týmy skórovaly v 40% zápasů na První liga
Mačva Šabac zaznamenává, že oba týmy skórovaly v prvním poločase v 15% zápasů na První liga
Mačva Šabac zaznamenává, že oba týmy skórovaly ve druhém poločase v 18% zápasů tohoto týmu na První liga
Čas Gólů
Mačva Šabac vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v První liga
Mačva Šabac vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v První liga
Mačva Šabac vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v První liga
Mačva Šabac vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v První liga
Mačva Šabac vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v První liga
Mačva Šabac vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v První liga
Handicap Statistiky
Mačva Šabac zaznamenává největší úspěch v +2.5, dosahujíc 100% v První liga
V prvním poločase Mačva Šabac zaznamenává největší úspěch v +1.5, dosahujíc 100% v První liga
Ve druhém poločase Mačva Šabac zaznamenává nejvyšší výkon v +1.5, s 95% v První liga
Karty
Mačva Šabac vyhrává díky kartám v 0% zápasů v První liga
Mačva Šabac má v průměru 0 karet v zápasech První liga
V prvním poločase Mačva Šabac vyhrává díky kartám v 0% zápasů v První liga
V prvním poločase Mačva Šabac má v průměru 0 karet v zápasech První liga
Ve druhém poločase Mačva Šabac vyhrává díky kartám v 0% zápasů v První liga
Ve druhém poločase Mačva Šabac má v průměru 0 karet v zápasech První liga
Rohy Statistiky
Mačva Šabac vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v První liga
Mačva Šabac má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech První liga
V prvním poločase Mačva Šabac vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v První liga
Mačva Šabac má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech První liga
Ve druhém poločase Mačva Šabac vyhrává díky rohovým kopům v 0% zápasů v První liga
Mačva Šabac má v průměru 0.00 rohových kopů v zápasech První liga
Statistiky Hráče
- No data for selected season
Mačva Šabac Table
| # | Forma Prva Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 48:26 | 22 | 63 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 41:25 | 16 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:23 | 24 | 56 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30:25 | 5 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44:39 | 5 | 44 | |
| 6 | 30 | 9 | 14 | 7 | 30:27 | 3 | 41 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:28 | 6 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:29 | 1 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31:29 | 2 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:41 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:33 | -3 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:44 | -15 | 31 | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:40 | -18 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:36 | -3 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:47 | -21 | 26 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:40 | -17 | 22 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forma Prva Liga 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 10 | 5 | 55:33 | 22 | 70 | |
| 2 | 35 | 19 | 9 | 7 | 47:29 | 18 | 66 | |
| 3 | 35 | 19 | 8 | 8 | 60:29 | 31 | 65 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 8 | 37:26 | 11 | 61 | |
| 5 | 35 | 10 | 16 | 9 | 35:36 | -1 | 46 | |
| 6 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46:52 | -6 | 44 |
- Promotion
| # | Forma Prva Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 31:15 | 16 | 37 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27:13 | 14 | 36 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | 33 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:7 | 17 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:11 | 13 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16:12 | 4 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:14 | 9 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28:22 | 6 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16:10 | 6 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:13 | 5 | 23 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:15 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11:7 | 4 | 22 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:15 | 1 | 19 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:15 | -2 | 16 | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:23 | -5 | 15 | |
| 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9:19 | -10 | 15 |
| # | Forma Prva Liga 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 33:13 | 20 | 45 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 35:18 | 17 | 41 | |
| 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 21:9 | 12 | 39 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:11 | 21 | 35 | |
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18:10 | 8 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30:30 | 0 | 24 |
| # | Forma Prva Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:11 | 6 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 22 | |
| 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:12 | 2 | 21 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:17 | -1 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:17 | -3 | 18 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10:14 | -4 | 18 | |
| 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:17 | -2 | 16 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:16 | -4 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:21 | -8 | 15 | |
| 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:26 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:17 | -7 | 14 | |
| 13 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11:31 | -20 | 8 | |
| 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10:32 | -22 | 7 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:25 | -15 | 6 | |
| 16 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10:22 | -12 | 5 |
| # | Forma Prva Liga 25/26, Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:18 | 10 | 30 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 29 | |
| 3 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:16 | -2 | 21 | |
| 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:22 | -6 | 20 | |
| 6 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17:26 | -9 | 19 |
Mačva Šabac Tým
No data for selected season
- Odehrané zápasy
- Celkové góly
- Assists
- Žluté karty
- Červené karty
- Náhradní vystoupení