Aldershot Town
Anglie
Aldershot Town Nejnovější výsledky
Aldershot Town Zápasy
Sezóna Statistiky
Vstřelené góly
Aldershot Town vstřelí gól každých 60 minut v Národní liga
Aldershot Town vstřelí v průměru 1.50 gólů za zápas
Aldershot Town je první tým, který skóroval v 40% během Národní liga
Aldershot Town se nedaří skórovat v 27% na Národní liga
Obdržené góly
Aldershot Town inkasuje gól každých 48 minut na Národní liga
Aldershot Town inkasuje v průměru 1.89 gólů na zápas
Aldershot Town dosahuje 14% čistých kont na Národní liga
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod jsou vypočítány z celkového počtu gólů v zápasech, kterých se %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Aldershot Town celkový počet gólů na zápas 3.39 v každém zápase na Národní liga
Procento zápasů s více než 2.5 góly je 70% pro Aldershot Town na Národní liga
Procento zápasů s méně než 3.5 góly je 59% pro Aldershot Town na Národní liga
OTS Stats
Aldershot Town dosahuje, že oba týmy skórovaly v 64% zápasů na Národní liga
Aldershot Town zaznamenává, že oba týmy skórovaly v prvním poločase v 24% zápasů na Národní liga
Aldershot Town zaznamenává, že oba týmy skórovaly ve druhém poločase v 42% zápasů tohoto týmu na Národní liga
Čas Gólů
Aldershot Town vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 81-90+ minut, což tvoří 50% gólů v Národní liga
Aldershot Town vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 81-90+ minut, což tvoří 35% gólů v Národní liga
Aldershot Town vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 61-70 minut, což tvoří 31% gólů v Národní liga
Aldershot Town vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 61-75 minut, což tvoří 64% gólů v Národní liga
Aldershot Town vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 76-90+ minut, což tvoří 44% gólů v Národní liga
Aldershot Town vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 46-60 minut, což tvoří 40% gólů v Národní liga
Handicap Statistiky
Aldershot Town zaznamenává největší úspěch v +2.5, dosahujíc 87% v Národní liga
V prvním poločase Aldershot Town zaznamenává největší úspěch v +1.5, dosahujíc 85% v Národní liga
Ve druhém poločase Aldershot Town zaznamenává nejvyšší výkon v +1.5, s 90% v Národní liga
Karty
Aldershot Town vyhrává díky kartám v 42% zápasů v Národní liga
Aldershot Town má v průměru 4.85 karet v zápasech Národní liga
V prvním poločase Aldershot Town vyhrává díky kartám v 22% zápasů v Národní liga
V prvním poločase Aldershot Town má v průměru 1.39 karet v zápasech Národní liga
Ve druhém poločase Aldershot Town vyhrává díky kartám v 48% zápasů v Národní liga
Ve druhém poločase Aldershot Town má v průměru 3.46 karet v zápasech Národní liga
Rohy Statistiky
Aldershot Town vyhrává díky rohovým kopům v 57% zápasů v Národní liga
Aldershot Town má v průměru 10.26 rohových kopů v zápasech Národní liga
V prvním poločase Aldershot Town vyhrává díky rohovým kopům v 37% zápasů v Národní liga
Aldershot Town má v průměru 4.96 rohových kopů v zápasech Národní liga
Ve druhém poločase Aldershot Town vyhrává díky rohovým kopům v 59% zápasů v Národní liga
Aldershot Town má v průměru 5.30 rohových kopů v zápasech Národní liga
Statistiky Hráče
-
1 Hill R. MD12
-
2 Barrett J. MD10
-
3 Thomas K. FW9
-
4 Henry J. FW7
-
5 Warren C. FW7
-
6 Ghandour H. FW6
-
7 Patton S. FW5
-
8 Hargreaves C. DF4
-
9 Nightingale W. DF4
-
10 Peart B. FW4
-
11 Widdrington T. MD3
-
12 Clarridge J. DF3
-
13 Abrahams T. FW2
-
14 Tetek D. MD2
-
15 Penney M. DF2
-
16 Taylor A. DF2
-
17 Meerholz J. MD1
-
18 Jones R. MD1
-
19 Gilligan C. MD1
-
20 Frost T. MD1
-
21 Scott O. MD1
-
22 Stewart C. FW1
H2H Statistika
Tým soupeř
Nejvíce střelci gólů
Aldershot Town Table
| # | Tým | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114:41 | 73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88:41 | 47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87:51 | 36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95:58 | 37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77:62 | 15 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | 36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | 30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | 3 | 70 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54:59 | -5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69:54 | 15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | -10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71:72 | -1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67:74 | -7 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48:68 | -20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57:80 | -23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54:90 | -36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59:79 | -20 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69:87 | -18 | 46 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:75 | -35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66:103 | -37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38:76 | -38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42:72 | -30 | 34 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Tým | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 48:20 | 28 | 56 | |
| 2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 69:21 | 48 | 55 | |
| 3 | 23 | 17 | 2 | 4 | 48:24 | 24 | 53 | |
| 4 | 23 | 15 | 5 | 3 | 53:24 | 29 | 50 | |
| 5 | 23 | 15 | 5 | 3 | 49:22 | 27 | 50 | |
| 6 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41:19 | 22 | 46 | |
| 7 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:28 | 9 | 42 | |
| 8 | 23 | 13 | 1 | 9 | 33:28 | 5 | 40 | |
| 9 | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:31 | 11 | 39 | |
| 10 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:24 | 10 | 38 | |
| 11 | 23 | 10 | 7 | 6 | 42:34 | 8 | 37 | |
| 12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:23 | 6 | 37 | |
| 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:34 | -7 | 32 | |
| 14 | 23 | 7 | 10 | 6 | 37:26 | 11 | 31 | |
| 15 | 23 | 8 | 4 | 11 | 44:42 | 2 | 28 | |
| 16 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:29 | -10 | 28 | |
| 17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 27 | |
| 18 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:43 | -11 | 27 | |
| 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33:41 | -8 | 25 | |
| 20 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19:26 | -7 | 22 | |
| 21 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:44 | -19 | 22 | |
| 22 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:29 | -3 | 21 | |
| 23 | 23 | 6 | 3 | 14 | 33:46 | -13 | 21 | |
| 24 | 23 | 4 | 6 | 13 | 29:46 | -17 | 18 |
| # | Tým | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 53 | |
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40:21 | 19 | 50 | |
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 34:27 | 7 | 45 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40:34 | 6 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 47:34 | 13 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42:28 | 14 | 35 | |
| 7 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:32 | -5 | 33 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32:28 | 4 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 38:35 | 3 | 32 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:30 | 3 | 31 | |
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25:36 | -11 | 31 | |
| 12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27:30 | -3 | 28 | |
| 13 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:46 | -17 | 28 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 36:41 | -5 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:47 | -18 | 24 | |
| 16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:37 | -12 | 23 | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:38 | -12 | 22 | |
| 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 37:57 | -20 | 20 | |
| 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 21:34 | -13 | 19 | |
| 20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22:37 | -15 | 17 | |
| 21 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25:43 | -18 | 17 | |
| 22 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21:46 | -25 | 14 | |
| 23 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:50 | -31 | 14 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16:43 | -27 | 13 |
Aldershot Town Tým
No data for selected season
- Odehrané zápasy
- Celkové góly
- Assists
- Žluté karty
- Červené karty
- Náhradní vystoupení