Alycia Parks
WTA:
77
Idade:
25 (31.12.2000)
Alycia Parks Últimos jogos
TI
15/06/26
06:15
Tessa Johanna Brockmann
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 2
TI
07/06/26
08:55
Maddison Inglis
- 5
- 6
- 6
- 7
- 4
- 4
TI
27/05/26
08:10
Viktorija Golubic
- 6
- 6
- 2
- 2
TI
25/05/26
14:30
Alycia Parks
- 6
- 6
- 4
- 4
TI
20/05/26
06:05
Alycia Parks
- 3
- 4
- 6
- 6
TI
18/05/26
08:05
Alycia Parks
- 6
- 6
- 4
- 2
TI
13/05/26
10:45
Alycia Parks
- 4
- 5
- 6
- 7
TI
11/05/26
10:55
Alycia Parks
- 7
- 6 8
- 6
- 5
- 7 10
- 2
TI
04/05/26
07:55
Alycia Parks
- 4
- 1
- 6
- 6
TI
23/04/26
09:55
Alycia Parks
- 2
- 7 7
- 3
- 6
- 6 5
- 6
Alycia Parks histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 78 | 0 | 23:32 | 21:23 | 2:6 | 0:3 |
| 2024 | 82 | 3 | 37:31 | 26:22 | 2:7 | 9:2 |
| 2023 | 85 | 1 | 22:28 | 15:16 | 6:9 | 1:3 |
| 2022 | 75 | 2 | 36:30 | 25:17 | 7:9 | 4:4 |
| 2021 | 214 | 0 | 19:24 | 6:12 | 13:12 | -:- |
| 2020 | 317 | 1 | 6:3 | 6:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 381 | 0 | 4:7 | 3:5 | 1:2 | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 | 0 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 78 | 1 | 12:17 | 8:11 | 0:4 | 4:2 |
| 2023 | 31 | 1 | 26:22 | 18:14 | 5:6 | 3:2 |
| 2022 | 56 | 5 | 27:13 | 19:6 | 8:6 | 0:1 |
| 2021 | 334 | 0 | 10:14 | 2:7 | 5:6 | -:- |
| 2020 | 474 | 1 | 6:2 | 6:2 | -:- | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Alycia Parks torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Angers | Duro (indoor) | $115 000 |
| Warsaw | Duro | $115 000 |
| Gaiba | Grama | $115 000 |
| 2023 | ||
| Lyon | Duro (indoor) | $259 303 |
| 2022 | ||
| Angers | Duro (indoor) | $115 000 |
| Andorra | Duro (indoor) | $115 000 |
| 2020 | ||
| W25 Orlando, FL | Duro | $25 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Gaiba | Grama | $115 000 |
| 2023 | ||
| Cincinnati | Duro | $2 788 468 |
| 2022 | ||
| Angers | Duro (indoor) | $115 000 |
| Midland | Duro (indoor) | $115 000 |
| Ostrava | Duro (indoor) | $757 900 |
| W100 Charleston, SC 2 | Saibro | $100 000 |
| W60+H Bendigo | Duro | $60 000 |
| 2020 | ||
| W25 Orlando, FL | Duro | $25 000 |
Person news
Eala Sai do Australian Open Apesar de Apoio Entusiástico dos Fãs
Melbourne estava repleta de orgulho filipino na segunda-feira, com as arquibancadas lotadas de fãs ansiosos para ver Alexandra Eala em ação Os torcedores fizeram filas po...
19.01.2026 03:02
19.01.2026 03:02
Parks enfrenta Cocciaretto na abertura do ASB Classic 2026
Parks enfrenta Cocciaretto na primeira rodada do ASB Classic 2026A temporada de tênis de 2026 está em andamento, e que melhor maneira de começar do que com um confronto n...
03.01.2026 09:07
03.01.2026 09:07
Alex Eala Mantém Ritmo no Circuito Japonês
A sensação do tênis filipino Alexandra "Alex" Eala continua em grande forma em sua turnê asiática, e não é à toa Ela se prepara atualmente para o Japan Open, em Osaka, qu...
05.10.2025 00:02
05.10.2025 00:02
Notícias da equipe
Eala Sai do Australian Open Apesar de Apoio Entusiástico dos Fãs
Melbourne estava repleta de orgulho filipino na segunda-feira, com as arquibancadas lotadas de fãs ansiosos para ver Alexandra Eala em ação Os torcedores fizeram filas po...
19.01.2026 03:02
19.01.2026 03:02
Parks enfrenta Cocciaretto na abertura do ASB Classic 2026
Parks enfrenta Cocciaretto na primeira rodada do ASB Classic 2026A temporada de tênis de 2026 está em andamento, e que melhor maneira de começar do que com um confronto n...
03.01.2026 09:07
03.01.2026 09:07
Alex Eala Mantém Ritmo no Circuito Japonês
A sensação do tênis filipino Alexandra "Alex" Eala continua em grande forma em sua turnê asiática, e não é à toa Ela se prepara atualmente para o Japan Open, em Osaka, qu...
05.10.2025 00:02
05.10.2025 00:02