Yadah
Zimbabué
Yadah Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Yadah marca um gol a cada 133 minutos em Liga de Futebol Premier
Yadah marca em média 0.68 gols por jogo
Yadah é o primeiro time a marcar em 0% durante Liga de Futebol Premier
Yadah não consegue marcar em %48 em Liga de Futebol Premier
Sofridos gols
Yadah sofre um gol a cada 102 minutos em Liga de Futebol Premier
Yadah sofre em média 0.88 gols por jogo
Yadah consegue 30% jogos sem sofrer gols em Liga de Futebol Premier
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Yadah participou em Liga de Futebol Premier
Yadah total de gols por jogo 1.56 em cada jogo em Liga de Futebol Premier
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 18% para Yadah em Liga de Futebol Premier
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 98% para Yadah em Liga de Futebol Premier
AEM stats
Yadah consegue que ambas as equipes marquem em 36% dos jogos em Liga de Futebol Premier
Yadah registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 0% dos jogos em Liga de Futebol Premier
Yadah registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 0% dos jogos desta equipe em Liga de Futebol Premier
Tempo dos Golos
Yadah registra o maior número de gols em partidas durante os 21-30 minutos, representando 0% dos gols em Liga de Futebol Premier
Yadah vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em Liga de Futebol Premier
Yadah vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em Liga de Futebol Premier
Yadah registra o maior número de gols em partidas durante os 16-30 minutos, representando 0% dos gols em Liga de Futebol Premier
Yadah vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em Liga de Futebol Premier
Yadah vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em Liga de Futebol Premier
Handicap Estatísticas
Yadah registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 100% em Liga de Futebol Premier
No primeiro tempo, Yadah registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 100% em Liga de Futebol Premier
No segundo tempo, Yadah registra o maior desempenho no +1.5, com 100% em Liga de Futebol Premier
Cartões
Yadah vence por cartões em 0% das partidas em Liga de Futebol Premier
Yadah tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga de Futebol Premier
No primeiro tempo, Yadah vence por cartões em 0% das partidas em Liga de Futebol Premier
No primeiro tempo, Yadah tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga de Futebol Premier
No segundo tempo, Yadah vence por cartões em 0% das partidas em Liga de Futebol Premier
No segundo tempo, Yadah tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga de Futebol Premier
Escanteios Estatísticas
Yadah vence por escanteios em 0% das partidas em Liga de Futebol Premier
Yadah tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga de Futebol Premier
No primeiro tempo, Yadah vence por escanteios em 0% das partidas em Liga de Futebol Premier
Yadah tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga de Futebol Premier
No segundo tempo, Yadah vence por escanteios em 0% das partidas em Liga de Futebol Premier
Yadah tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga de Futebol Premier
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Yadah Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 47:20 | 27 | 69 | |
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 36:23 | 13 | 62 | |
| 3 | 34 | 16 | 13 | 5 | 37:21 | 16 | 61 | |
| 4 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41:30 | 11 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40:26 | 14 | 54 | |
| 6 | 34 | 10 | 19 | 5 | 28:20 | 8 | 49 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 29:26 | 3 | 48 | |
| 8 | 34 | 9 | 17 | 8 | 29:26 | 3 | 44 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 26:28 | -2 | 43 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 21:24 | -3 | 41 | |
| 11 | 34 | 7 | 18 | 9 | 29:28 | 1 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 23:25 | -2 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | 20:26 | -6 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:33 | 3 | 38 | |
| 15 | 34 | 7 | 16 | 11 | 28:30 | -2 | 37 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 25:38 | -13 | 37 | |
| 17 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23:30 | -7 | 35 | |
| 18 | 34 | 1 | 7 | 26 | 15:79 | -64 | 10 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 24:11 | 13 | 39 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 21:9 | 12 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 7 | 1 | 19:5 | 14 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24:14 | 10 | 33 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:14 | 13 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14:6 | 8 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20:14 | 6 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17:11 | 6 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17:14 | 3 | 26 | |
| 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 12:9 | 3 | 26 | |
| 11 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19:19 | 0 | 25 | |
| 12 | 17 | 5 | 9 | 3 | 9:7 | 2 | 24 | |
| 13 | 17 | 5 | 8 | 4 | 12:8 | 4 | 23 | |
| 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17:12 | 5 | 21 | |
| 15 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16:14 | 2 | 21 | |
| 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13:14 | -1 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12:18 | -6 | 17 | |
| 18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 8 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 26:11 | 15 | 34 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20:12 | 8 | 28 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:16 | 2 | 27 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14:10 | 4 | 26 | |
| 5 | 17 | 4 | 11 | 2 | 11:9 | 2 | 23 | |
| 6 | 17 | 5 | 8 | 4 | 12:12 | 0 | 23 | |
| 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:16 | 1 | 22 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 12:12 | 0 | 22 | |
| 9 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15:20 | -5 | 17 | |
| 11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:17 | -6 | 16 | |
| 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10:16 | -6 | 16 | |
| 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11:18 | -7 | 16 | |
| 14 | 17 | 2 | 9 | 6 | 9:15 | -6 | 15 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:19 | -8 | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 6:19 | -13 | 12 | |
| 17 | 17 | 1 | 8 | 8 | 9:19 | -10 | 11 | |
| 18 | 17 | 0 | 2 | 15 | 6:47 | -41 | 2 |
Notícias da equipe
29.11.2025 11:46
21.11.2025 22:31
14.10.2025 18:16