S.K. Beveren
Bélgica
S.K. Beveren Resultados mais recentes
S.K. Beveren Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
S.K. Beveren marca um gol a cada 39 minutos em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren marca em média 2.31 gols por jogo
S.K. Beveren é o primeiro time a marcar em 35% durante Liga Challenger Pro
S.K. Beveren não consegue marcar em %0 em Liga Challenger Pro
Sofridos gols
S.K. Beveren sofre um gol a cada 125 minutos em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren sofre em média 0.72 gols por jogo
S.K. Beveren consegue 44% jogos sem sofrer gols em Liga Challenger Pro
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que S.K. Beveren participou em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren total de gols por jogo 3.03 em cada jogo em Liga Challenger Pro
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 63% para S.K. Beveren em Liga Challenger Pro
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 69% para S.K. Beveren em Liga Challenger Pro
AEM stats
S.K. Beveren consegue que ambas as equipes marquem em 57% dos jogos em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 16% dos jogos em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 25% dos jogos desta equipe em Liga Challenger Pro
Tempo dos Golos
S.K. Beveren registra o maior número de gols em partidas durante os 51-60 minutos, representando 32% dos gols em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 61-70 minutos, representando 29% dos golos em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 51-60 minutos, representando 16% dos golos em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren registra o maior número de gols em partidas durante os 46-60 minutos, representando 47% dos gols em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 46-60 minutos, representando 41% dos golos em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 46-60 minutos, representando 16% dos golos em Liga Challenger Pro
Handicap Estatísticas
S.K. Beveren registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 100% em Liga Challenger Pro
No primeiro tempo, S.K. Beveren registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 91% em Liga Challenger Pro
No segundo tempo, S.K. Beveren registra o maior desempenho no +1.5, com 100% em Liga Challenger Pro
Cartões
S.K. Beveren vence por cartões em 13% das partidas em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren tem uma média de 1.94 cartões nas partidas de Liga Challenger Pro
No primeiro tempo, S.K. Beveren vence por cartões em 13% das partidas em Liga Challenger Pro
No primeiro tempo, S.K. Beveren tem uma média de 0.56 cartões nas partidas de Liga Challenger Pro
No segundo tempo, S.K. Beveren vence por cartões em 16% das partidas em Liga Challenger Pro
No segundo tempo, S.K. Beveren tem uma média de 1.38 cartões nas partidas de Liga Challenger Pro
Escanteios Estatísticas
S.K. Beveren vence por escanteios em 41% das partidas em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren tem uma média de 5.25 escanteios nas partidas de Liga Challenger Pro
No primeiro tempo, S.K. Beveren vence por escanteios em 35% das partidas em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren tem uma média de 2.72 escanteios nas partidas de Liga Challenger Pro
No segundo tempo, S.K. Beveren vence por escanteios em 32% das partidas em Liga Challenger Pro
S.K. Beveren tem uma média de 2.53 escanteios nas partidas de Liga Challenger Pro
Estatísticas Jogador
Estatísticas H2H
Equipe competidor
Maiores artilheiros golos
S.K. Beveren Tabela
| # | Formulário Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | 71:28 | 43 | 56 | |
| 2 | 40 | 24 | 10 | 6 | 86:42 | 44 | 53 | |
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 69:44 | 25 | 47 | |
| 4 | 40 | 18 | 7 | 15 | 62:40 | 22 | 36 | |
| 5 | 40 | 14 | 13 | 13 | 57:50 | 7 | 32 | |
| 6 | 40 | 12 | 12 | 16 | 45:65 | -20 | 26 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Formulário Pro League | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55:33 | 22 | 68 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65:36 | 29 | 59 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49:25 | 24 | 55 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:27 | 23 | 51 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47:32 | 15 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41:33 | 8 | 45 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22:35 | -13 | 39 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:40 | 5 | 38 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:49 | 1 | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:36 | 0 | 37 | |
| 11 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28:33 | -5 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:51 | -18 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29:44 | -15 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:56 | -15 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28:55 | -27 | 26 | |
| 16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26:60 | -34 | 18 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Formulário Qualifying Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16 | 10 | 14 | 55:46 | 9 | 40 | |
| 2 | 40 | 13 | 12 | 15 | 69:65 | 4 | 33 | |
| 3 | 40 | 12 | 14 | 14 | 62:57 | 5 | 31 | |
| 4 | 40 | 11 | 12 | 17 | 53:72 | -19 | 29 | |
| 5 | 40 | 10 | 16 | 14 | 27:43 | -16 | 27 | |
| 6 | 40 | 9 | 18 | 13 | 39:52 | -13 | 27 |
- Qualification Playoffs
| # | Formulário Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 10 | 11 | 15 | 50:66 | -16 | 41 | |
| 2 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39:57 | -18 | 39 | |
| 3 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:63 | -23 | 37 | |
| 4 | 36 | 5 | 9 | 22 | 36:70 | -34 | 24 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Formulário Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 37:15 | 22 | 47 | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 40:13 | 27 | 46 | |
| 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 46:21 | 25 | 43 | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:21 | 16 | 31 | |
| 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 37:29 | 8 | 28 | |
| 6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:32 | -4 | 25 |
| # | Formulário Pro League | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30:9 | 21 | 41 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:18 | 20 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:11 | 18 | 33 | |
| 4 | 15 | 7 | 7 | 1 | 19:10 | 9 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:17 | 16 | 27 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:15 | 15 | 27 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:16 | 11 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12:10 | 2 | 25 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:20 | 11 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:22 | 8 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:12 | 6 | 22 | |
| 12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24:22 | 2 | 22 | |
| 13 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:18 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | 17 | |
| 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17:24 | -7 | 16 |
| # | Formulário Qualifying Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32:17 | 15 | 37 | |
| 2 | 20 | 7 | 10 | 3 | 25:19 | 6 | 31 | |
| 3 | 20 | 7 | 8 | 5 | 40:27 | 13 | 29 | |
| 4 | 20 | 7 | 8 | 5 | 40:30 | 10 | 29 | |
| 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:22 | 3 | 28 | |
| 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 15:15 | 0 | 28 |
| # | Formulário Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:27 | 2 | 28 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:22 | 0 | 27 | |
| 3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:26 | -5 | 22 | |
| 4 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:27 | -4 | 22 |
| # | Formulário Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40:21 | 19 | 39 | |
| 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31:15 | 16 | 37 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32:29 | 3 | 34 | |
| 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25:19 | 6 | 30 | |
| 5 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20:21 | -1 | 27 | |
| 6 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17:33 | -16 | 23 |
| # | Formulário Pro League | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:24 | 1 | 27 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:18 | 9 | 26 | |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:12 | 8 | 24 | |
| 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:14 | 6 | 22 | |
| 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14:17 | -3 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:15 | -1 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | 15 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:20 | -6 | 15 | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:27 | -7 | 15 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:33 | -14 | 15 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:25 | -15 | 14 | |
| 12 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:26 | -14 | 11 | |
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:34 | -17 | 9 | |
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14:35 | -21 | 9 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9:23 | -14 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 9:36 | -27 | 2 |
| # | Formulário Qualifying Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:35 | -6 | 22 | |
| 2 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:29 | -6 | 21 | |
| 3 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:30 | -8 | 21 | |
| 4 | 20 | 3 | 9 | 8 | 12:28 | -16 | 18 | |
| 5 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28:50 | -22 | 17 | |
| 6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 14:33 | -19 | 14 |
| # | Formulário Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:39 | -18 | 13 | |
| 3 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:35 | -18 | 12 | |
| 4 | 18 | 0 | 2 | 16 | 13:43 | -30 | 2 |
S.K. Beveren Equipe
| Guarda-redes | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Reus B.
|
|
24 | 198 | 2 | - | - | - | - | - |
| Defensor | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|
15
Wuytens D.
|
|
35 | 183 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
|
18
Jans L.
|
|
33 | 178 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| |
33 | 191 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
|
30
Corryn A.
|
|
32 | 177 | 2 | - | - | - | - | - |
|
28
Ouedraogo A.
|
|
20 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
|
21
Mustafa H.
|
|
22 | 188 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Meio-campista | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|
22
Bruls C.
|
|
37 | 179 | 2 | - | - | - | 1 | - |
|
77
Limbombe A.
|
|
31 | 177 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
18
Dewaele S.
|
|
27 | 168 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| |
29 | 182 | 2 | - | - | - | - | - | |
|
78
Van Hecke J.
|
|
24 | 180 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Ataque | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|
34
Abrahams K.
|
|
29 | 172 | 2 | - | - | - | - | - |
|
92
Mertens L.
|
|
33 | 188 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
|
17
Servais M.
|
|
21 | 2 | - | - | - | - | - | |
|
27
Michiwaki Y.
|
|
20 | 186 | 1 | - | - | - | - | 1 |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição