Spokane Velocity FC
Estados Unidos da América
Spokane Velocity FC Resultados mais recentes
Spokane Velocity FC Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Spokane Velocity FC marca um gol a cada 74 minutos em USL League One
Spokane Velocity FC marca em média 1.21 gols por jogo
Spokane Velocity FC é o primeiro time a marcar em 8% durante USL League One
Spokane Velocity FC não consegue marcar em %36 em USL League One
Sofridos gols
Spokane Velocity FC sofre um gol a cada 70 minutos em USL League One
Spokane Velocity FC sofre em média 1.29 gols por jogo
Spokane Velocity FC consegue 22% jogos sem sofrer gols em USL League One
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Spokane Velocity FC participou em USL League One
Spokane Velocity FC total de gols por jogo 2.50 em cada jogo em USL League One
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 58% para Spokane Velocity FC em USL League One
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 65% para Spokane Velocity FC em USL League One
AEM stats
Spokane Velocity FC consegue que ambas as equipes marquem em 50% dos jogos em USL League One
Spokane Velocity FC registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 22% dos jogos em USL League One
Spokane Velocity FC registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 8% dos jogos desta equipe em USL League One
Tempo dos Golos
Spokane Velocity FC registra o maior número de gols em partidas durante os 0-10 minutos, representando 8% dos gols em USL League One
Spokane Velocity FC vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 0-10 minutos, representando 8% dos golos em USL League One
Spokane Velocity FC vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 8% dos golos em USL League One
Spokane Velocity FC registra o maior número de gols em partidas durante os 0-15 minutos, representando 8% dos gols em USL League One
Spokane Velocity FC vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 0-15 minutos, representando 8% dos golos em USL League One
Spokane Velocity FC vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 8% dos golos em USL League One
Handicap Estatísticas
Spokane Velocity FC registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 86% em USL League One
No primeiro tempo, Spokane Velocity FC registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 86% em USL League One
No segundo tempo, Spokane Velocity FC registra o maior desempenho no +1.5, com 86% em USL League One
Cartões
Spokane Velocity FC vence por cartões em 8% das partidas em USL League One
Spokane Velocity FC tem uma média de 0.36 cartões nas partidas de USL League One
No primeiro tempo, Spokane Velocity FC vence por cartões em 8% das partidas em USL League One
No primeiro tempo, Spokane Velocity FC tem uma média de 0.29 cartões nas partidas de USL League One
No segundo tempo, Spokane Velocity FC vence por cartões em 0% das partidas em USL League One
No segundo tempo, Spokane Velocity FC tem uma média de 0.07 cartões nas partidas de USL League One
Escanteios Estatísticas
Spokane Velocity FC vence por escanteios em 0% das partidas em USL League One
Spokane Velocity FC tem uma média de 1.57 escanteios nas partidas de USL League One
No primeiro tempo, Spokane Velocity FC vence por escanteios em 0% das partidas em USL League One
Spokane Velocity FC tem uma média de 0.50 escanteios nas partidas de USL League One
No segundo tempo, Spokane Velocity FC vence por escanteios em 0% das partidas em USL League One
Spokane Velocity FC tem uma média de 1.07 escanteios nas partidas de USL League One
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Spokane Velocity FC Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 25:18 | 7 | 31 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:12 | 14 | 30 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:17 | 16 | 29 | |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:17 | 5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:14 | 8 | 23 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17:12 | 5 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:24 | 0 | 20 | |
| 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:13 | 8 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:26 | -8 | 17 | |
| 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:28 | -11 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 15 | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23:22 | 1 | 14 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:24 | -12 | 12 | |
| 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:21 | -10 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:30 | -14 | 7 |
- Playoffs
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 21 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:9 | 7 | 16 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 13 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 12 | |
| 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | |
| 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:6 | 10 | 17 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:12 | 5 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:11 | -3 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:16 | -11 | 4 | |
| 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:17 | -10 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 1 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:15 | -12 | 0 | |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:21 | -14 | 0 |
Notícias da equipe
13.04.2025 23:01
06.04.2025 01:32