Chelmsford City
Inglaterra
Chelmsford City Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Chelmsford City marca um gol a cada 58 minutos em Conferência Sul
Chelmsford City marca em média 1.55 gols por jogo
Chelmsford City é o primeiro time a marcar em 0% durante Conferência Sul
Chelmsford City não consegue marcar em %20 em Conferência Sul
Sofridos gols
Chelmsford City sofre um gol a cada 68 minutos em Conferência Sul
Chelmsford City sofre em média 1.32 gols por jogo
Chelmsford City consegue 37% jogos sem sofrer gols em Conferência Sul
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Chelmsford City participou em Conferência Sul
Chelmsford City total de gols por jogo 2.87 em cada jogo em Conferência Sul
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 52% para Chelmsford City em Conferência Sul
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 71% para Chelmsford City em Conferência Sul
AEM stats
Chelmsford City consegue que ambas as equipes marquem em 52% dos jogos em Conferência Sul
Chelmsford City registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 18% dos jogos em Conferência Sul
Chelmsford City registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 35% dos jogos desta equipe em Conferência Sul
Tempo dos Golos
Chelmsford City registra o maior número de gols em partidas durante os 21-30 minutos, representando 0% dos gols em Conferência Sul
Chelmsford City vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em Conferência Sul
Chelmsford City vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em Conferência Sul
Chelmsford City registra o maior número de gols em partidas durante os 16-30 minutos, representando 0% dos gols em Conferência Sul
Chelmsford City vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em Conferência Sul
Chelmsford City vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em Conferência Sul
Handicap Estatísticas
Chelmsford City registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 92% em Conferência Sul
No primeiro tempo, Chelmsford City registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 92% em Conferência Sul
No segundo tempo, Chelmsford City registra o maior desempenho no +1.5, com 92% em Conferência Sul
Cartões
Chelmsford City vence por cartões em 0% das partidas em Conferência Sul
Chelmsford City tem uma média de 0 cartões nas partidas de Conferência Sul
No primeiro tempo, Chelmsford City vence por cartões em 0% das partidas em Conferência Sul
No primeiro tempo, Chelmsford City tem uma média de 0 cartões nas partidas de Conferência Sul
No segundo tempo, Chelmsford City vence por cartões em 0% das partidas em Conferência Sul
No segundo tempo, Chelmsford City tem uma média de 0 cartões nas partidas de Conferência Sul
Escanteios Estatísticas
Chelmsford City vence por escanteios em 0% das partidas em Conferência Sul
Chelmsford City tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Conferência Sul
No primeiro tempo, Chelmsford City vence por escanteios em 0% das partidas em Conferência Sul
Chelmsford City tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Conferência Sul
No segundo tempo, Chelmsford City vence por escanteios em 0% das partidas em Conferência Sul
Chelmsford City tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Conferência Sul
Chelmsford City Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 25 | 9 | 12 | 99:52 | 47 | 84 | |
| 2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81:64 | 17 | 81 | |
| 3 | 46 | 24 | 8 | 14 | 87:62 | 25 | 80 | |
| 4 | 46 | 23 | 10 | 13 | 78:61 | 17 | 79 | |
| 5 | 46 | 23 | 10 | 13 | 55:48 | 7 | 79 | |
| 6 | 46 | 23 | 9 | 14 | 61:48 | 13 | 78 | |
| 7 | 46 | 22 | 11 | 13 | 66:41 | 25 | 77 | |
| 8 | 46 | 22 | 11 | 13 | 72:50 | 22 | 77 | |
| 9 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73:54 | 19 | 77 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73:62 | 11 | 73 | |
| 11 | 46 | 21 | 9 | 16 | 68:55 | 13 | 72 | |
| 12 | 46 | 20 | 6 | 20 | 60:79 | -19 | 66 | |
| 13 | 46 | 17 | 13 | 16 | 61:62 | -1 | 64 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 66:65 | 1 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 53:54 | -1 | 59 | |
| 16 | 46 | 15 | 9 | 22 | 69:87 | -18 | 54 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 50:65 | -15 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 56:72 | -16 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 72:92 | -20 | 53 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 60:75 | -15 | 50 | |
| 21 | 46 | 10 | 13 | 23 | 50:77 | -27 | 43 | |
| 22 | 46 | 11 | 9 | 26 | 53:80 | -27 | 42 | |
| 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 55:82 | -27 | 40 | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 59:90 | -31 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 48:25 | 23 | 54 | |
| 2 | 23 | 15 | 7 | 1 | 59:17 | 42 | 52 | |
| 3 | 23 | 14 | 6 | 3 | 44:20 | 24 | 48 | |
| 4 | 23 | 15 | 3 | 5 | 35:16 | 19 | 48 | |
| 5 | 23 | 14 | 5 | 4 | 53:30 | 23 | 47 | |
| 6 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42:19 | 23 | 46 | |
| 7 | 23 | 14 | 4 | 5 | 36:31 | 5 | 46 | |
| 8 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40:23 | 17 | 45 | |
| 9 | 23 | 13 | 5 | 5 | 29:23 | 6 | 44 | |
| 10 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39:25 | 14 | 43 | |
| 11 | 23 | 12 | 3 | 8 | 36:23 | 13 | 39 | |
| 12 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:28 | 7 | 38 | |
| 13 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:29 | 5 | 38 | |
| 14 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32:31 | 1 | 37 | |
| 15 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31:32 | -1 | 35 | |
| 16 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30:27 | 3 | 32 | |
| 17 | 23 | 9 | 5 | 9 | 42:42 | 0 | 32 | |
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:41 | -8 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:32 | -4 | 29 | |
| 20 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:32 | 1 | 28 | |
| 21 | 23 | 7 | 7 | 9 | 35:36 | -1 | 28 | |
| 22 | 23 | 6 | 7 | 10 | 38:39 | -1 | 25 | |
| 23 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:33 | -9 | 25 | |
| 24 | 23 | 3 | 7 | 13 | 30:37 | -7 | 16 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 5 | 7 | 42:39 | 3 | 38 | |
| 2 | 23 | 10 | 5 | 8 | 38:34 | 4 | 35 | |
| 3 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26:25 | 1 | 35 | |
| 4 | 23 | 10 | 3 | 10 | 34:32 | 2 | 33 | |
| 5 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32:32 | 0 | 33 | |
| 6 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26:18 | 8 | 32 | |
| 7 | 23 | 10 | 2 | 11 | 40:35 | 5 | 32 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:29 | 2 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30:31 | -1 | 31 | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26:32 | -6 | 30 | |
| 11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:34 | -5 | 29 | |
| 12 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:27 | -4 | 27 | |
| 13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27:33 | -6 | 26 | |
| 14 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:36 | -6 | 25 | |
| 15 | 23 | 7 | 4 | 12 | 22:36 | -14 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:40 | -12 | 24 | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 39:51 | -12 | 22 | |
| 18 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:45 | -18 | 22 | |
| 19 | 23 | 6 | 2 | 15 | 29:53 | -24 | 20 | |
| 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 24:48 | -24 | 20 | |
| 21 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:44 | -18 | 18 | |
| 22 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18:34 | -16 | 16 | |
| 23 | 23 | 2 | 6 | 15 | 22:50 | -28 | 12 | |
| 24 | 23 | 1 | 4 | 18 | 22:48 | -26 | 7 |
Notícias da equipe
26.10.2025 09:16
15.09.2025 07:16
01.09.2025 11:15