C.A. Cerro
Uruguai
C.A. Cerro Resultados mais recentes
C.A. Cerro Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
C.A. Cerro marca um gol a cada 162 minutos em Primeira Divisão
C.A. Cerro marca em média 0.56 gols por jogo
C.A. Cerro é o primeiro time a marcar em 39% durante Primeira Divisão
C.A. Cerro não consegue marcar em %45 em Primeira Divisão
Sofridos gols
C.A. Cerro sofre um gol a cada 54 minutos em Primeira Divisão
C.A. Cerro sofre em média 1.67 gols por jogo
C.A. Cerro consegue 17% jogos sem sofrer gols em Primeira Divisão
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que C.A. Cerro participou em Primeira Divisão
C.A. Cerro total de gols por jogo 2.22 em cada jogo em Primeira Divisão
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 34% para C.A. Cerro em Primeira Divisão
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 78% para C.A. Cerro em Primeira Divisão
AEM stats
C.A. Cerro consegue que ambas as equipes marquem em 39% dos jogos em Primeira Divisão
C.A. Cerro registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 23% dos jogos em Primeira Divisão
C.A. Cerro registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 12% dos jogos desta equipe em Primeira Divisão
Tempo dos Golos
C.A. Cerro registra o maior número de gols em partidas durante os 81-90+ minutos, representando 67% dos gols em Primeira Divisão
C.A. Cerro vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 17% dos golos em Primeira Divisão
C.A. Cerro vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 56% dos golos em Primeira Divisão
C.A. Cerro registra o maior número de gols em partidas durante os 76-90+ minutos, representando 84% dos gols em Primeira Divisão
C.A. Cerro vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 23% dos golos em Primeira Divisão
C.A. Cerro vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 73% dos golos em Primeira Divisão
Handicap Estatísticas
C.A. Cerro registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 78% em Primeira Divisão
No primeiro tempo, C.A. Cerro registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 95% em Primeira Divisão
No segundo tempo, C.A. Cerro registra o maior desempenho no +1.5, com 73% em Primeira Divisão
Cartões
C.A. Cerro vence por cartões em 78% das partidas em Primeira Divisão
C.A. Cerro tem uma média de 6.89 cartões nas partidas de Primeira Divisão
No primeiro tempo, C.A. Cerro vence por cartões em 45% das partidas em Primeira Divisão
No primeiro tempo, C.A. Cerro tem uma média de 2.83 cartões nas partidas de Primeira Divisão
No segundo tempo, C.A. Cerro vence por cartões em 67% das partidas em Primeira Divisão
No segundo tempo, C.A. Cerro tem uma média de 4.06 cartões nas partidas de Primeira Divisão
Escanteios Estatísticas
C.A. Cerro vence por escanteios em 17% das partidas em Primeira Divisão
C.A. Cerro tem uma média de 8.67 escanteios nas partidas de Primeira Divisão
No primeiro tempo, C.A. Cerro vence por escanteios em 39% das partidas em Primeira Divisão
C.A. Cerro tem uma média de 4.11 escanteios nas partidas de Primeira Divisão
No segundo tempo, C.A. Cerro vence por escanteios em 6% das partidas em Primeira Divisão
C.A. Cerro tem uma média de 4.56 escanteios nas partidas de Primeira Divisão
Estatísticas Jogador
Estatísticas H2H
Equipe competidor
Maiores artilheiros golos
C.A. Cerro Tabela
| # | Formulário Primera Division 2026, Apertura | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
- Playoffs
| # | Formulário Primera Division 2026, Overall | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35:20 | 15 | 39 | |
| 2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25:15 | 10 | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27:18 | 9 | 33 | |
| 4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31:26 | 5 | 31 | |
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27:25 | 2 | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:19 | 8 | 29 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29:24 | 5 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:24 | -2 | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 2 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:20 | 1 | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 14:15 | -1 | 22 | |
| 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | -7 | 20 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:26 | -7 | 19 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:29 | -7 | 18 | |
| 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:28 | -13 | 13 | |
| 16 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10:30 | -20 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Formulário Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
- Finals
| # | Formulário Primera Division 2026, Apertura | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
| # | Formulário Primera Division 2026, Overall | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:6 | 8 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 13 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 5 |
| # | Formulário Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulário Primera Division 2026, Apertura | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 | 1 |
| # | Formulário Primera Division 2026, Overall | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 1 |
| # | Formulário Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
C.A. Cerro Equipe
| Guarda-redes | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25
Correa F.
|
|
25 | 189 | - | - | - | - | - | - |
|
12
Irrazabal Y.
|
|
38 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| Defensor | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
32 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
16
Guasone J.
|
|
25 | 197 | - | - | - | - | - | - |
|
32
Bregante F.
|
|
22 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Butti F.
|
|
26 | 190 | - | - | - | - | - | - |
|
23
Farias M.
|
|
21 | 191 | - | - | - | - | - | - |
| |
23 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
|
2
Lima A.
|
|
21 | 198 | - | 2 | - | - | - | - |
|
22
Suarez D.
|
|
38 | 172 | - | - | - | - | - | - |
|
44
Carlos E.
|
|
27 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| |
25 | 181 | - | - | - | - | - | - | |
| Meio-campista | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|
10
Aleman B.
|
|
36 | 177 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
33 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
21 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
35
Nongoy P.
|
|
22 | 177 | - | - | - | - | - | - |
| |
28 | - | 6 | - | - | - | - | ||
|
31
Amaro J.
|
|
23 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
32
Mederos R.
|
|
20 | - | - | - | - | - | - | |
|
18
Sena N.
|
|
21 | 171 | - | - | - | - | - | - |
|
19
Sosa E.
|
|
28 | 176 | - | - | - | - | - | - |
|
13
Quinteros B.
|
|
21 | 182 | - | - | - | - | - | - |
| |
32 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
|
77
Ocampo M.
|
|
24 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Ataque | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|
29
Paiva S.
|
|
27 | 180 | - | - | - | - | - | - |
|
27
Barros C.
|
|
26 | 168 | - | 2 | - | - | - | - |
|
14
Soria D.
|
|
24 | 182 | - | - | - | - | - | - |
|
90
Cambon A.
|
|
21 | 187 | - | - | - | - | - | - |
| |
20 | 167 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
21
Mendez A.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
|
33
Rijo T.
|
|
20 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
50 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição
Notícias da equipe
18.01.2026 13:31
12.01.2026 04:22
11.01.2026 14:21