Rigas Futbola skola
Letónia
Rigas Futbola skola Resultados mais recentes
Rigas Futbola skola Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 42:14 | 28 | 46 | |
| 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 56:19 | 37 | 45 | |
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34:23 | 11 | 35 | |
| 4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:25 | -2 | 25 | |
| 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19:25 | -6 | 21 | |
| 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 20 | |
| 7 | 18 | 3 | 8 | 7 | 32:32 | 0 | 17 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12:29 | -17 | 16 | |
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13:33 | -20 | 16 | |
| 10 | 18 | 1 | 4 | 13 | 16:42 | -26 | 7 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:9 | 16 | 23 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:6 | 17 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | 16 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 13 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:18 | -11 | 8 | |
| 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:16 | -10 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 5 | |
| 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | 4 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19:8 | 11 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31:10 | 21 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 16 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:13 | -7 | 10 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 8 | |
| 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:15 | -9 | 8 | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:16 | -5 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11:18 | -7 | 4 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:26 | -19 | 3 |
Rigas Futbola skola Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição
Notícias da equipe
03.11.2025 05:31
28.08.2025 15:35
29.07.2025 18:15