Hammarby IF
Suécia
Hammarby IF Resultados mais recentes
Hammarby IF Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27:10 | 17 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20:14 | 6 | 20 | |
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16:11 | 5 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:13 | 11 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:11 | 5 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 13 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:22 | -9 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:20 | -11 | 6 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:25 | -15 | 6 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:5 | 15 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:2 | 8 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:9 | 3 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:12 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 |
Hammarby IF Equipe
| Guarda-redes | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hahn W.
|
|
33 | 198 | 11 | - | - | 1 | - | - |
| Defensor | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
25 | 190 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | |
| |
25 | 192 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | |
| |
22 | 180 | 11 | - | 2 | 1 | - | - | |
| |
22 | 181 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | |
| |
20 | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
| Meio-campista | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|
11
Johansson O.
|
|
31 | 178 | 10 | - | 2 | 1 | - | 3 |
|
5
Tekie T.
|
|
29 | 175 | 5 | - | - | - | - | 2 |
| |
23 | 176 | 11 | 5 | 2 | - | - | 1 | |
| |
23 | 182 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| |
22 | 175 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
|
15
Hagen O.
|
|
19 | 9 | - | - | - | - | 8 | |
|
21
Kone S.
|
|
18 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
14
Collander D.
|
|
24 | 178 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Ataque | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|
20
Besara N.
|
|
35 | 182 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | 1 |
|
19
Vasic N.
|
|
34 | 193 | 7 | 3 | - | - | - | 7 |
|
9
Lind V.
|
|
22 | 176 | 11 | 5 | 3 | - | - | 2 |
|
26
Madjed M.
|
|
21 | 182 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
|
16
Persson N.
|
|
22 | 184 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| |
20 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
|
29
Kabore M.
|
|
19 | 180 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| Manager | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
44 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição
Notícias da equipe
23.11.2025 16:16
21.11.2025 12:31
16.09.2025 09:34