Cerezo Osaka
Japão
Cerezo Osaka Resultados mais recentes
Cerezo Osaka Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:21 | 6 | 35 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:19 | 7 | 31 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:28 | 3 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:21 | 8 | 30 | |
| 5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26:22 | 4 | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 26 | |
| 7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:21 | -2 | 24 | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:26 | -7 | 23 | |
| 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:28 | -8 | 21 | |
| 10 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17:27 | -10 | 21 |
- Finals
- Placement matches
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 17 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:9 | 7 | 16 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 12 | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:15 | -6 | 12 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 1 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 15 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:12 | 3 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:17 | -1 | 13 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:14 | -4 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 9 |
Cerezo Osaka Equipe
| Guarda-redes | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
38 | 192 | 3 | - | - | - | - | - | |
| |
31 | 185 | 15 | - | - | 1 | - | - | |
| Defensor | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
35 | 168 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
|
44
Hatanaka S.
|
|
30 | 185 | 17 | - | - | 2 | - | 2 |
|
27
Cools D.
|
|
30 | 185 | 17 | - | 1 | 2 | - | 5 |
| |
22 | 188 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | |
|
16
Okuda H.
|
|
25 | 174 | 13 | - | - | 1 | - | 5 |
|
66
Ohata A.
|
|
25 | 168 | 15 | - | - | 5 | - | 2 |
|
4
Inoue R.
|
|
29 | 180 | 16 | 2 | - | 1 | - | - |
| |
25 | 179 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Meio-campista | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|
35
Yoshino K.
|
|
31 | 182 | 3 | - | - | - | - | 2 |
|
5
Kida H.
|
|
25 | 171 | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
|
13
Nakajima M.
|
|
27 | 170 | 17 | - | 4 | 2 | - | 6 |
|
19
Homma S.
|
|
25 | 164 | 13 | 1 | 2 | 3 | - | 8 |
|
10
Tanaka S.
|
|
29 | 183 | 18 | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
| |
21 | 185 | 16 | - | 3 | 2 | - | 3 | |
|
17
Sakata R.
|
|
22 | 170 | 10 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| |
37 | 175 | 14 | 1 | - | 1 | - | 9 | |
|
48
Shibayama M.
|
|
23 | 161 | 17 | - | 5 | - | - | 4 |
|
14
Yokoyama Y.
|
|
20 | 172 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | 9 |
|
7
Uejo S.
|
|
29 | 166 | 7 | 1 | - | - | - | 6 |
|
34
Osako R.
|
|
21 | 177 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ataque | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
24 | 190 | 18 | 6 | 1 | 1 | - | 8 | |
|
9
Yengi K.
|
|
27 | 189 | 4 | - | - | - | - | 4 |
|
11
Thiago
|
|
25 | 179 | 17 | 6 | - | 3 | - | 1 |
|
39
Kanemoto W.
|
|
21 | 184 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Manager | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
46 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição
Notícias da equipe
10.11.2025 17:32
08.10.2025 18:16
11.08.2025 12:15