Atyrau
Cazaquistão
Atyrau Resultados mais recentes
Atyrau Tabela
| # | Formulário Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Formulário Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulário Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Formulário Group D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Formulário Group E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Formulário Group F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
- Playoffs
| # | Formulário Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Formulário Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Formulário Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Formulário Group D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Formulário Group E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulário Group F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Formulário Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Formulário Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulário Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Formulário Group D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Formulário Group E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulário Group F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Notícias da equipe
Ex-Defensor do Dynamo Luchkevych na Mira do Cazaquistão
O FC Atyrau pode em breve reforçar sua defesa com um jogador experiente: o ucraniano Valeriy Luchkevych.Fontes do Amanvibe.kz indicam que as negociações estão em fase fin...
15.02.2026 13:25
15.02.2026 13:25
Portimonense Apresenta Novo Trio: Santos, Dauda e Silva
Novas adições ao elencoO Portimonense está repleto de energia renovada, apresentando três jogadores empolgantes para reforçar o time Mateus Santos, Mo Dauda e Edni Silva ...
09.09.2025 11:17
09.09.2025 11:17
Atyrau Contrata Ex-Defensor do Dynamo
O defensor ucraniano Dmytro Ryzhuk se juntou ao Atyrau, de acordo com o serviço de imprensa do clube cazaque.
Formado nas categorias de base do Dynamo, ele atuou anterio...
02.08.2025 02:50
02.08.2025 02:50