তেরেজা ভ্যালেন্টোভা
WTA:
43
বয়স:
19 (20.02.2007)
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা শেষ ম্যাচসমূহ
FT
15/06/26
06:10
মারি বুজকোভা
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
24/05/26
08:10
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা
- 7
- 4
- 6 9
- 5
- 6
- 7 11
FT
07/05/26
10:25
কোকে গফ
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
06/05/26
10:10
ইউলিয়া পুতিনসেভা
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
03/05/26
07:40
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা
- 3
- 7 7
- 1
- 6
- 6 2
- 6
FT
02/05/26
08:35
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
01/05/26
09:55
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা
- 7
- 7
- 5
- 5
FT
29/04/26
06:55
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 2
FT
27/04/26
06:50
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা
- 6
- 6
- 4
- 1
FT
22/04/26
09:40
ইউলিয়া পুতিনসেভা
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 60 | 4 | 49:12 | 36:8 | 11:3 | 2:1 |
| 2024 | 239 | 6 | 44:6 | 26:4 | 18:2 | -:- |
| 2023 | 684 | 0 | 19:8 | 8:3 | 10:4 | 1:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 6:5 | 2:2 | 4:2 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 652 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 650 | 0 | 7:5 | 5:3 | 1:1 | -:- |
| 2024 | 400 | 4 | 19:2 | 12:1 | 7:1 | -:- |
| 2023 | 388 | 1 | 8:5 | 2:2 | 5:2 | 1:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 পোর্তো | হার্ড (ইনডোর) | $60 000 |
| W75 Murska Sobota | হার্ড (ইনডোর) | $60 000 |
| Grado | ক্লে | $115 000 |
| Porto | হার্ড | $115 000 |
| 2024 | ||
| W75 ডাক্সি - স্টারে স্প্লাভি | ক্লে | $60 000 |
| ফrench ওপেন | ক্লে | $0 |
| W35 শর্ম এলশেখ ২ | হার্ড | $25 000 |
| W75 রিচানি | হার্ড (ইনডোর) | $60 000 |
| W15 মনাস্তির ৬ | হার্ড | $15 000 |
| W15 মনাস্টির 5 | হার্ড | $15 000 |
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| ফrench ওপেন | ক্লে | $0 |
| W50 লোপটা | হার্ড | $40 000 |
| W75 রিচানি | হার্ড (ইনডোর) | $60 000 |
| ডব্লিউ15 মনাস্তির 5 | হার্ড | $15 000 |
| 2023 | ||
| ডব্লিউ 60 অলোমউট्स | ক্লে | $60 000 |
তেরেজা ভ্যালেন্টোভা ইনজুরি ইতিহাস
| থেকে | পর্যন্ত | ইনজুরি |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | 02.01.2026 |
|