সারা সোরিবেস টরমো
WTA:
451
বয়স:
29 (08.10.1996)
সারা সোরিবেস টরমো শেষ ম্যাচসমূহ
FT
06/06/26
11:05
সারা সোরিবেস টরমো
- 2
- 5
- 6
- 7
FT
05/06/26
13:35
নোমা নোহা আকুগু
- 0
- 4
- 6
- 6
FT
04/06/26
09:25
লোলা রাদিভয়েভিচ
- 2
- 4
- 6
- 6
FT
02/06/26
14:10
সারা সোরিবেস টরমো
- 6
- 6
- 1
- 1
FT
24/05/26
09:30
সারা সোরিবেস টরমো
- 4
- 2
- 6
- 6
FT
02/05/26
05:10
দারিয়া কাসাটকিনা
- 6
- 6
- 2
- 0
FT
01/05/26
07:20
সারা সোরিবেস টরমো
- 3
- 7
- 7
- 6
- 5
- 5
FT
30/04/26
12:45
অ্যান্টনিয়া রুজিক
- 6
- 3
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
28/04/26
12:35
আজলা টমলজানোভিচ
- 4
- 6
- 3
- 6
- 2
- 6
Canc
20/04/26
08:40
সারা সোরিবেস টরমো
তামারা কোরপাচ
সারা সোরিবেস টরমো ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295 | 0 | 14:11 | 10:7 | 3:4 | -:- |
| 2024 | 106 | 0 | 23:28 | 14:15 | 9:9 | 0:3 |
| 2023 | 48 | 1 | 29:17 | 10:6 | 16:9 | 1:1 |
| 2022 | 61 | 0 | 24:18 | 9:10 | 11:6 | 2:2 |
| 2021 | 36 | 1 | 30:19 | 23:11 | 3:5 | 3:2 |
| 2020 | 66 | 1 | 18:14 | 10:10 | 8:4 | -:- |
| 2019 | 84 | 0 | 35:29 | 19:16 | 13:10 | 3:3 |
| 2018 | 86 | 0 | 29:26 | 8:15 | 13:8 | 8:3 |
| 2017 | 104 | 0 | 23:30 | 13:17 | 10:10 | 0:3 |
| 2016 | 107 | 1 | 35:29 | 15:15 | 19:12 | 1:2 |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | 2 | 12:3 | 3:3 | 8:0 | -:- |
| 2024 | 45 | 1 | 20:10 | 5:4 | 12:3 | 3:3 |
| 2023 | 32 | 1 | 13:7 | 6:2 | 3:2 | 4:2 |
| 2022 | 38 | 1 | 17:12 | 10:8 | 5:2 | 2:2 |
| 2021 | 117 | 0 | 7:12 | 5:8 | 0:2 | 1:2 |
| 2020 | 52 | 0 | 7:9 | 4:7 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 45 | 2 | 18:13 | 5:5 | 10:7 | 3:1 |
| 2018 | 85 | 1 | 16:9 | 6:2 | 10:6 | 0:1 |
| 2017 | 149 | 0 | 7:7 | 3:2 | 4:4 | 0:1 |
| 2016 | 266 | 0 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | -:- |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
সারা সোরিবেস টরমো জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ক্লিভল্যান্ড | হার্ড | $271 363 |
| 2021 | ||
| গুয়াদালাজারা ২ | হার্ড | $235 238 |
| 2020 | ||
| W80 ক্যাগনেস-সুর-মের | ক্লে | $80 000 |
| 2016 | ||
| ITF Essen Women | ক্লে | $50 000 |
| 2012 | ||
| ডব্লিউ15 মাদ্রিদ 2 | ক্লে | $10 000 |
| ITF Vallduxo Women | ক্লে | $10 000 |
| ITF Todi Women | ক্লে | $10 000 |
| ITF Locri Women | ক্লে | $10 000 |
সারা সোরিবেস টরমো ইনজুরি ইতিহাস
| থেকে | পর্যন্ত | ইনজুরি |
|---|---|---|
| 08.02.2024 | 04.03.2024 |
|
| 10.01.2023 | 01.04.2023 |
|
| 18.05.2022 | 17.06.2022 |
|
| 19.05.2021 | 27.05.2021 |
|
| 28.02.2021 | 06.03.2021 |
|