রোহন বোপন্না
বয়স:
46 (04.03.1980)
রোহন বোপন্না শেষ ম্যাচসমূহ
FT
19/02/21
23:50
ক্রিস্টোফার ইউবাঙ্কস
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
25/09/07
12:10
নিকোলাস ডেভিলডার
- 3
- 6
- 7
- 6
- 3
- 6
রোহন বোপন্না ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2:2 | -:- | -:- | 2:2 |
| 2012 | 0 | 0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | -:- |
| 2011 | 607 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
| 2010 | 626 | 0 | 2:4 | 2:3 | -:- | 0:1 |
| 2009 | 392 | 0 | 6:7 | 5:6 | -:- | 1:1 |
| 2008 | 333 | 0 | 4:6 | 1:4 | -:- | 3:2 |
| 2007 | 291 | 0 | 2:9 | 2:8 | -:- | 0:1 |
| 2006 | 281 | 0 | 3:6 | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 0 | 18:24 | 7:15 | 7:6 | 4:3 |
| 2024 | 15 | 2 | 26:20 | 20:12 | 4:6 | 2:2 |
| 2023 | 3 | 2 | 41:22 | 25:13 | 8:5 | 7:3 |
| 2022 | 19 | 3 | 45:26 | 28:16 | 12:8 | 4:2 |
| 2021 | 43 | 0 | 17:24 | 10:13 | 4:7 | 3:3 |
| 2020 | 39 | 1 | 18:13 | 16:11 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 38 | 1 | 30:28 | 20:17 | 5:8 | 5:3 |
| 2018 | 37 | 0 | 26:23 | 16:14 | 8:7 | 2:2 |
| 2017 | 18 | 3 | 37:24 | 21:16 | 10:5 | 6:3 |
| 2016 | 28 | 0 | 28:25 | 12:16 | 12:6 | 4:3 |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 6:4 | 5:3 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | -:- | 2:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 1 | 11:3 | 4:2 | 5:0 | 2:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 12:10 | 11:8 | 0:1 | 1:1 |
রোহন বোপন্না জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| মায়ামি | হার্ড | $8 995 555 |
| অস্ট্রেলিয়ান ওপেন | হার্ড | A$3 884 000 |
| 2023 | ||
| ইন্ডিয়ান ওয়েলস | হার্ড | $8 800 000 |
| দোহা | হার্ড | $1 377 025 |
| 2022 | ||
| টেল আবিব | হার্ড (ইনডোর) | $949 475 |
| পুনে | হার্ড | $493 875 |
| অ্যাডেড | হার্ড | $500 000 |
| 2020 | ||
| দোহা | হার্ড | $1 325 200 |
| 2019 | ||
| পুনে | হার্ড | $527 880 |
| 2017 | ||
| মন্টে কার্লো | ক্লে | €4 273 775 |
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| এশিয়ান গেমস | হার্ড (ইনডোর) | $0 |
| 2017 | ||
| ফরাসি ওপেন | ক্লে | €431 000 |