পন্না উদভার্দি
WTA:
93
বয়স:
27 (28.09.1998)
পন্না উদভার্দি শেষ ম্যাচসমূহ
FT
13/06/26
09:45
পন্না উদভার্দি
- 5
- 2
- 7
- 6
FT
11/06/26
07:15
পন্না উদভার্দি
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
FT
08/06/26
05:10
একাতেরিনা আলেকসান্দ্রোভা
- 4
- 6 5
- 6
- 7 7
FT
25/05/26
09:40
পন্না উদভার্দি
- 0
- 2
- 6
- 6
FT
22/05/26
08:10
পন্না উদভার্দি
- 3
- 0
- 6
- 6
FT
21/05/26
06:10
কামিলা ওসোরিও
- 5
- 3
- 7
- 6
FT
20/05/26
07:30
সাদা নাহিমানা
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
18/05/26
06:10
হ্যান্নে ভান্ডেভিঙ্কেল
- 4
- 2
- 6
- 6
FT
07/05/26
05:10
পন্না উদভার্দি
- 4
- 2
- 6
- 6
FT
06/05/26
05:05
পন্না উদভার্দি
- 6
- 7 7
- 2
- 6 2
পন্না উদভার্দি ম্যাচের সময়সূচী
05/07/22
04:30
ভ্যালেনটিনি গ্রামাটিকোপৌলু
পন্না উদভার্দি
06/11/22
11:00
পন্না উদভার্দি
টাইমা বাবোস
পন্না উদভার্দি ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 91 | 2 | 53:31 | 17:7 | 34:23 | 2:1 |
| 2024 | 155 | 0 | 37:28 | 5:8 | 29:19 | 3:1 |
| 2023 | 160 | 0 | 24:29 | 7:14 | 13:12 | 0:2 |
| 2022 | 88 | 3 | 42:33 | 10:11 | 28:19 | 1:2 |
| 2021 | 95 | 5 | 63:23 | 0:7 | 62:15 | 1:1 |
| 2020 | 354 | 0 | 4:5 | 2:4 | 2:1 | -:- |
| 2019 | 382 | 0 | 4:3 | 0:1 | 4:2 | -:- |
| 2018 | 402 | 0 | 3:7 | 0:1 | 3:6 | -:- |
| 2017 | 345 | 0 | 3:5 | 0:1 | 3:4 | -:- |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 204 | 1 | 10:9 | 1:3 | 9:6 | -:- |
| 2024 | 841 | 0 | 2:4 | 1:1 | 1:3 | -:- |
| 2023 | 158 | 1 | 10:9 | 4:6 | 6:3 | 0:0 |
| 2022 | 70 | 2 | 20:19 | 3:4 | 16:13 | 0:1 |
| 2021 | 252 | 2 | 17:14 | 1:3 | 16:10 | 0:1 |
| 2020 | 440 | 1 | 3:2 | 0:2 | 3:0 | -:- |
| 2018 | 319 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 403 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 1074 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
পন্না উদভার্দি জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Blois | ক্লে | $60 000 |
| বুয়েন্স আয়ার্স | ক্লে | $115 000 |
| 2022 | ||
| বুয়েন্স আয়ার্স | ক্লে | $115 000 |
| W60 বারাঙ্কুইলা | হার্ড | $60 000 |
| W60 কোরডেনন্স | ক্লে | $60 000 |
| 2021 | ||
| ডব্লিউ60 ব্রাজিলিয়া | ক্লে (ইনডোর) | $60 000 |
| W25 রিও ডো সুল | ক্লে | $25 000 |
| W25 ফ্রায়ডেক মিনস্টেক | ক্লে | $25 000 |
| W25 পেলহাম, এএল | ক্লে | $25 000 |
| ডব্লিউ25 নেপলস, এলএফ | ক্লে | $25 000 |
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ইয়াস | ক্লে | $275 094 |
| 2023 | ||
| বাস্তাদ | ক্লে | $115 000 |
| 2022 | ||
| কার্লস্রুহে | ক্লে | $115 000 |
| উইসব্যাডেন W100 | ক্লে | $100 000 |
| 2021 | ||
| W25 কর্ডোবা | ক্লে | $25 000 |
| W25 বুয়েন্স আয়ার্স | ক্লে | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 ভেরো বিচ | ক্লে | $25 000 |
পন্না উদভার্দি ইনজুরি ইতিহাস
| থেকে | পর্যন্ত | ইনজুরি |
|---|---|---|
| 22.07.2024 | 22.09.2024 |
|
| 28.02.2023 | 08.05.2023 |
|