লেসিয়া টসুরেঙ্কো
বয়স:
37 (30.05.1989)
লেসিয়া টসুরেঙ্কো শেষ ম্যাচসমূহ
FT
17/11/24
13:10
লেসিয়া টসুরেঙ্কো
- 1
- 1
- 6
- 6
FT
16/11/24
13:20
লেসিয়া টসুরেঙ্কো
- 6
- 7
- 3
- 5
FT
09/11/24
15:30
লেসিয়া টসুরেঙ্কো
- 2
- 5
- 6
- 6
FT
08/11/24
19:10
কারিনা মিলার
- 2
- 2
- 6
- 6
- 6
- 3
FT
06/11/24
11:05
জিল টেইচম্যান
- 5
- 5
- 7
- 7
FT
04/11/24
15:50
তামারা জিদানশেক
0
লেসিয়া টসুরেঙ্কো
0
Canc
30/10/24
15:15
লেসিয়া টসুরেঙ্কো
অ্যানা ব্লিঙ্কোভা
Canc
09/10/24
00:40
ম্যাগদা লিনেট্টे
লেসিয়া টসুরেঙ্কো
FT
08/10/24
02:25
লেসিয়া টসুরেঙ্কো
- 6
- 7
- 2
- 5
FT
05/10/24
23:10
এরিকা অ্যান্ড্রিভা
- 6 3
- 5
- 7 7
- 7
লেসিয়া টসুরেঙ্কো ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115 | 0 | 17:23 | 14:16 | 1:4 | 0:1 |
| 2023 | 31 | 0 | 42:16 | 31:10 | 8:4 | 3:2 |
| 2022 | 137 | 0 | 25:14 | 8:8 | 8:4 | 9:2 |
| 2021 | 118 | 0 | 30:17 | 25:15 | 2:2 | 3:0 |
| 2020 | 146 | 0 | 12:6 | 8:5 | 4:1 | -:- |
| 2019 | 73 | 0 | 14:15 | 10:7 | 2:4 | 2:4 |
| 2018 | 27 | 1 | 30:19 | 24:13 | 3:3 | 3:2 |
| 2017 | 42 | 1 | 22:25 | 14:14 | 3:7 | 5:4 |
| 2016 | 57 | 1 | 26:20 | 21:12 | 4:5 | 1:3 |
| 2015 | 33 | 1 | 34:20 | 31:13 | 2:3 | 1:4 |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 145 | 0 | 2:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 141 | 0 | 6:4 | -:- | 3:2 | 3:2 |
| 2018 | 325 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 169 | 0 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
| 2016 | 1121 | 0 | 0:1 | -:- | 0:0 | 0:1 |
| 2015 | 358 | 0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2014 | 511 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2012 | 529 | 0 | 3:4 | 0:1 | 3:3 | -:- |
| 2011 | 219 | 0 | 4:6 | 2:3 | 2:2 | 0:1 |
লেসিয়া টসুরেঙ্কো জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| আকাপুলকো | হার্ড | $226 750 |
| 2017 | ||
| আকাপুলকো | হার্ড | $226 750 |
| 2016 | ||
| গুয়াংজু | হার্ড | $226 750 |
| 2015 | ||
| ইস্তাম্বুল | হার্ড | $226 750 |
| 2011 | ||
| ITF Istanbul 2 Women | হার্ড | $25 000 |
লেসিয়া টসুরেঙ্কো ইনজুরি ইতিহাস
| থেকে | পর্যন্ত | ইনজুরি |
|---|---|---|
| 30.10.2024 | 02.11.2024 |
|
| 09.10.2024 | 26.10.2024 |
|
| 26.05.2024 | 27.06.2024 |
|
| 10.05.2024 | 21.05.2024 |
|
| 14.02.2024 | 23.02.2024 |
|
| 13.10.2023 | 14.10.2023 |
|
| 09.08.2023 | 10.08.2023 |
|
| 05.06.2023 | 09.06.2023 |
|
| 14.11.2022 | 31.12.2022 |
|
| 20.09.2022 | 30.09.2022 |
|