কাইল এডমন্ড
ATP:
709
বয়স:
31 (08.01.1995)
কাইল এডমন্ড শেষ ম্যাচসমূহ
Canc
22/07/25
09:00
কাইল এডমন্ড
ড্যান অ্যাডডেড
FT
13/07/25
07:10
কাইল এডমন্ড
- 4
- 6 1
- 6
- 7 7
FT
12/07/25
10:05
কাইল এডমন্ড
- 6
- 6
- 1
- 4
Canc
11/07/25
06:10
কাইল এডমন্ড
প্যাট্রিক জাহরাজ
FT
10/07/25
07:10
লিয়াম ব্রডি
- 6 1
- 2
- 7 7
- 6
FT
08/07/25
10:45
কাইল এডমন্ড
- 6
- 6
- 4
- 4
FT
27/06/25
12:30
কাইল এডমন্ড
- 6
- 6
- 1
- 4
FT
09/06/25
06:05
কাইল এডমন্ড
- 3
- 3
- 6
- 6
FT
08/06/25
06:10
যাসুতাকা উচিয়ামা
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
01/06/25
08:15
কাইল এডমন্ড
- 3
- 2
- 6
- 6
কাইল এডমন্ড ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 471 | 0 | 10:8 | -:- | 5:5 | 5:3 |
| 2024 | 357 | 2 | 39:25 | 33:17 | 4:5 | 2:3 |
| 2023 | 538 | 0 | 12:16 | 7:10 | 5:6 | -:- |
| 2022 | 581 | 0 | 5:5 | 5:5 | -:- | -:- |
| 2020 | 48 | 1 | 10:10 | 10:9 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 69 | 1 | 22:23 | 17:14 | 2:6 | 3:3 |
| 2018 | 14 | 1 | 37:21 | 21:12 | 12:6 | 4:3 |
| 2017 | 50 | 0 | 34:30 | 25:19 | 8:8 | 1:3 |
| 2016 | 45 | 2 | 44:23 | 30:16 | 12:4 | 2:3 |
| 2015 | 102 | 3 | 42:19 | 26:12 | 16:5 | 0:2 |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2024 | 1051 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 185 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 147 | 0 | 7:8 | 5:5 | 2:3 | -:- |
| 2018 | 161 | 1 | 6:4 | 0:3 | 4:0 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:3 | -:- | 0:1 | 0:2 |
| 2016 | 854 | 0 | 1:4 | -:- | 1:2 | 0:2 |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | 1:0 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 717 | 0 | 4:3 | 4:2 | -:- | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
কাইল এডমন্ড জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| এম২৫ সান্ডারল্যান্ড | হার্ড (ইনডোর) | $25 000 |
| এম25 লফবরো | হার্ড (ইনডোর) | $25 000 |
| 2020 | ||
| নিউ ইয়র্ক | হার্ড (ইনডোর) | $719 320 |
| 2019 | ||
| ইন্ডিয়ান ওয়েলস | হার্ড | $162 480 |
| 2018 | ||
| অ্যান্টওয়ার্প | হার্ড (ইনডোর) | €612 755 |
| 2016 | ||
| রোম | ক্লে | €42 500 |
| ডালাস | হার্ড (ইনডোর) | $100 000 |
| 2015 | ||
| বুয়েনস আয়ার্স | ক্লে | $50 000 |
| বিংহামটন | হার্ড | $50 000 |
| হংকং | হার্ড | $50 000 |
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| এস্তোরিল | ক্লে | €501 345 |
কাইল এডমন্ড ইনজুরি ইতিহাস
| থেকে | পর্যন্ত | ইনজুরি |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 07.10.2023 |
|
| 28.02.2021 | 29.06.2022 |
|