জন পিয়ার্স
বয়স:
37 (25.07.1988)
জন পিয়ার্স শেষ ম্যাচসমূহ
FT
01/02/25
10:05
লিও বোর্গ
- 7
- 6
- 5
- 4
FT
02/10/12
12:10
জন পিয়ার্স
- 7 7
- 6 4
- 4
- 6 5
- 7 7
- 6
FT
16/02/12
21:30
মার্ক ভেরিথ
- 7
- 7
- 6
- 6
FT
15/02/12
19:00
জন পিয়ার্স
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
FT
14/02/12
20:00
মারকাস ড্যানিয়েল
- 6
- 3
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
06/02/12
19:10
জন মিলম্যান
- 6
- 6
- 3
- 1
FT
13/09/11
15:10
জন পিয়ার্স
- 4
- 4
- 6
- 6
জন পিয়ার্স ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2013 | 1220 | 0 | 2:6 | 0:4 | 2:2 | -:- |
| 2012 | 648 | 0 | 6:7 | 6:7 | -:- | -:- |
| 2011 | 570 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 50 | 0 | 24:27 | 16:19 | 7:7 | 0:1 |
| 2024 | 35 | 5 | 45:27 | 27:15 | 12:8 | 6:4 |
| 2023 | 39 | 2 | 33:28 | 19:20 | 8:5 | 6:3 |
| 2022 | 37 | 1 | 28:26 | 23:16 | 1:5 | 4:4 |
| 2021 | 13 | 2 | 36:20 | 20:10 | 10:6 | 5:3 |
| 2020 | 28 | 3 | 25:15 | 15:12 | 10:3 | -:- |
| 2019 | 26 | 1 | 31:23 | 16:15 | 6:6 | 9:2 |
| 2018 | 23 | 3 | 21:21 | 11:14 | 6:6 | 4:1 |
| 2017 | 4 | 5 | 46:19 | 33:11 | 6:5 | 7:3 |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 13:3 | 8:1 | 3:1 | 2:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 3:5 | 0:3 | 2:1 | 1:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 6:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
জন পিয়ার্স জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| বেলগ্রেড ২ | হার্ড (ইনডোর) | $579 320 |
| বাসেল | হার্ড (ইনডোর) | €2 385 100 |
| কেরি | হার্ড | $133 250 |
| অলিম্পিক গেমস | ক্লে | $0 |
| নটিংহাম | ঘাস | €148 625 |
| 2023 | ||
| হালে | ঘাস | €2 195 175 |
| এক্স-এন-প্রোভেন্স | ক্লে | €200 000 |
| 2022 | ||
| সিডনি | হার্ড | $521 000 |
| 2021 | ||
| ইন্ডিয়ান ওয়েলস | হার্ড | $8 359 455 |
| জেনিভা | ক্লে | €481 270 |
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| অস্ট্রেলিয়ান ওপেন | হার্ড | A$682 000 |
| 2022 | ||
| ইউএস ওপেন | হার্ড | $577 500 |