জেনসন ব্রুকসবাই
ATP:
47
বয়স:
25 (26.10.2000)
জেনসন ব্রুকসবাই শেষ ম্যাচসমূহ
FT
09/06/26
07:25
ঝিজেন ঝাং
- 6
- 7 7
- 5
- 1
- 6 4
- 7
FT
25/05/26
08:30
মারিয়ানো নাভোনে
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 4
FT
19/05/26
09:35
জেনসন ব্রুকসবাই
- 3
- 5
- 6
- 7
FT
12/05/26
05:40
জেনসন ব্রুকসবাই
- 2
- 5
- 6
- 7
FT
06/05/26
05:10
জেনসন ব্রুকসবাই
- 3
- 6 8
- 6
- 7 10
FT
22/04/26
05:10
জেনসন ব্রুকসবাই
- 3
- 5
- 6
- 7
FT
30/03/26
19:05
ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ড
- 6
- 6
- 4
- 2
FT
19/03/26
11:10
জিজু বার্গস
- 7
- 6
- 5
- 2
FT
06/03/26
18:45
জেনসন ব্রুকসবাই
- 2
- 4
- 6
- 6
FT
04/03/26
19:15
জেনসন ব্রুকসবাই
- 6
- 6
- 3
- 4
জেনসন ব্রুকসবাই ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 1 | 27:23 | 11:14 | 9:4 | 7:5 |
| 2023 | 297 | 0 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 48 | 0 | 27:23 | 22:15 | 2:4 | 3:4 |
| 2021 | 56 | 3 | 49:12 | 37:10 | 8:1 | 4:1 |
| 2019 | 269 | 3 | 30:11 | 28:9 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 9:9 | 8:8 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 1359 | 0 | 3:6 | 3:3 | 0:3 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 1535 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
জেনসন ব্রুকসবাই জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| হিউস্টন | ক্লে | $680 140 |
| 2021 | ||
| টাল্লাহাসি | ক্লে | $52 080 |
| অরল্যান্ডো | হার্ড | $52 080 |
| পচেফস্ট্রুম ২ | হার্ড | $52 080 |
| 2019 | ||
| এম25 ডেকাটুর, আইএল | হার্ড | $25 000 |
| এম15 চ্যাম্পেইন, আইএল | হার্ড | $25 000 |
| বেকার্সফিল্ড | হার্ড | $25 000 |
জেনসন ব্রুকসবাই ইনজুরি ইতিহাস
| থেকে | পর্যন্ত | ইনজুরি |
|---|---|---|
| 15.04.2024 | 29.09.2024 |
|
| 10.05.2023 | 28.05.2023 |
|
| 08.03.2023 | 30.03.2023 |
|
| 01.03.2023 | 06.03.2023 |
|
| 31.01.2022 | 15.01.2023 |
|
| 03.11.2021 | 22.01.2022 |
|