Jackson Withrow
বয়স:
33 (07.07.1993)
Jackson Withrow ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119 | 0 | 18:33 | 15:20 | 2:8 | 1:5 |
| 2024 | 19 | 4 | 41:30 | 29:18 | 4:8 | 8:4 |
| 2023 | 22 | 5 | 58:27 | 43:18 | 4:5 | 11:4 |
| 2022 | 49 | 4 | 41:34 | 25:21 | 14:11 | 2:2 |
| 2021 | 90 | 3 | 33:29 | 25:18 | 5:7 | 3:4 |
| 2020 | 82 | 0 | 10:17 | 10:15 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 67 | 2 | 31:22 | 29:20 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 87 | 2 | 25:29 | 18:19 | 4:6 | 3:4 |
| 2017 | 109 | 4 | 33:19 | 33:19 | -:- | -:- |
| 2016 | 450 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Jackson Withrow জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| উইনস্টন-স্যালেম | হার্ড | $779 780 |
| ওয়াশিংটন | হার্ড | $2 100 230 |
| এটলান্টা | হার্ড | $756 020 |
| হার্টোগেনবশ | ঘাস | €690 135 |
| 2023 | ||
| আস্তানা | হার্ড (ইনডোর) | $1 017 850 |
| উইনস্টন-স্যালেম | হার্ড | $760 930 |
| এটলান্টা | হার্ড | $737 170 |
| নিউপোর্ট | ঘাস | $642 735 |
| ফিনিক্স | হার্ড | $220 000 |
| 2022 | ||
| সান দিয়েগো | হার্ড | $612 000 |
বিক্ষিপ্ত খেলোয়াড় সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই