কোকে গফ
WTA:
4
বয়স:
22 (13.03.2004)
কোকে গফ শেষ ম্যাচসমূহ
FT
30/05/26
11:30
কোকে গফ
- 6
- 6 1
- 4
- 4
- 7 7
- 6
FT
28/05/26
11:40
কোকে গফ
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
26/05/26
09:25
কোকে গফ
- 6
- 6
- 4
- 0
FT
16/05/26
12:10
কোকে গফ
- 4
- 7 7
- 2
- 6
- 6 3
- 6
FT
14/05/26
09:10
সোরানা সিস্তেয়া
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
12/05/26
13:05
কোকে গফ
- 4
- 6
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
11/05/26
06:50
কোকে গফ
- 7
- 6
- 5
- 5
- 2
- 7
FT
09/05/26
05:10
কোকে গফ
- 5
- 6
- 6
- 7
- 0
- 4
FT
07/05/26
10:25
কোকে গফ
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
27/04/26
10:05
লিন্ডা নস্কোভা
- 6
- 1
- 7 7
- 4
- 6
- 6 5
কোকে গফ ম্যাচ রেকর্ড
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 3 | 2 | 48:16 | 30:11 | 18:3 | 0:2 |
| 2024 | 3 | 3 | 54:17 | 35:10 | 14:5 | 5:2 |
| 2023 | 3 | 4 | 51:16 | 39:9 | 7:4 | 4:3 |
| 2022 | 7 | 0 | 38:23 | 23:16 | 10:4 | 5:2 |
| 2021 | 22 | 1 | 36:16 | 16:10 | 16:4 | 4:2 |
| 2020 | 48 | 0 | 12:8 | 10:6 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 68 | 1 | 23:12 | 12:7 | 5:4 | 6:1 |
| 2018 | 686 | 1 | 12:4 | 3:3 | 6:0 | 3:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 6:2 | 5:1 | -:- | 1:1 |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 61 | 1 | 11:2 | 7:0 | 4:2 | -:- |
| 2024 | 25 | 1 | 18:7 | 2:2 | 13:3 | 3:2 |
| 2023 | 3 | 2 | 36:12 | 19:8 | 12:3 | 4:1 |
| 2022 | 4 | 3 | 27:14 | 18:10 | 8:4 | -:- |
| 2021 | 21 | 1 | 25:15 | 15:10 | 7:3 | 3:2 |
| 2020 | 45 | 0 | 10:8 | 7:5 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 75 | 2 | 12:3 | 12:2 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 1 | 10:3 | 5:1 | 2:1 | 3:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| মৌসুম | র্যাঙ্কিং | শিরোপা | সমস্ত ম্যাচ | হার্ড কোর্ট | ক্লে কোর্ট | গ্রাস কোর্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | -:- | 3:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
কোকে গফ জয়ী টুর্নামেন্ট
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ফরাসি ওপেন | ক্লে | €18 209 040 |
| উহান | হার্ড | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| ফাইনালস - রিয়াদ | হার্ড (ইনডোর) | $15 250 000 |
| বেইজিং | হার্ড | $8 127 389 |
| অকল্যান্ড | হার্ড | $267 082 |
| 2023 | ||
| ইউএসেন | হার্ড | $44 700 000 |
| সিনসিনাটি | হার্ড | $2 788 468 |
| ওয়াশিংটন | হার্ড | $780 637 |
| অকল্যান্ড | হার্ড | $259 303 |
| 2021 | ||
| পারমা | ক্লে | $235 238 |
| টুর্নামেন্ট | পৃষ্ঠ | টুর্নামেন্ট পুরস্কার অর্থ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| মন্ট্রিল | হার্ড | $5 152 599 |
| 2024 | ||
| ফরাসি ওপেন | ক্লে | €2 556 000 |
| 2023 | ||
| মায়ামি | হার্ড | $8 800 000 |
| দোহা | হার্ড | $780 637 |
| 2022 | ||
| সান ডiega | হার্ড | $757 900 |
| টরন্টো | হার্ড | $2 697 250 |
| দোহা | হার্ড | $2 331 698 |
| 2021 | ||
| পার্মা | ক্লে | $235 238 |
| 2019 | ||
| লুক্সেমবুর্গ | হার্ড (ইনডোর) | $250 000 |
| ওয়াশিংটন | হার্ড | $250 000 |
কোকে গফ ইনজুরি ইতিহাস
| থেকে | পর্যন্ত | ইনজুরি |
|---|---|---|
| 08.10.2023 | 27.10.2023 |
|
| 21.07.2021 | 06.08.2021 |
|