উড-হেভারলি লিউভেন
বেলজিয়াম
উড-হেভারলি লিউভেন সর্বশেষ ফলাফল
উড-হেভারলি লিউভেন টেবিল
| # | ফর্ম Pro League 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | -27 | 19 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | ফর্ম Pro League 25/26, Qualifying Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 14 | 11 | 57:53 | 4 | 38 | |
| 2 | 40 | 16 | 9 | 15 | 44:46 | -2 | 37 | |
| 3 | 40 | 14 | 9 | 17 | 50:50 | 0 | 34 | |
| 4 | 40 | 14 | 10 | 16 | 50:57 | -7 | 33 | |
| 5 | 40 | 13 | 9 | 18 | 43:48 | -5 | 31 | |
| 6 | 40 | 10 | 10 | 20 | 41:60 | -19 | 23 |
- Qualification Playoffs
| # | ফর্ম Pro League 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 43 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:19 | 15 | 35 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:14 | 11 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:17 | 10 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:16 | 3 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | 3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:21 | -1 | 17 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:28 | -16 | 8 |
| # | ফর্ম Pro League 25/26, Qualifying Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | 8 | 5 | 26:22 | 4 | 29 | |
| 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:26 | 0 | 28 | |
| 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26:27 | -1 | 25 | |
| 4 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:26 | 0 | 24 | |
| 5 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18:25 | -7 | 22 | |
| 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:27 | -5 | 20 |
| # | ফর্ম Pro League 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:17 | 8 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:16 | 8 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:16 | 4 | 23 | |
| 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13:17 | -4 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | -2 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:21 | -3 | 17 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:14 | -4 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:23 | -11 | 11 |
| # | ফর্ম Pro League 25/26, Qualifying Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 26:21 | 5 | 35 | |
| 2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:31 | 0 | 30 | |
| 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24:24 | 0 | 27 | |
| 4 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:30 | -6 | 27 | |
| 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17:22 | -5 | 20 | |
| 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:33 | -14 | 20 |
উড-হেভারলি লিউভেন দল
| গোলকিপার | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
24 | 188 | 31 | - | - | 2 | - | - | |
|
16
Prevot M.
|
|
29 | 187 | 9 | - | - | 1 | - | 1 |
| ডিফেন্ডার | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
| |
34 | 191 | 23 | 1 | - | 6 | - | 1 | |
| |
28 | 184 | 21 | - | 1 | 3 | - | 4 | |
|
28
Pletinckx E.
|
|
25 | 190 | 39 | 3 | - | 4 | - | - |
|
27
Regano O.
|
|
28 | 173 | 32 | 2 | 1 | 12 | - | 3 |
|
34
Nyakossi R.
|
|
22 | 194 | 26 | 4 | - | 4 | - | 1 |
|
99
Opoku D.
|
|
18 | 20 | - | 2 | 2 | - | 16 | |
|
63
Souanga C.
|
|
19 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| মিডফিল্ডার | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
| |
29 | 178 | 29 | 3 | 3 | 6 | - | 5 | |
| |
32 | 175 | 26 | - | - | 8 | 1 | 8 | |
|
33
Maertens M.
|
|
31 | 182 | 34 | 1 | 2 | 5 | - | 23 |
|
77
Vlietinck T.
|
|
28 | 178 | 9 | - | - | 3 | - | 5 |
|
10
Maziz Y.
|
|
27 | 180 | 35 | 3 | 1 | 6 | - | 11 |
|
14
Teklab H.
|
|
27 | 174 | 25 | 3 | - | 4 | - | 4 |
| |
27 | 173 | 11 | - | - | - | - | 8 | |
| |
24 | 172 | 23 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | |
|
24
Lakomy L.
|
|
25 | 181 | 31 | 3 | 2 | 6 | - | 7 |
|
30
Akimoto T.
|
|
28 | 170 | 30 | - | - | 4 | - | 1 |
|
72
Murru S.
|
|
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
48
Kayo B.
|
|
23 | 185 | 5 | - | - | - | - | 4 |
|
80
Heremans M.
|
|
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| সামনে | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
| |
26 | 174 | 26 | 2 | 5 | 4 | - | 9 | |
|
39
Kaba S.
|
|
30 | 190 | 29 | 6 | 1 | 6 | - | 13 |
|
26
Terho C.
|
|
22 | 184 | 12 | - | - | 2 | - | 6 |
|
19
Ikwuemesi C.
|
|
24 | 195 | 33 | 4 | - | 4 | - | 13 |
| |
20 | 179 | 14 | - | 1 | 2 | - | 7 | |
| |
19 | 178 | 24 | 2 | 1 | 3 | - | 14 | |
|
17
Vaesen K.
|
|
25 | 190 | 12 | 1 | - | 2 | - | 6 |
| Manager | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
| |
60 | - | - | - | - | - | - |
- ম্যাচগুলি খেলা হয়েছে
- মোট গোল
- Assists
- হলুদ কার্ডস
- লাল কার্ড
- বদলি উপস্থিতি