ওকল্যান্ড রুটস
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ওকল্যান্ড রুটস সর্বশেষ ফলাফল
ওকল্যান্ড রুটস টেবিল
| # | দল | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18:14 | 4 | 21 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 19 | |
| 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 16 | |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 2 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:20 | 1 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:17 | 1 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 8 |
- Playoffs
| # | দল | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 4 |
| # | দল | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 |
দল খবর
টালসা রফনেকস - ওকল্যান্ড রুটস গোল এবং হাইলাইটস
টালসা রফনেকস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) - ওকল্যান্ড রুটস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) 1 : 2গোলসমূহ: 31, 42, 45+6পীত কার্ড: 10, 29, 45, 45+3, 63, 71, 87, ...
13.04.2025 01:01
13.04.2025 01:01
ওকল্যান্ড রুটস - রোড আইল্যান্ড এফসি গোল এবং হাইলাইটস
ওকল্যান্ড রুটস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) - রোড আইল্যান্ড এফসি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) 0 : 3গোলসমূহ: 40, 42, 45+5পীত কার্ড: 7, 30, 66, ...
05.04.2025 21:15
05.04.2025 21:15
ওকল্যান্ড রুটস - লাস ভেগাস লাইটস গোল এবং হাইলাইটস
ওকল্যান্ড রুটস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) - লাস ভেগাস লাইটস (আন্তর্জাতিক ক্লাবসমূহ) 0 : 0পীত কার্ড: 17, 34, 74, ...
30.03.2025 01:31
30.03.2025 01:31