Сийу Уанг
WTA:
223
Възраст:
25 (28.03.2001)
Сийу Уанг Последни мачове
КМ
16/06/26
11:00
Сийу Уанг
- 6
- 6
- 3
- 0
КМ
08/06/26
06:40
Сийу Уанг
- 6 3
- 5
- 7 7
- 7
КМ
31/05/26
05:10
Сорана Кирстя
- 6
- 7 7
- 3
- 6 4
КМ
29/05/26
05:10
Сийу Уанг
- 6
- 7
- 3
- 5
Отказано.
27/05/26
12:40
Хейли Баптист
Сийу Уанг
КМ
24/05/26
08:00
Данка Ковинич
- 3
- 1
- 6
- 6
КМ
22/05/26
10:25
Полина Kudermetova
- 3
- 3
- 6
- 6
КМ
20/05/26
09:10
Бурен ловец
- 2
- 5
- 6
- 7
КМ
19/05/26
11:15
Кристина Младенович
- 3
- 1
- 6
- 6
КМ
02/05/26
01:10
Вероника Ерявец
- 6
- 7 7
- 4
- 6 3
Сийу Уанг Мачове
17/06/26
04:30
Сийу Уанг
Карол Моне
Сийу Уанг статистика на мачовете
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167 | 1 | 21:18 | 17:12 | 3:5 | 1:1 |
| 2024 | 98 | 0 | 28:30 | 17:18 | 9:8 | 0:2 |
| 2023 | 70 | 1 | 27:25 | 17:17 | 5:4 | 5:4 |
| 2022 | 50 | 0 | 41:25 | 18:13 | 23:10 | 0:1 |
| 2021 | 131 | 0 | 21:19 | 5:8 | 8:7 | 4:3 |
| 2020 | 123 | 0 | 11:7 | 11:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 144 | 1 | 24:21 | 15:16 | 6:2 | 3:3 |
| 2018 | 209 | 1 | 22:9 | 15:7 | 3:1 | 4:1 |
| 2017 | 584 | 0 | 4:5 | 3:3 | 1:1 | 0:1 |
| 2016 | 973 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 853 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 91 | 0 | 10:14 | 6:9 | 3:3 | 0:2 |
| 2023 | 232 | 0 | 7:11 | 7:10 | 0:0 | 0:1 |
| 2022 | 669 | 0 | 1:5 | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 514 | 0 | 4:5 | 0:1 | 3:3 | -:- |
| 2020 | 594 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 327 | 1 | 9:4 | 3:3 | 1:1 | 5:0 |
| 2017 | 724 | 0 | 8:4 | 4:2 | 3:1 | 1:1 |
| 2016 | 599 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Сийу Уанг спечелен турнир
| турнир | настилка | Награден фонд на турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Лексингтън, Кентъки | Твърд | $60 000 |
| 2023 | ||
| Гуанджоу | Твърд | $259 303 |
| 2019 | ||
| ITF La Bisbal D'Emporda Women | Клей | $60 000 |
| 2018 | ||
| Отрито първенство на САЩ | Твърд | $0 |
| турнир | настилка | Награден фонд на турнира |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Уимбълдън | Трева | $0 |
Сийу Уанг история на контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 16.10.2023 | 22.10.2023 |
|