Катерина Синиакова
WTA:
42
Възраст:
30 (10.05.1996)
Катерина Синиакова Последни мачове
КМ
21/06/26
05:20
Людмила Самсонова
- 6
- 7
- 3
- 5
КМ
17/06/26
07:25
Джесика Пегула
- 6
- 6
- 2
- 4
КМ
16/06/26
08:25
Катерина Синиакова
- 6
- 6
- 2
- 4
КМ
15/06/26
11:45
Катерина Синиакова
- 6
- 6
- 2
- 4
КМ
15/06/26
07:40
Катерина Синиакова
- 6
- 6
- 4
- 2
КМ
28/05/26
14:10
Виктория Мбоко
- 5
- 6
- 6
- 7
- 4
- 2
КМ
26/05/26
12:15
Симона Уолтерт
- 4
- 6 4
- 6
- 7 7
КМ
18/05/26
11:40
Мари Бузкова
- 7 7
- 6
- 6 3
- 3
КМ
07/05/26
09:10
Катерина Синиакова
- 6
- 6 4
- 5
- 4
- 7 7
- 7
КМ
06/05/26
07:00
Катерина Синиакова
- 6
- 6
- 2
- 3
Катерина Синиакова статистика на мачовете
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 48 | 1 | 37:22 | 27:13 | 3:5 | 7:4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35:25 | 19:17 | 9:6 | 7:2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24:20 | 18:16 | 0:1 | 6:2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28:21 | 21:13 | 6:5 | 0:3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23:19 | 10:13 | 7:4 | 6:2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16:15 | 11:11 | 5:4 | -:- |
| 2019 | 58 | 0 | 22:29 | 12:19 | 9:7 | 1:3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34:24 | 23:14 | 9:8 | 2:2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24:24 | 12:14 | 11:7 | 1:3 |
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1 | 4 | 43:11 | 36:7 | 3:2 | 4:2 |
| 2024 | 1 | 5 | 50:13 | 30:8 | 13:2 | 7:2 |
| 2023 | 10 | 3 | 26:11 | 21:8 | 0:1 | 3:1 |
| 2022 | 1 | 6 | 41:6 | 29:5 | 1:1 | 10:0 |
| 2021 | 1 | 5 | 39:10 | 26:7 | 11:1 | 1:1 |
| 2020 | 8 | 2 | 29:8 | 21:5 | 8:3 | -:- |
| 2019 | 7 | 3 | 32:18 | 25:14 | 3:3 | 4:1 |
| 2018 | 1 | 2 | 37:15 | 21:11 | 8:3 | 8:1 |
| 2017 | 13 | 0 | 35:23 | 18:13 | 15:7 | 2:3 |
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 5:2 | 0:1 | 0:1 | 5:0 |
| 2024 | 0 | 1 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Катерина Синиакова спечелен турнир
| турнир | настилка | Награден фонд на турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Варшава | Твърд | $115 000 |
| 2024 | ||
| Лейда | Клей | $115 000 |
| 2023 | ||
| Нанчанг | Твърд | $259 303 |
| Бад Хомбург | Трева | $259 303 |
| 2022 | ||
| Порто Роз | Твърд | $251 750 |
| W100 Гродзиск Мазовецки | Твърд | $100 000 |
| 2017 | ||
| Бастад | Клей | $226 750 |
| Шънчжън | Твърд | $626 750 |
| 2016 | ||
| W25 Трнава | Клей | $100 000 |
| 2014 | ||
| W60 Нант | Твърд (закрит) | $50 000 |
| турнир | настилка | Награден фонд на турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Австралийски открит шампионат | Твърд | A$3 884 000 |
| Дубай | Твърд | $3 654 963 |
| Сеул | Твърд | $1 064 510 |
| Ухан | Твърд | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| Гуанджоу | Твърд | $259 303 |
| Лайвспорт Праг Оупън | Клей | $259 303 |
| Уимбълдън | Трева | $2 128 000 |
| Френски открит турнир | Клей | €2 556 000 |
| Дубай | Твърд | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| Сан Диего | Твърд | $780 637 |
| турнир | настилка | Награден фонд на турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Уимбълдън | Трева | $368 000 |
| 2024 | ||
| Олимпийски игри | Клей | $0 |
Катерина Синиакова история на контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 10.02.2025 | 12.02.2025 |
|
| 26.06.2024 | 28.06.2024 |
|
| 22.03.2024 | 19.04.2024 |
|
| 06.04.2023 | 24.05.2023 |
|
| 08.02.2023 | 18.02.2023 |
|
| 29.03.2022 | 26.04.2022 |
|