Джири Лехечка
ATP:
22
Възраст:
24 (08.11.2001)
Джири Лехечка Последни мачове
КМ
13/06/26
09:40
Бен Шелтън
- 6 4
- 7 16
- 7 8
- 7 7
- 6 14
- 6 6
КМ
12/06/26
11:55
Джири Лехечка
- 6
- 7 7
- 4
- 6 4
КМ
11/06/26
06:50
Джири Лехечка
- 6 8
- 6
- 7 7
- 7 10
- 4
- 6 3
КМ
25/05/26
05:10
Пабло Кареньо-Буста
- 6
- 7 7
- 6
- 3
- 6 3
- 3
КМ
10/05/26
05:10
Каспър Рууд
- 6
- 6
- 3
- 4
КМ
08/05/26
06:55
Ян-Ленард Струф
- 6 4
- 3
- 7 7
- 6
КМ
29/04/26
16:00
Артур Филс
- 6
- 6
- 3
- 4
КМ
28/04/26
07:00
Джири Лехечка
- 6
- 6
- 3
- 3
КМ
26/04/26
05:10
Джири Лехечка
- 6
- 6
- 4
- 2
КМ
24/04/26
08:30
Джири Лехечка
- 3
- 7 7
- 6
- 6
- 6 3
- 4
Джири Лехечка Мачове
31/01/25
09:00
Джири Лехечка
Герард Кампана Лий
Джири Лехечка статистика на мачовете
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 18 | 1 | 41:23 | 26:14 | 5:5 | 7:3 |
| 2024 | 28 | 1 | 30:19 | 25:16 | 4:1 | -:- |
| 2023 | 31 | 0 | 38:29 | 20:17 | 8:8 | 5:3 |
| 2022 | 81 | 1 | 42:32 | 16:16 | 24:13 | 0:3 |
| 2021 | 141 | 4 | 63:26 | 29:10 | 34:15 | -:- |
| 2020 | 351 | 1 | 17:11 | 5:6 | 12:5 | -:- |
| 2019 | 623 | 0 | 11:9 | 6:3 | 4:5 | 1:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 |
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 175 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 135 | 0 | 10:5 | 7:3 | -:- | 3:2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 147 | 0 | 6:10 | 2:6 | 1:1 | 3:2 |
| 2022 | 867 | 0 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 234 | 4 | 21:9 | 9:3 | 12:5 | -:- |
| 2020 | 478 | 0 | 3:5 | 1:3 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 546 | 1 | 11:4 | 2:2 | 4:1 | 5:0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | -:- |
Джири Лехечка спечелен турнир
| турнир | настилка | Награден фонд на турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Брисбейн | Твърд | $766 290 |
| 2024 | ||
| Аделаида | Твърд | $661 585 |
| 2022 | ||
| Либерец | Клей | €45 730 |
| 2021 | ||
| Букурещ | Клей | €44 820 |
| Тампере | Клей | €44 820 |
| М25 Яблонец над Нисоу 2 | Клей | $25 000 |
| М15 Шарм Ел Шейх 3 | Твърд | $15 000 |
| 2020 | ||
| М25 Прага | Клей | $25 000 |
| турнир | настилка | Награден фонд на турнира |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Бергамо | Твърд (закрит) | €44 820 |
| Познан | Клей | €66 640 |
| Милано | Клей | €44 820 |
| М25 Мербуш | Клей | $25 000 |
| 2019 | ||
| Уимбълдън | Трева | $0 |
Джири Лехечка история на контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 15.04.2025 | 22.04.2025 |
|
| 05.02.2025 | 14.02.2025 |
|
| 06.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 12.09.2024 | 13.09.2024 |
|
| 03.05.2024 | 09.08.2024 |
|
| 07.04.2024 | 25.04.2024 |
|
| 29.02.2024 | 05.03.2024 |
|
| 09.07.2023 | 22.07.2023 |
|