Кристофър О'Конъл
ATP:
95
Възраст:
32 (03.06.1994)
Кристофър О'Конъл Последни мачове
КМ
03/06/26
08:25
Елиас Ймер
- 7 9
- 6
- 6 7
- 3
КМ
18/05/26
06:05
Факундо Диас Акоста
- 7 9
- 4
- 6
- 6 7
- 6
- 4
КМ
12/05/26
08:35
Душан Лайович
- 6
- 6
- 3
- 4
КМ
04/05/26
09:20
Мартин Ландалусе
- 6
- 6
- 2
- 3
КМ
20/04/26
12:10
Дино Призмич
- 7 11
- 6 5
- 7 7
- 6 9
- 7 7
- 6 3
КМ
07/04/26
06:30
Рафаел Колиньон
- 6
- 6
- 2
- 2
КМ
31/03/26
04:05
Кристофър О'Конъл
- 4
- 6 8
- 6
- 7 10
КМ
20/03/26
14:30
Кристофър О'Конъл
- 6 6
- 3
- 7 8
- 6
КМ
17/03/26
13:15
Александър Блокс
- 6
- 4
- 4
- 4
- 6
- 6
КМ
16/03/26
14:35
Николас Мехия
- 6 4
- 3
- 7 7
- 6
Кристофър О'Конъл Мачове
05/07/22
06:30
Омар Ясика
Кристофър О'Конъл
26/10/24
05:30
Педро Мартинес
Кристофър О'Конъл
Кристофър О'Конъл статистика на мачовете
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 116 | 0 | 23:28 | 19:15 | 3:7 | 1:6 |
| 2024 | 64 | 1 | 28:26 | 26:21 | 2:4 | 0:1 |
| 2023 | 68 | 1 | 38:34 | 23:21 | 11:9 | 4:4 |
| 2022 | 78 | 2 | 50:25 | 33:17 | 12:5 | 5:3 |
| 2021 | 175 | 0 | 22:16 | 15:10 | 3:3 | 4:3 |
| 2020 | 120 | 0 | 12:12 | 8:9 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 119 | 2 | 36:16 | 17:8 | 19:8 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 393 | 0 | 13:22 | 10:12 | 3:10 | -:- |
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 1269 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 883 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2022 | 560 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 1170 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 699 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 640 | 0 | 3:6 | 0:1 | 3:5 | -:- |
| 2018 | 620 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 680 | 0 | 4:4 | 2:2 | 2:2 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
Кристофър О'Конъл спечелен турнир
Кристофър О'Конъл история на контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 19.08.2025 | 22.08.2025 |
|
| 02.08.2025 | 15.08.2025 |
|
| 10.05.2024 | 01.06.2024 |
|
| 03.12.2022 | 31.12.2022 |
|