Андре Горансон
Възраст:
32 (30.04.1994)
Андре Горансон Последни мачове
КМ
10/04/22
16:15
Андре Горансон
- 3
- 2
- 6
- 6
КМ
12/09/21
07:35
Алексей Ватутин
- 7 9
- 6
- 6 7
- 3
КМ
24/07/19
10:05
Борна Гоја
- 6
- 6
- 4
- 3
КМ
20/03/18
20:30
Андре Горансон
- 2
- 3
- 6
- 6
КМ
28/10/16
14:30
Андре Горансон
- 3
- 7 7
- 1
- 6
- 6 1
- 6
КМ
27/10/16
17:03
Андре Горансон
- 6
- 6 3
- 6
- 2
- 7 7
- 4
КМ
26/10/16
13:00
Лукас Гомес
- 3
- 6 1
- 6
- 7 7
КМ
23/10/16
12:00
Маркус Гирон
- 5
- 7 7
- 6
- 7
- 6 5
- 4
КМ
22/10/16
13:00
Андре Горансон
- 6
- 6
- 1
- 0
КМ
21/10/16
13:00
Майкъл Гертс
- 6 4
- 0
- 7 7
- 6
Андре Горансон статистика на мачовете
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | -:- |
| 2017 | 1137 | 0 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 854 | 0 | 6:2 | 6:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2012 | 1683 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 22 | 1 | 26:28 | 15:18 | 10:6 | 0:3 |
| 2024 | 66 | 2 | 41:29 | 23:14 | 10:11 | 7:3 |
| 2023 | 67 | 4 | 36:33 | 29:14 | 4:9 | 2:7 |
| 2022 | 75 | 2 | 34:32 | 18:13 | 13:13 | 2:4 |
| 2021 | 65 | 2 | 38:31 | 11:14 | 23:13 | 3:3 |
| 2020 | 89 | 1 | 20:16 | 11:7 | 9:9 | -:- |
| 2019 | 107 | 3 | 43:28 | 37:21 | 6:7 | -:- |
| 2018 | 265 | 1 | 10:11 | 4:8 | 6:3 | -:- |
| 2017 | 512 | 1 | 4:1 | 4:0 | 0:1 | -:- |
| Сезон | Класиране | Титли | Всички мачове | Твърда настилка | Клей | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
Андре Горансон спечелен турнир
| турнир | настилка | Награден фонд на турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Мюнхен | Клей | €2 500 000 |
| 2024 | ||
| Лексингтън | Твърд | $82 000 |
| Нюпорт | Трева | $661 585 |
| 2023 | ||
| Бразилия | Твърд | $130 000 |
| Драмондвил | Твърд (закрит) | $80 000 |
| Монтерей | Твърд | $160 000 |
| Канбера | Твърд | $162 480 |
| 2022 | ||
| Ванкувър | Твърд | $159 360 |
| Чикаго | Твърд | $53 120 |
| 2021 | ||
| Биела 5 | Клей | €44 820 |