Нествед
Дания
Нествед Най-нови резултати
Сезон Статистика
Вкарани голове
Нествед отбелязва гол на всеки 63 минути в Втора дивизия
Нествед отбелязва средно 1.44 гола на мач
Нествед е първият отбор, отбелязал гол в 44% по време на Втора дивизия
Нествед не успява да отбележи в 25% в Втора дивизия
Допуснати голове
Нествед допуска гол на всеки 69 минути в Втора дивизия
Нествед допуска средно 1.31 гола на мач
Нествед постига 29% мача без допуснат гол в Втора дивизия
Над / Под Голове
Головете над/под се изчисляват от общия брой голове в мачовете, в които %team name% е участвал в %tournament name%.
Нествед общо голове на мач 2.75 във всяка игра в Втора дивизия
Процентът на мачовете с над 2.5 гола е 63% за Нествед в Втора дивизия
Процентът на мачовете с под 3.5 гола е 75% за Нествед в Втора дивизия
ООГ Статистика
Нествед постига и двата отбора да отбележат в 57% от мачовете в Втора дивизия
Нествед отбелязва, че и двата отбора отбелязват през първото полувреме в 29% от мачовете в Втора дивизия
Нествед отбелязва, че и двата отбора отбелязват през второто полувреме в 22% от мачовете на този отбор в Втора дивизия
Време на Голове
Нествед отбелязва най-много голове в мачовете по време на 81-90+ минути, което представлява 50% от головете в Втора дивизия
Нествед вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 81-90+ минути, което съставлява 32% от головете в Втора дивизия
Нествед вижда най-много допуснати голове в мачове през 81-90+ минути, което съставлява 25% от головете в Втора дивизия
Нествед отбелязва най-много голове в мачовете по време на 76-90+ минути, което представлява 69% от головете в Втора дивизия
Нествед вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 76-90+ минути, което съставлява 41% от головете в Втора дивизия
Нествед вижда най-много допуснати голове в мачове през 76-90+ минути, което съставлява 35% от головете в Втора дивизия
Хандикап Статистика
Нествед постига най-голям успех в +2.5, достигайки 94% в Втора дивизия
В първото полувреме Нествед постига най-голям успех в +1.5, достигайки 91% в Втора дивизия
Във второто полувреме Нествед постига най-висока производителност в +1.5, с 91% в Втора дивизия
Карти
Нествед печели с картони в 4% от мачовете в Втора дивизия
Нествед има средно 0.13 картона в мачовете от Втора дивизия
В първото полувреме Нествед печели с картони в 4% от мачовете в Втора дивизия
В първото полувреме Нествед има средно 0.06 картона в мачовете от Втора дивизия
Във второто полувреме Нествед печели с картони в 4% от мачовете в Втора дивизия
Във второто полувреме Нествед има средно 0.06 картона в мачовете от Втора дивизия
Корнери Статистика
Нествед печели с корнери в 0% от мачовете в Втора дивизия
Нествед има средно 0.00 корнера в мачовете от Втора дивизия
В първото полувреме Нествед печели с корнери в 0% от мачовете в Втора дивизия
Нествед има средно 0.00 корнера в мачовете от Втора дивизия
Във второто полувреме Нествед печели с корнери в 0% от мачовете в Втора дивизия
Нествед има средно 0.00 корнера в мачовете от Втора дивизия
Статистика Играч
H2H статистика
Отбор съперник
Най-добри голмайстори
Нествед Таблица
| # | Форма 2. Division 25/26 | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:21 | 35 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35:24 | 11 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33:25 | 8 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:24 | 14 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | -10 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:28 | -6 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17:45 | -28 | 12 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Форма 2. Division 25/26, Promotion Round | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 2 | 7 | 81:34 | 47 | 71 | |
| 2 | 32 | 20 | 3 | 9 | 57:37 | 20 | 63 | |
| 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 46:42 | 4 | 54 | |
| 4 | 32 | 14 | 7 | 11 | 51:38 | 13 | 49 | |
| 5 | 32 | 14 | 6 | 12 | 40:33 | 7 | 48 | |
| 6 | 32 | 12 | 2 | 18 | 39:68 | -29 | 38 |
- Promotion
| # | Форма 2. Division 25/26 | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:9 | 23 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:22 | -16 | 5 |
| # | Форма 2. Division 25/26, Promotion Round | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 32:17 | 15 | 36 | |
| 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 44:13 | 31 | 34 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34:19 | 15 | 26 | |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25:29 | -4 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:19 | 1 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:17 | 5 | 22 |
| # | Форма 2. Division 25/26 | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:12 | 12 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 17 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:22 | -14 | 4 |
| # | Форма 2. Division 25/26, Promotion Round | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37:21 | 16 | 37 | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 26:23 | 3 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 27 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18:16 | 2 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 23 | |
| 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14:39 | -25 | 13 |
Нествед Отбор
No data for selected season
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители