Aтeнaс
Уругвай
Aтeнaс Най-нови резултати
Aтeнaс Мачове
Сезон Статистика
Вкарани голове
Aтeнaс отбелязва гол на всеки 64 минути в Сегундаивизия
Aтeнaс отбелязва средно 1.42 гола на мач
Aтeнaс е първият отбор, отбелязал гол в 0% по време на Сегундаивизия
Aтeнaс не успява да отбележи в 17% в Сегундаивизия
Допуснати голове
Aтeнaс допуска гол на всеки 64 минути в Сегундаивизия
Aтeнaс допуска средно 1.42 гола на мач
Aтeнaс постига 25% мача без допуснат гол в Сегундаивизия
Над / Под Голове
Головете над/под се изчисляват от общия брой голове в мачовете, в които %team name% е участвал в %tournament name%.
Aтeнaс общо голове на мач 2.83 във всяка игра в Сегундаивизия
Процентът на мачовете с над 2.5 гола е 59% за Aтeнaс в Сегундаивизия
Процентът на мачовете с под 3.5 гола е 67% за Aтeнaс в Сегундаивизия
ООГ Статистика
Aтeнaс постига и двата отбора да отбележат в 59% от мачовете в Сегундаивизия
Aтeнaс отбелязва, че и двата отбора отбелязват през първото полувреме в 0% от мачовете в Сегундаивизия
Aтeнaс отбелязва, че и двата отбора отбелязват през второто полувреме в 17% от мачовете на този отбор в Сегундаивизия
Време на Голове
Aтeнaс отбелязва най-много голове в мачовете по време на 0-10 минути, което представлява 9% от головете в Сегундаивизия
Aтeнaс вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 51-60 минути, което съставлява 9% от головете в Сегундаивизия
Aтeнaс вижда най-много допуснати голове в мачове през 0-10 минути, което съставлява 9% от головете в Сегундаивизия
Aтeнaс отбелязва най-много голове в мачовете по време на 0-15 минути, което представлява 9% от головете в Сегундаивизия
Aтeнaс вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 46-60 минути, което съставлява 9% от головете в Сегундаивизия
Aтeнaс вижда най-много допуснати голове в мачове през 0-15 минути, което съставлява 9% от головете в Сегундаивизия
Хандикап Статистика
Aтeнaс постига най-голям успех в +2.5, достигайки 92% в Сегундаивизия
В първото полувреме Aтeнaс постига най-голям успех в +1.5, достигайки 100% в Сегундаивизия
Във второто полувреме Aтeнaс постига най-висока производителност в +1.5, с 100% в Сегундаивизия
Карти
Aтeнaс печели с картони в 9% от мачовете в Сегундаивизия
Aтeнaс има средно 0.67 картона в мачовете от Сегундаивизия
В първото полувреме Aтeнaс печели с картони в 9% от мачовете в Сегундаивизия
В първото полувреме Aтeнaс има средно 0.25 картона в мачовете от Сегундаивизия
Във второто полувреме Aтeнaс печели с картони в 0% от мачовете в Сегундаивизия
Във второто полувреме Aтeнaс има средно 0.42 картона в мачовете от Сегундаивизия
Корнери Статистика
Aтeнaс печели с корнери в 0% от мачовете в Сегундаивизия
Aтeнaс има средно 0.83 корнера в мачовете от Сегундаивизия
В първото полувреме Aтeнaс печели с корнери в 9% от мачовете в Сегундаивизия
Aтeнaс има средно 0.25 корнера в мачовете от Сегундаивизия
Във второто полувреме Aтeнaс печели с корнери в 0% от мачовете в Сегундаивизия
Aтeнaс има средно 0.58 корнера в мачовете от Сегундаивизия
Статистика Играч
- No data for selected season
Aтeнaс Таблица
| # | Форма Segunda Division 2026 | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Форма Segunda Division 2026, Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
- Finals
| # | Форма Segunda Division 2026 | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Форма Segunda Division 2026, Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | Форма Segunda Division 2026 | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Форма Segunda Division 2026, Group A | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Aтeнaс Отбор
No data for selected season
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители