Лeвaнтe (Вaлeнсия)
Испания
Лeвaнтe (Вaлeнсия) Най-нови резултати
Лeвaнтe (Вaлeнсия) Таблица
| # | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | 59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | 42 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | 26 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | 18 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | 11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | 5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57:10 | 47 | 57 | |
| 2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45:16 | 29 | 49 | |
| 3 | 19 | 15 | 1 | 3 | 48:19 | 29 | 46 | |
| 4 | 19 | 15 | 1 | 3 | 39:17 | 22 | 46 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:19 | 15 | 36 | |
| 6 | 19 | 9 | 8 | 2 | 30:19 | 11 | 35 | |
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 | 10 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31:24 | 7 | 32 | |
| 9 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24:15 | 9 | 31 | |
| 10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | 30 | |
| 11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22:21 | 1 | 30 | |
| 12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37:31 | 6 | 29 | |
| 13 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18:16 | 2 | 27 | |
| 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:25 | 0 | 27 | |
| 15 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | 26 | |
| 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:24 | -3 | 26 | |
| 17 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:25 | -1 | 25 | |
| 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:27 | -6 | 24 | |
| 19 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:28 | 1 | 23 | |
| 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 9:18 | -9 | 19 |
| # | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 12 | 37 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:19 | 13 | 37 | |
| 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:20 | 4 | 31 | |
| 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:27 | -3 | 26 | |
| 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25:29 | -4 | 24 | |
| 6 | 19 | 7 | 3 | 9 | 14:22 | -8 | 24 | |
| 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 23 | |
| 8 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:31 | -9 | 20 | |
| 9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:29 | -12 | 19 | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:32 | -13 | 19 | |
| 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | 18 | |
| 12 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:28 | -10 | 17 | |
| 13 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:30 | -8 | 17 | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:33 | -12 | 16 | |
| 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:31 | -12 | 16 | |
| 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21:37 | -16 | 15 | |
| 17 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:26 | -13 | 10 | |
| 18 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:42 | -25 | 10 | |
| 19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16:36 | -20 | 9 | |
| 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 19:38 | -19 | 8 |
Лeвaнтe (Вaлeнсия) Отбор
| Вратар | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ryan M.
|
|
34 | 184 | 36 | - | - | 4 | - | - |
| |
24 | 188 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Защитник | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
|
22
Toljan J.
|
|
31 | 182 | 37 | 1 | 4 | 8 | - | - |
| |
33 | 185 | 12 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
| |
27 | 179 | 33 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | |
| |
28 | 177 | 21 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | |
|
33
Matturro A.
|
|
21 | 189 | 19 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
|
22
Moreno M.
|
|
22 | 193 | 28 | - | - | 8 | - | 1 |
|
14
Cabello J.
|
|
22 | 180 | 5 | - | - | 1 | - | 1 |
| |
17 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | ||
| Полузащитник | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
|
21
Lozano S.
|
|
27 | 175 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
20
Rey O.
|
|
28 | 177 | 20 | - | 1 | 4 | - | 6 |
|
19
Koyalipou G.
|
|
26 | 184 | 11 | 1 | - | 1 | - | 9 |
|
7
Brugue
|
|
29 | 174 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| |
28 | 191 | 27 | 3 | 3 | 7 | - | 11 | |
|
10
Martinez P.
|
|
28 | 182 | 27 | 1 | 5 | 3 | - | 6 |
|
23
Sanchez M.
|
|
25 | 171 | 33 | 1 | 2 | 8 | - | 2 |
|
13
Vencedor U.
|
|
25 | 176 | 16 | - | - | 3 | 1 | 5 |
|
24
Alvarez C.
|
|
22 | 168 | 30 | 3 | 1 | 3 | - | 7 |
| |
25 | 176 | 33 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | |
| |
22 | 181 | 30 | 6 | 2 | 3 | - | 15 | |
|
14
Raghouber U.
|
|
22 | 188 | 16 | - | - | 1 | - | 8 |
|
20
Abed T.
|
|
21 | 178 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| Нападател | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
|
11
Morales J.
|
|
38 | 180 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 19 |
| |
26 | 175 | 8 | - | - | 3 | - | 2 | |
|
14
Losada I.
|
|
24 | 175 | 23 | 3 | 1 | 1 | - | 13 |
| |
25 | 172 | 32 | 7 | 1 | 5 | - | 4 | |
|
19
Espi C.
|
|
20 | 194 | 26 | 11 | - | 3 | - | 12 |
|
26
Tunde K.
|
|
20 | 177 | 21 | - | 1 | 3 | - | 4 |
|
27
Cortes P.
|
|
18 | 12 | - | - | 2 | - | 8 | |
| Manager | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
| |
55 | - | - | - | - | - | - |
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители
Новини от отбора
Бетис срещу Леванте: Преглед и прогноза
...
22.05.2026 15:15
22.05.2026 15:15
Леванте - Майорка: Решаващ сблъсък в Ла Лига
17 май 2026 20:00 Валенсия. Ciutat de Valencia.Ла Лига 2025-26. Кръг 37Леванте (Валенсия) – МайоркаКъде да гледате: MEGOGOДисквалифициран: Омар Маскарел (Майорка)Наранява...
16.05.2026 16:20
16.05.2026 16:20
Еспаньол - Леванте: Предварителен преглед и прогноза
27 април 2026 г 22:00. Барселона. „RCDE Stadium“.Ла Лига 2025-26. 32-и кръг„Еспаньол“ (Барселона) - „Леванте“ (Валенсия)Къде да гледате: MEGOGOДисквалифицирани: Иван Роме...
26.04.2026 15:16
26.04.2026 15:16