ТОП турнири
Покажи повече
Купа на Европа. ФИБА

класиране Купа на Европа. ФИБА 25/26

09/25
04/26
100%

Класиране

# Форма Europe Cup 25/26, Group A ИМ П З OT Т
1 6 5 1 507:424 11
2 6 4 2 465:439 10
3 6 2 4 478:509 8
4 6 1 5 412:490 7
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group B ИМ П З OT Т
1 6 5 1 535:457 11
2 6 3 3 504:476 9
3 6 2 4 497:544 8
4 6 2 4 456:515 8
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group C ИМ П З OT Т
1 6 5 1 505:466 11
2 6 4 2 516:439 10
3 6 3 3 486:508 9
4 6 0 6 448:542 6
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group D ИМ П З OT Т
1 6 5 1 531:468 11
2 6 4 2 539:451 10
3 6 2 4 468:541 8
4 6 1 5 482:560 7
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group E ИМ П З OT Т
1 6 5 1 617:415 11
2 6 5 1 525:435 11
3 6 1 5 456:540 7
4 6 1 5 382:590 7
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group F ИМ П З OT Т
1 6 5 1 527:513 11
2 6 4 2 502:488 10
3 6 3 3 563:526 9
4 6 0 6 454:519 6
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group G ИМ П З OT Т
1 6 4 2 535:461 10
2 6 4 2 535:467 10
3 6 3 3 523:500 9
4 6 1 5 428:593 7
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group H ИМ П З OT Т
1 6 5 1 571:449 11
2 6 4 2 514:477 10
3 6 2 4 514:519 8
4 6 1 5 426:580 7
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group I ИМ П З OT Т
1 6 4 2 552:488 10
2 6 3 3 522:532 9
3 6 3 3 495:539 9
4 6 2 4 541:551 8
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Group J ИМ П З OT Т
1 6 3 3 494:449 9
2 6 3 3 501:500 9
3 6 3 3 463:481 9
4 6 3 3 477:505 9
  • Main round
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group K ИМ П З OT Т
1 6 6 0 536:444 12
2 6 3 3 466:489 9
3 6 2 4 489:484 8
4 6 1 5 451:525 7
  • Playoffs
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group L ИМ П З OT Т
1 6 5 1 483:467 11
2 6 4 2 508:442 10
3 6 3 3 492:506 9
4 6 0 6 490:558 6
  • Playoffs
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group M ИМ П З OT Т
1 6 6 0 543:408 12
2 6 4 2 519:449 10
3 6 1 5 454:522 7
4 6 1 5 401:538 7
  • Playoffs
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group N ИМ П З OT Т
1 6 5 1 505:477 11
2 6 4 2 494:441 10
3 6 2 4 463:491 8
4 6 1 5 446:499 7
  • Playoffs
# Форма Europe Cup 25/26, Group A ИМ П З OT Т
1 3 3 0 244:201 6
2 3 3 0 257:206 6
3 3 2 1 241:255 5
4 3 1 2 212:246 4
# Форма Europe Cup 25/26, Group B ИМ П З OT Т
1 3 3 0 291:230 6
2 3 2 1 254:220 5
3 3 2 1 238:244 5
4 3 1 2 252:263 4
# Форма Europe Cup 25/26, Group C ИМ П З OT Т
1 3 3 0 270:205 6
2 3 3 0 253:211 6
3 3 2 1 263:235 5
4 3 0 3 241:277 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group D ИМ П З OT Т
1 3 3 0 262:214 6
2 3 3 0 267:229 6
3 3 1 2 240:300 4
4 3 1 2 238:270 4
# Форма Europe Cup 25/26, Group E ИМ П З OT Т
1 3 2 1 313:238 5
2 3 2 1 253:228 5
3 3 0 3 197:272 3
4 3 0 3 181:298 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group F ИМ П З OT Т
1 3 3 0 266:246 6
2 3 3 0 277:257 6
3 3 2 1 273:237 5
4 3 0 3 232:258 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group G ИМ П З OT Т
1 3 3 0 288:239 6
2 3 3 0 279:219 6
3 3 2 1 263:245 5
4 3 0 3 198:290 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group H ИМ П З OT Т
1 3 3 0 291:218 6
2 3 2 1 255:222 5
3 3 1 2 263:270 4
4 3 0 3 207:299 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group I ИМ П З OT Т
1 3 3 0 283:199 6
2 3 2 1 273:266 5
3 3 2 1 260:266 5
4 3 0 3 267:296 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group J ИМ П З OT Т
1 3 2 1 240:228 5
2 3 2 1 234:225 5
3 3 1 2 249:219 4
4 3 1 2 266:274 4
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group K ИМ П З OT Т
1 3 3 0 274:210 6
2 3 1 2 254:239 4
3 3 1 2 239:253 4
4 3 1 2 235:238 4
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group L ИМ П З OT Т
1 3 3 0 266:186 6
2 3 3 0 246:216 6
3 3 2 1 263:240 5
4 3 0 3 269:287 3
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group M ИМ П З OT Т
1 3 3 0 282:203 6
2 3 2 1 289:225 5
3 3 1 2 226:233 4
4 3 1 2 207:252 4
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group N ИМ П З OT Т
1 3 2 1 265:232 5
2 3 2 1 245:236 5
3 3 1 2 224:232 4
4 3 0 3 223:251 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group A ИМ П З OT Т
1 3 2 1 263:223 5
2 3 1 2 208:233 4
3 3 0 3 237:254 3
4 3 0 3 200:244 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group B ИМ П З OT Т
1 3 2 1 244:227 5
2 3 1 2 250:256 4
3 3 1 2 245:281 4
4 3 0 3 218:271 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group C ИМ П З OT Т
1 3 2 1 252:255 5
2 3 1 2 246:234 4
3 3 1 2 223:273 4
4 3 0 3 207:265 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group D ИМ П З OT Т
1 3 2 1 264:239 5
2 3 1 2 277:237 4
3 3 1 2 228:241 4
4 3 0 3 244:290 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group E ИМ П З OT Т
1 3 3 0 304:177 6
2 3 3 0 272:207 6
3 3 1 2 259:268 4
4 3 1 2 201:292 4
# Форма Europe Cup 25/26, Group F ИМ П З OT Т
1 3 2 1 250:256 5
2 3 1 2 290:289 4
3 3 1 2 236:242 4
4 3 0 3 222:261 3
# Форма Europe Cup 25/26, Group G ИМ П З OT Т
1 3 1 2 247:222 4
2 3 1 2 256:248 4
3 3 1 2 260:255 4
4 3 1 2 230:303 4
# Форма Europe Cup 25/26, Group H ИМ П З OT Т
1 3 2 1 280:231 5
2 3 2 1 259:255 5
3 3 1 2 251:249 4
4 3 1 2 219:281 4
# Форма Europe Cup 25/26, Group I ИМ П З OT Т
1 3 2 1 274:255 5
2 3 1 2 269:289 4
3 3 1 2 249:266 4
4 3 1 2 235:273 4
# Форма Europe Cup 25/26, Group J ИМ П З OT Т
1 3 2 1 245:230 5
2 3 2 1 235:226 5
3 3 1 2 237:277 4
4 3 1 2 229:256 4
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group K ИМ П З OT Т
1 3 3 0 262:234 6
2 3 2 1 231:251 5
3 3 1 2 235:245 4
4 3 0 3 212:272 3
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group L ИМ П З OT Т
1 3 2 1 237:251 5
2 3 1 2 242:256 4
3 3 1 2 229:266 4
4 3 0 3 221:271 3
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group M ИМ П З OT Т
1 3 3 0 261:205 6
2 3 2 1 230:224 5
3 3 0 3 228:289 3
4 3 0 3 194:286 3
# Форма Europe Cup 25/26, Main Round, Group N ИМ П З OT Т
1 3 3 0 260:241 6
2 3 2 1 229:209 5
3 3 1 2 239:259 4
4 3 1 2 223:248 4
Отбор Главен треньор
Дижон Дижон
БК Антвepп Даймонд Джайнтс БК Антвepп Даймонд Джайнтс
БК Capагоca БК Capагоca
Мурсия Мурсия
Кангурас Мехелен Кангурас Мехелен
БК Билбaо Бaскет БК Билбaо Бaскет
АЕК (Ларнaкa) АЕК (Ларнaкa)
Кepaвнос Кepaвнос
Анвил Анвил
СК РАСТА СК РАСТА
БК Бpауншвейг БК Бpауншвейг
Цибoна (Загреб) Цибoна (Загреб)
БК Пеpистери БК Пеpистери Xanthopoulos V.
ПАОК (Caлоники) ПАОК (Caлоники) Cancellieri M.
Порто Порто
БК Бaккен Бирс БК Бaккен Бирс
Бaлкан Бaлкан
БК Рилски Споpтист БК Рилски Споpтист
БК Оpадя БК Оpадя
Днепр (Днепpопетровск) Днепр (Днепpопетровск)
Цедевита Юниор Цедевита Юниор
Спортинг Спортинг
Трепца Трепца
БК Сомбaтели БК Сомбaтели
Старт Старт
Трефл (Сопот) Трефл (Сопот)
БК Банко ди Capдиня Caccapи БК Банко ди Capдиня Caccapи
Реджо Емилия Реджо Емилия
Сокар Петкимспоp Сокар Петкимспоp Ene O.
БК Пpиевидза БК Пpиевидза
Калев Крамо Калев Крамо
КК Парну КК Парну
Тарту Юликоол/ Рок Тарту Юликоол/ Рок
КК Босна КК Босна
Рощок Сийуулвс Рощок Сийуулвс
Бaшкими Бaшкими
Анортосис Анортосис
Пелистер Пелистер
РМ Валча РМ Валча
Корона Корона
Кутаиси 2010 Кутаиси 2010
Баскетно Баскетно
Нефтчи ИК Нефтчи ИК
Абшерон Лайънс Абшерон Лайънс
Най-добрите букмейкъри
gift-icon-gray 100 USD
Вземи Бонус
gift-icon-gray for $19.99
Вземи Бонус
gift-icon-gray for $15.99
Вземи Бонус
gift-icon-gray for $2.99
Вземи Бонус
gift-icon-gray for $2.99
Вземи Бонус
gift-icon-gray 100%
Вземи Бонус
gift-icon-gray 100%
Вземи Бонус
Информация за лигата
  • Държава :
    Европа
  • Дата:
    23.09.2025 - 29.04.2026
  • Брой отбори :
    56