Jagiellonia Bialystok
Ba Lan
Jagiellonia Bialystok Resultados mais recentes
Jagiellonia Bialystok Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 62:45 | 17 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:38 | 12 | 56 | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56:41 | 15 | 56 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:40 | 11 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | 6 | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:37 | 5 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:38 | 7 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34:38 | -4 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:49 | -2 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:53 | -1 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 0 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:53 | -7 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:42 | -3 | 42 | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:41 | 0 | 42 | |
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:46 | -4 | 41 | |
| 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | 62:65 | -3 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:61 | -27 | 36 | |
| 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43:65 | -22 | 34 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34:17 | 17 | 34 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:20 | 11 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:18 | 15 | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:16 | 8 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:12 | 11 | 30 | |
| 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:21 | 3 | 30 | |
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:22 | 9 | 30 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:15 | 8 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:29 | 10 | 28 | |
| 11 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:25 | 11 | 28 | |
| 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:15 | 11 | 27 | |
| 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | 27 | |
| 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:17 | 6 | 26 | |
| 15 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23:20 | 3 | 24 | |
| 16 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21:17 | 4 | 24 | |
| 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:20 | 0 | 22 | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:16 | 7 | 32 | |
| 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:25 | 3 | 27 | |
| 3 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:17 | 5 | 26 | |
| 4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:21 | -5 | 22 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:23 | -4 | 21 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:33 | -10 | 19 | |
| 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | |
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:25 | -6 | 19 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 18 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:34 | -12 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:23 | -6 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:40 | -14 | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 15 | |
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:35 | -16 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17:25 | -8 | 11 | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:40 | -30 | 6 |
Jagiellonia Bialystok Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
22 | 188 | 30 | - | - | 1 | - | - | |
| |
20 | 188 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
25 | 187 | 13 | - | 1 | 3 | - | 2 | |
|
27
Wdowik B.
|
|
25 | 184 | 30 | - | 3 | 3 | - | 4 |
|
13
Vital B.
|
|
25 | 187 | 27 | 3 | 1 | 7 | - | 2 |
| |
25 | 185 | 15 | 1 | - | 5 | - | 3 | |
|
70
Pelmard A.
|
|
26 | 180 | 18 | - | - | 4 | - | 2 |
| |
23 | 188 | 7 | - | - | 3 | - | 4 | |
|
23
Montoia G.
|
|
22 | 14 | - | 1 | 1 | - | 4 | |
| Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
34 | 186 | 32 | 3 | - | 8 | - | 6 | |
|
18
Prip L.
|
|
28 | 182 | 8 | - | - | - | - | 1 |
|
17
Pozo
|
|
27 | 174 | 33 | 2 | 5 | 4 | - | 5 |
|
21
Lozano S.
|
|
27 | 175 | 14 | 3 | 2 | - | - | 6 |
|
31
Flach L.
|
|
25 | 183 | 20 | 1 | - | 3 | - | 10 |
| |
24 | 33 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | ||
| |
21 | 182 | 21 | 1 | 2 | 3 | - | 13 | |
| |
18 | 179 | 17 | 3 | - | 2 | - | 6 | |
|
25
Jackson A.
|
|
24 | 175 | 6 | - | - | - | - | 5 |
| |
19 | 23 | 1 | 3 | 4 | - | 8 | ||
|
72
Jozwiak K.
|
|
28 | 176 | 13 | - | - | 4 | - | 5 |
|
77
Szmyt K.
|
|
24 | 171 | 14 | 2 | - | 1 | - | 3 |
|
85
Kozlowski E.
|
|
19 | 181 | 5 | - | - | 1 | - | 3 |
| Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
11
Imaz J.
|
|
35 | 174 | 33 | 13 | 5 | 5 | - | 1 |
|
10
Pululu A.
|
|
27 | 175 | 33 | 15 | 5 | 6 | - | 7 |
| |
21 | 15 | 3 | - | - | - | 10 | ||
|
17
Sylla Y.
|
|
23 | 191 | 6 | 1 | - | 1 | - | 5 |
|
20
Villar M.
|
|
29 | 173 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
15
Cantero A.
|
|
26 | 184 | 7 | - | - | 1 | - | 7 |
|
11
Bazdar S.
|
|
22 | 189 | 15 | 3 | 1 | - | - | 12 |
| |
29 | 170 | 16 | - | 1 | 1 | - | 9 | |
|
5
Polak C.
|
|
23 | 184 | 3 | - | - | - | - | 3 |
|
80
Zalewski Z.
|
|
17 | 170 | 5 | - | - | 1 | - | 5 |
| Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
34 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế
Tin tức đội
Cú kiến tạo của Ukraine giúp Lechia thắng lớn ở Ekstraklasa
Vào tối ngày 6 tháng 3, vòng 24 của Giải Ekstraklasa Ba Lan bắt đầu với một trận đấu đầy kịch tính.Lechia Gdansk đã đánh bại Jagiellonia một cách thuyết phục, kết thúc tr...
06.03.2026 17:17
06.03.2026 17:17
UEFA Conference League: Fiorentina 2-4 Jagiellonia (Hiệp Phụ) - Đánh Giá Video
26 tháng 2 năm 2026 UEFA Conference LeagueItaly, Florence. Sân vận động "Artemio Franchi"Trọng tài: Srdjan JovanovicFiorentina (Florence) - Jagiellonia (Białystok) 2:4 Hi...
26.02.2026 23:31
26.02.2026 23:31
Tiền vệ Jagiellonia Lập Kỷ lục Lịch sử Cúp Châu Âu
Tiền vệ tấn công của Jagiellonia, Bartosz Mazurek, đã ghi ba bàn thắng ở lượt về vòng play-off Conference League trước Fiorentina.Theo Opta, anh trở thành cầu thủ đầu tiê...
26.02.2026 15:36
26.02.2026 15:36