Aveley
Anh
Aveley Resultados mais recentes
Aveley Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 29 | 9 | 4 | 102:40 | 62 | 96 | |
| 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 91:52 | 39 | 84 | |
| 3 | 42 | 24 | 10 | 8 | 81:48 | 33 | 82 | |
| 4 | 42 | 24 | 7 | 11 | 83:35 | 48 | 79 | |
| 5 | 42 | 24 | 6 | 12 | 84:66 | 18 | 78 | |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 81:55 | 26 | 72 | |
| 7 | 42 | 17 | 16 | 9 | 79:71 | 8 | 67 | |
| 8 | 42 | 20 | 7 | 15 | 76:81 | -5 | 67 | |
| 9 | 42 | 17 | 11 | 14 | 61:53 | 8 | 62 | |
| 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 73:68 | 5 | 57 | |
| 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 71:59 | 12 | 56 | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57:63 | -6 | 55 | |
| 13 | 42 | 12 | 14 | 16 | 65:70 | -5 | 50 | |
| 14 | 42 | 12 | 13 | 17 | 58:72 | -14 | 49 | |
| 15 | 42 | 15 | 3 | 24 | 56:76 | -20 | 48 | |
| 16 | 42 | 12 | 10 | 20 | 55:67 | -12 | 46 | |
| 17 | 42 | 13 | 7 | 22 | 47:83 | -36 | 46 | |
| 18 | 42 | 10 | 14 | 18 | 61:73 | -12 | 44 | |
| 19 | 42 | 11 | 9 | 22 | 54:80 | -26 | 42 | |
| 20 | 42 | 11 | 9 | 22 | 60:87 | -27 | 42 | |
| 21 | 42 | 9 | 3 | 30 | 46:95 | -49 | 30 | |
| 22 | 42 | 6 | 9 | 27 | 40:87 | -47 | 27 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 57:21 | 36 | 49 | |
| 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 44:20 | 24 | 48 | |
| 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 51:22 | 29 | 46 | |
| 4 | 22 | 12 | 7 | 3 | 49:28 | 21 | 43 | |
| 5 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37:29 | 8 | 41 | |
| 6 | 21 | 12 | 2 | 7 | 42:24 | 18 | 38 | |
| 7 | 21 | 11 | 1 | 9 | 43:28 | 15 | 34 | |
| 8 | 21 | 10 | 4 | 7 | 37:30 | 7 | 34 | |
| 9 | 21 | 10 | 2 | 9 | 37:41 | -4 | 32 | |
| 10 | 21 | 8 | 7 | 6 | 39:35 | 4 | 31 | |
| 11 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:35 | -6 | 31 | |
| 12 | 21 | 7 | 9 | 5 | 28:26 | 2 | 30 | |
| 13 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33:30 | 3 | 28 | |
| 14 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29:29 | 0 | 26 | |
| 15 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31:33 | -2 | 26 | |
| 16 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31:34 | -3 | 26 | |
| 17 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23:30 | -7 | 26 | |
| 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:26 | -1 | 25 | |
| 19 | 21 | 5 | 7 | 9 | 34:44 | -10 | 22 | |
| 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 26:40 | -14 | 20 | |
| 21 | 21 | 6 | 1 | 14 | 28:53 | -25 | 19 | |
| 22 | 21 | 3 | 5 | 13 | 27:43 | -16 | 14 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45:19 | 26 | 47 | |
| 2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41:11 | 30 | 41 | |
| 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 42:24 | 18 | 41 | |
| 4 | 21 | 12 | 1 | 8 | 47:37 | 10 | 37 | |
| 5 | 21 | 9 | 9 | 3 | 40:36 | 4 | 36 | |
| 6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 39:40 | -1 | 35 | |
| 7 | 21 | 9 | 7 | 5 | 37:28 | 9 | 34 | |
| 8 | 21 | 8 | 5 | 8 | 40:38 | 2 | 29 | |
| 9 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26:30 | -4 | 29 | |
| 10 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24:23 | 1 | 28 | |
| 11 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27:37 | -10 | 28 | |
| 12 | 21 | 6 | 8 | 7 | 30:33 | -3 | 26 | |
| 13 | 21 | 6 | 6 | 9 | 36:41 | -5 | 24 | |
| 14 | 21 | 5 | 7 | 9 | 28:31 | -3 | 22 | |
| 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 33:46 | -13 | 22 | |
| 16 | 21 | 5 | 6 | 10 | 30:41 | -11 | 21 | |
| 17 | 21 | 6 | 2 | 13 | 26:43 | -17 | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 4 | 12 | 30:46 | -16 | 19 | |
| 19 | 21 | 4 | 6 | 11 | 30:39 | -9 | 18 | |
| 20 | 21 | 4 | 3 | 14 | 18:48 | -30 | 15 | |
| 21 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18:42 | -24 | 11 | |
| 22 | 21 | 1 | 4 | 16 | 14:47 | -33 | 7 |
Tin tức đội
Pennock: Bài học đau đớn từ trận hòa của Dartford
HLV Dartford Adi Pennock không ngần ngại nhắc lại trận hòa đáng thất vọng 2-2 với Hashtag United ở Giải Isthmian Premier League vào thứ Sáu tuần trước Chiến thắng suýt nữ...
15.01.2026 00:22
15.01.2026 00:22
Saunders Vượt Qua Thất Bại Derby Folkestone
Jay Saunders không né tránh sự thật phũ phàng sau khi Folkestone Invicta thất bại trong trận derby sân nhà trước đối thủ thăng hạng Chatham ở giải Isthmian Premier League...
04.01.2026 00:22
04.01.2026 00:22
Halesowen và Hednesford Sẵn Sàng cho Replay FA Cup
Halesowen Town và Hednesford Town đang chuẩn bị cho những trận replay FA Cup đầy thử thách trên sân khách Cả hai đội đã có cơ hội chinh phục vinh quang tại sân nhà, nhưng...
28.09.2025 08:32
28.09.2025 08:32