เคิร์กลาเรลิสปอร์
ตุรกี
เคิร์กลาเรลิสปอร์ ผลลัพธ์ล่าสุด
เคิร์กลาเรลิสปอร์ ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 87:19 | 68 | 80 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67:25 | 42 | 71 | |
| 3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:35 | 47 | 70 | |
| 4 | 34 | 21 | 6 | 7 | 81:32 | 49 | 69 | |
| 5 | 34 | 21 | 4 | 9 | 82:33 | 49 | 67 | |
| 6 | 34 | 18 | 9 | 7 | 70:36 | 34 | 63 | |
| 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:31 | 25 | 58 | |
| 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57:51 | 6 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47:47 | 0 | 49 | |
| 10 | 34 | 11 | 14 | 9 | 52:38 | 14 | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54:51 | 3 | 47 | |
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:36 | 4 | 46 | |
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:41 | 11 | 44 | |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:49 | -5 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 6 | 20 | 41:68 | -27 | 30 | |
| 16 | 33 | 4 | 3 | 26 | 22:97 | -75 | 12 | |
| 17 | 34 | 3 | 1 | 30 | 17:159 | -142 | 1 | |
| 18 | 33 | 0 | 2 | 31 | 8:111 | -103 | -52 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 49:6 | 43 | 44 | |
| 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 45:7 | 38 | 44 | |
| 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 47:11 | 36 | 42 | |
| 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 49:17 | 32 | 41 | |
| 5 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:12 | 23 | 39 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34:10 | 24 | 35 | |
| 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:11 | 20 | 34 | |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | 8 | 28 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:20 | 7 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:21 | 4 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:16 | 7 | 24 | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:25 | 1 | 23 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:20 | 5 | 23 | |
| 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28:17 | 11 | 21 | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:31 | -8 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 0 | 14 | 16:56 | -40 | 9 | |
| 17 | 17 | 1 | 1 | 15 | 9:79 | -70 | 4 | |
| 18 | 17 | 0 | 1 | 16 | 3:58 | -55 | 1 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:13 | 25 | 36 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:13 | 19 | 32 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:26 | 10 | 28 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:15 | 17 | 28 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35:24 | 11 | 28 | |
| 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:26 | -4 | 24 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:20 | 5 | 24 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:26 | 2 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37:26 | 11 | 23 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28:30 | -2 | 23 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:24 | 0 | 23 | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 13 | 17 | 4 | 9 | 4 | 25:18 | 7 | 21 | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:29 | -10 | 13 | |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:37 | -19 | 13 | |
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9:41 | -32 | 9 | |
| 17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 8:80 | -72 | 6 | |
| 18 | 17 | 0 | 1 | 16 | 5:56 | -51 | 1 |
เคิร์กลาเรลิสปอร์ ทีม
No data for selected season
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง