FC Naples
Statele Unite ale Americii
FC Naples Ultimele rezultate
FC Naples Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
FC Naples marchează un gol la fiecare 90 minute în USL League One
FC Naples marchează în medie 1.00 goluri pe meci
FC Naples este prima echipă care marchează în 0% în timpul USL League One
FC Naples nu reușește să marcheze în 24% în USL League One
Primite goluri
FC Naples primește un gol la fiecare 65 minute în USL League One
FC Naples primește în medie 1.38 goluri pe meci
FC Naples obține 39% meciuri fără gol primit în USL League One
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care FC Naples a participat în USL League One
FC Naples total goluri pe meci 2.38 în fiecare meci în USL League One
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 39% pentru FC Naples în USL League One
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 85% pentru FC Naples în USL League One
AEM stats
FC Naples obține ca ambele echipe să înscrie în 39% din meciuri în USL League One
FC Naples înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 8% din meciuri în USL League One
FC Naples înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 24% din meciurile acestei echipe în USL League One
Timpul Golurilor
FC Naples înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 51-60, reprezentând 16% din golurile din USL League One
FC Naples vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 81-90+ minute, reprezentând 8% din golurile în USL League One
FC Naples vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 51-60 minute, reprezentând 16% din golurile în USL League One
FC Naples înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 46-60, reprezentând 16% din golurile din USL League One
FC Naples vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 76-90+ minute, reprezentând 8% din golurile în USL League One
FC Naples vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 46-60 minute, reprezentând 16% din golurile în USL League One
Handicap Statistici
FC Naples înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 85% în USL League One
În prima repriză, FC Naples înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 93% în USL League One
În a doua repriză, FC Naples înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 85% în USL League One
Cartonașe
FC Naples câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din USL League One
FC Naples are în medie 0.46 cartonașe în meciurile din USL League One
În prima repriză, FC Naples câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din USL League One
În prima repriză, FC Naples are în medie 0.31 cartonașe în meciurile din USL League One
În a doua repriză, FC Naples câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din USL League One
În a doua repriză, FC Naples are în medie 0.15 cartonașe în meciurile din USL League One
Cornere Statistici
FC Naples câștigă prin cornere în 16% din meciurile din USL League One
FC Naples are în medie 1.85 cornere în meciurile din USL League One
În prima repriză, FC Naples câștigă prin cornere în 8% din meciurile din USL League One
FC Naples are în medie 0.38 cornere în meciurile din USL League One
În a doua repriză, FC Naples câștigă prin cornere în 16% din meciurile din USL League One
FC Naples are în medie 1.46 cornere în meciurile din USL League One
Statistici Jucător
- No data for selected season
FC Naples Tabelul
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 28 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:13 | 12 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13:18 | -5 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 14 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | 1 | 13 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:21 | -8 | 13 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 11 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:12 | 4 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 10 | |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | -10 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:16 | -4 | 7 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:24 | -10 | 7 |
- Playoffs
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 19 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 6 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:12 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 0 |
Știri despre echipă
13.04.2025 01:00
06.04.2025 01:32