CD Genesis
Honduras
CD Genesis Ultimele rezultate
Sezon Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Marcate Goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Primite goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Peste / Sub Goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
AEM stats
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Timpul Golurilor
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Handicap Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Cartonașe
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Cornere Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Statistici Jucător
- No data for selected season
CD Genesis Tabelul
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:27 | 18 | 44 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41:15 | 26 | 42 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:32 | 7 | 35 | |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:20 | 14 | 29 | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:22 | 7 | 29 | |
| 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | 38:30 | 8 | 27 | |
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24:30 | -6 | 26 | |
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28:42 | -14 | 21 | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29:35 | -6 | 18 | |
| 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23:42 | -19 | 14 | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22:57 | -35 | 11 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
- Playoffs
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
- Playoffs
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:3 | 16 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:12 | 12 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:8 | 9 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:21 | -1 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:12 | 9 | 17 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:9 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:16 | 1 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:25 | -10 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:30 | -16 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 7 |
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:15 | 6 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:11 | 8 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:12 | 10 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:17 | -4 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:12 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:21 | -9 | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:13 | 1 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17:18 | -1 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:21 | -10 | 7 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 12:19 | -7 | 3 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:27 | -19 | 1 |
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Formă Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Știri despre echipă
14.04.2025 01:17
07.04.2025 00:46
03.04.2025 00:45