Widad Temara
Marokko
Widad Temara Siste Resultater
Widad Temara Kampoppsett
Sesong Statistikk
Scorerte mål
Widad Temara scorer et mål hver 76 minutter i Botola Pro D2
Widad Temara scorer i gjennomsnitt 1.19 mål per kamp
Widad Temara er det første laget som scorer i 0% under Botola Pro D2
Widad Temara klarer ikke å score i 19% i Botola Pro D2
Innslupne mål
Widad Temara slipper inn et mål hver 101 minutter i Botola Pro D2
Widad Temara slipper inn i gjennomsnitt 0.89 mål per kamp
Widad Temara oppnår 30% kamper uten baklengsmål i Botola Pro D2
Over / Under Mål
Over/under-mål beregnes ut fra det totale antallet mål i kamper som %team name% har deltatt i under %tournament name%.
Widad Temara totale mål per kamp 2.07 i hver kamp i Botola Pro D2
Prosentandelen av kamper med over 2.5 mål er 34% for Widad Temara i Botola Pro D2
Prosentandelen av kamper med under 3.5 mål er 86% for Widad Temara i Botola Pro D2
BTS Stats
Widad Temara oppnår at begge lag scorer i 67% av kampene i Botola Pro D2
Widad Temara registrerer at begge lag scorer i første omgang i 0% av kampene i Botola Pro D2
Widad Temara registrerer at begge lag scorer i andre omgang i 8% av kampene til dette laget i Botola Pro D2
Tid for Mål
Widad Temara scorer flest mål i kampene i løpet av 21-30 minutter, som utgjør 0% av målene i Botola Pro D2
Widad Temara ser flest mål scoret i kamper i løpet av 21-30 minutter, som utgjør 0% av målene i Botola Pro D2
Widad Temara ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 21-30 minutter, som utgjør 0% av målene i Botola Pro D2
Widad Temara scorer flest mål i kampene i løpet av 16-30 minutter, som utgjør 0% av målene i Botola Pro D2
Widad Temara ser flest mål scoret i kamper i løpet av 16-30 minutter, som utgjør 0% av målene i Botola Pro D2
Widad Temara ser flest innslupne mål i kamper i løpet av 16-30 minutter, som utgjør 0% av målene i Botola Pro D2
Handicap Statistikk
Widad Temara oppnår mest suksess i +2.5, og oppnår 100% i Botola Pro D2
I første omgang oppnår Widad Temara mest suksess i +1.5, og oppnår 100% i Botola Pro D2
I andre omgang oppnår Widad Temara høyest ytelse i +1.5, med 100% i Botola Pro D2
Kort
Widad Temara vinner med kort i 0% av kampene i Botola Pro D2
Widad Temara har i gjennomsnitt 0 kort i kampene i Botola Pro D2
I første omgang vinner Widad Temara med kort i 0% av kampene i Botola Pro D2
I første omgang har Widad Temara i gjennomsnitt 0 kort i kampene i Botola Pro D2
I andre omgang vinner Widad Temara med kort i 0% av kampene i Botola Pro D2
I 2. omgang har Widad Temara et gjennomsnitt på 0 kort i kampene i Botola Pro D2
Hjørnespark Statistikk
Widad Temara vinner med cornere i 0% av kampene i Botola Pro D2
Widad Temara har i gjennomsnitt 0.00 cornere i kampene i Botola Pro D2
I første omgang vinner Widad Temara med cornere i 0% av kampene i Botola Pro D2
Widad Temara har i gjennomsnitt 0.00 cornere i kampene i Botola Pro D2
I andre omgang vinner Widad Temara med cornere i 0% av kampene i Botola Pro D2
Widad Temara har i gjennomsnitt 0.00 cornere i kampene i Botola Pro D2
Spiller Statistikk
- No data for selected season
Widad Temara Tabell
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11 | 13 | 2 | 31:23 | 8 | 46 | |
| 2 | 26 | 11 | 10 | 5 | 27:21 | 6 | 43 | |
| 3 | 26 | 8 | 15 | 3 | 30:21 | 9 | 39 | |
| 4 | 26 | 10 | 9 | 7 | 23:18 | 5 | 39 | |
| 5 | 26 | 9 | 11 | 6 | 24:15 | 9 | 38 | |
| 6 | 26 | 8 | 11 | 7 | 31:31 | 0 | 35 | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 21:21 | 0 | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32:34 | -2 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 23:26 | -3 | 33 | |
| 10 | 26 | 7 | 12 | 7 | 29:28 | 1 | 33 | |
| 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:26 | 1 | 32 | |
| 12 | 26 | 8 | 8 | 10 | 20:30 | -10 | 32 | |
| 13 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:19 | 1 | 30 | |
| 14 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26:27 | -1 | 30 | |
| 15 | 26 | 5 | 11 | 10 | 18:27 | -9 | 26 | |
| 16 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18:33 | -15 | 17 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17:5 | 12 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17:5 | 12 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15:7 | 8 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15:8 | 7 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:6 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | 4 | 22 | |
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17:11 | 6 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12:8 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:10 | 5 | 20 | |
| 11 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 20 | |
| 12 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13:10 | 3 | 19 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:13 | 0 | 18 | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:13 | 2 | 17 | |
| 15 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:18 | -6 | 12 |
| # | Lag | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 16:11 | 5 | 23 | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | 1 | 21 | |
| 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:14 | -2 | 17 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 16 | |
| 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 6:11 | -5 | 15 | |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7:12 | -5 | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6:13 | -7 | 12 | |
| 9 | 13 | 1 | 9 | 3 | 13:16 | -3 | 12 | |
| 10 | 13 | 1 | 8 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7:9 | -2 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8:18 | -10 | 8 | |
| 15 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:15 | -9 | 5 | |
| 16 | 13 | 0 | 5 | 8 | 6:19 | -13 | 5 |
Widad Temara Tropp
No data for selected season
- Spillte kamper
- Totale mål
- Assists
- Gule kort
- Røde Kort
- Innbytteropptredener