Top toernooien
Toon meer

Jae-won Shin

Zuid-Korea
Zuid-Korea
Huidige club:
Positie:
Middenvelder
Leeftijd:
27 (16.09.1998)
Lengte:
183 cm
Gewicht:
75 kg
Voorkeur Voet:
Rechts
Jae-won Shin Laatste wedstrijden
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
18.04 Bucheon 1995 Bucheon 1995 Incheon United Incheon United 2 2 0 88’ 1 0 0 0
11.04 Gwangju Gwangju Bucheon 1995 Bucheon 1995 0 1 0 64’ 0 0 0 0
04.04 Jeju United Jeju United Bucheon 1995 Bucheon 1995 1 0 0 3’ 0 0 0 0
18.03 Bucheon 1995 Bucheon 1995 Gangwon Gangwon 0 0 0 2’ 0 0 0 0
15.03 Bucheon 1995 Bucheon 1995 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 1 2 0 83’ 0 0 0 0
07.03 Bucheon 1995 Bucheon 1995 Daejeon Burger Daejeon Burger 1 1 Op de bank
2025 Bucheon 1995 Bucheon 1995 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 0 Niet in de selectie
2025 Seoul E-Land Seoul E-Land Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 1 7.4 87’ 0 1 0 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Busan IPark Busan IPark 2 1 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Cheonan Stad Regering Cheonan Stad Regering Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 1 3 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Jeonnam Draken Jeonnam Draken Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 2 7.7 90’ 0 1 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Hwaseong Hwaseong 1 0 7.4 90’ 0 0 1 0
2025 Gyeongnam Gyeongnam Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Incheon United Incheon United 2 2 Niet in de selectie
2025 Bucheon 1995 Bucheon 1995 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 1 0 6.9 90’ 0 0 1 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Seoul E-Land Seoul E-Land 0 2 6.2 90’ 0 0 1 0
2025 GimPo Burger GimPo Burger Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 0 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 Cheongju Jikji Cheongju Jikji Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 1 7.1 77’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Ansan Greeners Ansan Greeners 4 0 8.5 90’ 0 2 0 0
2025 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 2 2 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Gyeongnam Gyeongnam 2 1 7.3 90’ 0 1 0 0
2025 Incheon United Incheon United Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 1 2 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma GimPo Burger GimPo Burger 0 0 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Bucheon 1995 Bucheon 1995 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 2 3 7.4 90’ 0 1 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Jeonnam Draken Jeonnam Draken 2 2 6.8 86’ 0 1 0 0
2025 Seoul E-Land Seoul E-Land Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 Busan IPark Busan IPark Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Cheonan Stad Regering Cheonan Stad Regering 0 0 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Hwaseong Hwaseong Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 1 0 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Chungnam Asan FC Chungnam Asan FC 0 2 6 90’ 0 0 0 0
2025 Cheongju Jikji Cheongju Jikji Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 1 7.8 90’ 0 1 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings 1 2 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 Ansan Greeners Ansan Greeners Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Busan IPark Busan IPark 0 0 7.9 90’ 0 0 0 0
2025 Cheonan Stad Regering Cheonan Stad Regering Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 1 1 6.5 90’ 0 0 1 0
2025 Jeonnam Draken Jeonnam Draken Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 2 1 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Seoul E-Land Seoul E-Land 1 2 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 3 2 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Bucheon 1995 Bucheon 1995 0 0 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 Gyeongnam Gyeongnam Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma 0 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Ansan Greeners Ansan Greeners 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
Jae-won Shin Transfers
Datum Van Naar Overdrachtsvergoeding
15/01/26 Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Bucheon 1995 Bucheon 1995 Getekend
12/01/23 Suwon Suwon Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Vrije speler
12/01/22 Seoul Seoul Suwon Suwon Vrije speler
Jae-won Shin Carrière
Nationale competities
Nationale bekers
Team Competitie Wedstrijden Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2024
Seongnam Ilhwa Chunma Seongnam Ilhwa Chunma Korea Cup Korea Cup 1 0 0 1 0
Totaal 1 0 0 1 0
De spelersbeoordeling is gebaseerd op een eigen algoritme, dat rekening houdt met balacties, prestaties in aanval en verdediging, en de directe invloed van de speler op de uitslag van de wedstrijd.