Top toernooien
Toon meer
person-avatar

Coventry Conor

Ierland
Ierland
Positie:
Middenvelder
Aantal:
6
Leeftijd:
26 (25.03.2000)
Lengte:
177 cm
Gewicht:
72 kg
Voorkeur Voet:
Rechts
Contract verloopt:
30.06.2027
Coventry Conor Laatste wedstrijden
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
06.04 Watford Watford Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 Op de bank
03.04 Charlton Athletic Charlton Athletic Bristol City Bristol City 1 2 6.4 79’ 0 0 0 0
21.03 Charlton Athletic Charlton Athletic Norwich City Norwich City 0 1 6.9 72’ 0 0 0 0
14.03 Oxford United Oxford United Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 6.9 68’ 0 0 0 0
11.03 Middlesbrough Middlesbrough Charlton Athletic Charlton Athletic 0 1 7.7 90’ 0 0 0 0
07.03 Charlton Athletic Charlton Athletic Birmingham City Birmingham City 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
28.02 Charlton Athletic Charlton Athletic Wrexham Wrexham 0 1 6.9 74’ 0 0 1 0
24.02 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 6.8 35’ 0 0 0 0
21.02 Southampton Southampton Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 0 6’ 0 0 0 0
11.02 Charlton Athletic Charlton Athletic Stoke City Stoke City 1 0 0 6’ 0 0 0 0
06.02 Charlton Athletic Charlton Athletic Queens Park Rangers Queens Park Rangers 0 0 Op de bank
31.01 Leicester City Leicester City Charlton Athletic Charlton Athletic 0 2 6.6 26’ 0 0 0 0
24.01 Millwall Millwall Charlton Athletic Charlton Athletic 4 0 5.9 35’ 0 0 0 0
20.01 Charlton Athletic Charlton Athletic Derby County Derby County 1 2 6.6 72’ 0 0 0 0
17.01 Charlton Athletic Charlton Athletic Sheffield United Sheffield United 1 0 Op de bank
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
10.01 Charlton Athletic Charlton Athletic Chelsea Chelsea 1 5 6 66’ 0 0 0 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
04.01 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Charlton Athletic Charlton Athletic 2 2 6.2 78’ 0 0 1 0
01.01 Charlton Athletic Charlton Athletic Coventry City Coventry City 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Portsmouth Portsmouth Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 Norwich City Norwich City Charlton Athletic Charlton Athletic 1 0 6.6 85’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Oxford United Oxford United 1 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 7.1 65’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Middlesbrough Middlesbrough 1 2 6 46’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Portsmouth Portsmouth 0 0 6.6 45’ 0 0 1 0
2025 Coventry City Coventry City Charlton Athletic Charlton Athletic 3 1 5.8 90’ 0 0 0 0
2025 Stoke City Stoke City Charlton Athletic Charlton Athletic 3 0 5.6 61’ 0 0 1 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Southampton Southampton 1 5 6.2 73’ 0 0 0 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Hungary Hungary Republic of Ireland Republic of Ireland 2 3 Op de bank
2025 Republic of Ireland Republic of Ireland Portugal Portugal 2 0 6.2 23’ 0 0 0 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Wrexham Wrexham Charlton Athletic Charlton Athletic 1 0 6.5 84’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Swansea City Swansea City 1 1 7.4 90’ 0 1 0 0
2025 Hull City Hull City Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 6.7 38’ 0 0 0 0
2025 Ipswich Town Ipswich Town Charlton Athletic Charlton Athletic 0 3 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 1 6.6 90’ 0 0 1 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Republic of Ireland Republic of Ireland Armenia Armenia 1 0 Op de bank
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Preston North End Preston North End Charlton Athletic Charlton Athletic 2 0 6.4 79’ 0 0 0 0
2025 Derby County Derby County Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Blackburn Rovers Blackburn Rovers 3 0 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Millwall Millwall 1 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Charlton Athletic Charlton Athletic 3 1 6 90’ 0 0 1 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Cambridge United Cambridge United Charlton Athletic Charlton Athletic 3 1 Niet in de selectie
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Leicester City Leicester City 0 1 6.9 90’ 0 0 1 0
2025 Bristol City Bristol City Charlton Athletic Charlton Athletic 0 0 7 90’ 0 0 0 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Stevenage Stevenage 3 1 Niet in de selectie
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Watford Watford 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Ipswich Town Ipswich Town Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 0 20’ 0 0 0 0
2025 Cambridge United Cambridge United Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 Op de bank
2025 Wealdstone Wealdstone Charlton Athletic Charlton Athletic 0 3 0 59’ 0 0 0 0
2025 HNK Gorica HNK Gorica Charlton Athletic Charlton Athletic 0 2 0 90’ 0 0 0 0
Datum Wedstrijd Gespeelde minuten Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Leyton Orient Leyton Orient 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1 0 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Burton Albion Burton Albion 3 1 7.3 71’ 0 1 0 0
2025 Wrexham Wrexham Charlton Athletic Charlton Athletic 3 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Charlton Athletic Charlton Athletic 0 4 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Northampton Town Northampton Town 2 1 6.8 90’ 0 0 1 0
2025 Cambridge United Cambridge United Charlton Athletic Charlton Athletic 0 1 7.1 90’ 0 0 1 0
2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Lincoln City Lincoln City 2 2 6.9 90’ 0 0 0 0
Coventry Conor Transfers
Datum Van Naar Overdrachtsvergoeding
11/01/24 West Ham United West Ham United Charlton Athletic Charlton Athletic
1.2M € Transfer
30/05/23 Rotherham United Rotherham United West Ham United West Ham United Terug van uitleenbeurt
25/01/23 West Ham United West Ham United Rotherham United Rotherham United Uitgeleend
Coventry Conor Carrière
Nationale competities
Nationale bekers
Internationale bekers
Nationaal team
Team Competitie Wedstrijden Doelen Assists Gele kaarten Rode kaarten
2022/2023
West Ham United West Ham United UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 7.1 5 0 0 1 0
Totaal 5 0 0 1 0
De spelersbeoordeling is gebaseerd op een eigen algoritme, dat rekening houdt met balacties, prestaties in aanval en verdediging, en de directe invloed van de speler op de uitslag van de wedstrijd.