Club de Deportes Valdivia
칠레
Club de Deportes Valdivia 최신 결과
풀 타임
06/07/24
15:00
데포르테스 콜차구아
Club de Deportes Valdivia
4
0
풀 타임
03/07/24
18:00
침바롱고
Club de Deportes Valdivia
2
1
풀 타임
08/06/24
15:00
Club de Deportes Valdivia
도시형 메지로네스
2
0
풀 타임
25/05/24
16:00
Club de Deportes Valdivia
데포르테스 콜리나
0
3
풀 타임
18/05/24
15:00
코뮤날 카브레로
Club de Deportes Valdivia
2
2
풀 타임
11/05/24
16:00
Club de Deportes Valdivia
Imperial Unido
2
3
3
풀 타임
20/04/24
12:00
콜레지오 퀼롱
Club de Deportes Valdivia
2
1
풀 타임
13/04/24
16:00
Club de Deportes Valdivia
산티아고 시티
2
2
0
풀 타임
06/04/24
15:00
Club de Deportes Valdivia
데포르테스 유니언
3
2
풀 타임
14/10/23
15:00
CDSC 이베리아
Club de Deportes Valdivia
3
2
Club de Deportes Valdivia 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 5 | 8 | 51:33 | 18 | 50 | |
| 2 | 28 | 12 | 10 | 6 | 37:25 | 12 | 46 | |
| 3 | 28 | 12 | 9 | 7 | 43:39 | 4 | 45 | |
| 4 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36:28 | 8 | 42 | |
| 5 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30:23 | 7 | 42 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35:34 | 1 | 41 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 27:29 | -2 | 41 | |
| 8 | 28 | 9 | 13 | 6 | 31:25 | 6 | 40 | |
| 9 | 28 | 10 | 9 | 9 | 48:46 | 2 | 39 | |
| 10 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:33 | 4 | 36 | |
| 11 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:35 | -4 | 33 | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29:39 | -10 | 31 | |
| 13 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39:45 | -6 | 30 | |
| 14 | 28 | 6 | 10 | 12 | 34:48 | -14 | 28 | |
| 15 | 28 | 6 | 4 | 18 | 28:54 | -26 | 22 |
- Promotion
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33:15 | 18 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:14 | 15 | 32 | |
| 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25:9 | 16 | 30 | |
| 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 16:9 | 7 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:10 | 4 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:20 | 8 | 24 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | 0 | 16:10 | 6 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:17 | 1 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:12 | 11 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 29:22 | 7 | 22 | |
| 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:9 | 6 | 22 | |
| 12 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:12 | 1 | 22 | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:16 | 3 | 17 | |
| 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:22 | -7 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16:30 | -14 | 12 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:16 | 5 | 21 | |
| 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 1 | 20 | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:22 | 0 | 19 | |
| 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:18 | 0 | 16 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13:19 | -6 | 16 | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:19 | -7 | 16 | |
| 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20:26 | -6 | 15 | |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 11 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14:25 | -11 | 13 | |
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:19 | -8 | 12 | |
| 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:24 | -12 | 10 | |
| 14 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:23 | -13 | 8 | |
| 15 | 14 | 0 | 5 | 9 | 16:31 | -15 | 5 |
Club de Deportes Valdivia 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습