에나드 폴리스 크리수스
사이프러스
에나드 폴리스 크리수스 최신 결과
풀 타임
28/04/24
10:00
Achyronas Onisilos
에나드 폴리스 크리수스
1
1
풀 타임
20/04/24
09:30
에나드 폴리스 크리수스
엘미스 아라디포푸
1
2
풀 타임
14/04/24
09:30
에나드 폴리스 크리수스
애크리타스 클로라카스
0
1
풀 타임
06/04/24
09:30
PAEEK
에나드 폴리스 크리수스
3
1
풀 타임
30/03/24
10:00
에나드 폴리스 크리수스
자일로템부 2006
3
1
풀 타임
16/03/24
09:30
MEAP 니소우
에나드 폴리스 크리수스
1
0
풀 타임
09/03/24
08:30
에나드 폴리스 크리수스
디제니스 아키르타스 모포우
3
4
풀 타임
02/03/24
08:00
에나드 폴리스 크리수스
Achyronas Onisilos
2
1
풀 타임
24/02/24
08:00
엘미스 아라디포푸
에나드 폴리스 크리수스
0
5
풀 타임
17/02/24
08:00
애크리타스 클로라카스
에나드 폴리스 크리수스
0
0
에나드 폴리스 크리수스 테이블
| # | 형태 2. Division | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22:11 | 11 | 33 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:10 | 10 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20:10 | 10 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18:11 | 7 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:11 | 9 | 27 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:11 | 13 | 27 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | 2 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 21 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:14 | 2 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:19 | -8 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:22 | -6 | 14 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:24 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:22 | -7 | 12 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:21 | -7 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:42 | -25 | 7 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | 형태 Relegation Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:13 | 14 | 51 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 30:10 | 20 | 46 | |
| 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | 36 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:11 | 9 | 35 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:19 | -1 | 33 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:20 | -2 | 26 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:28 | -17 | 20 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:33 | -21 | 20 |
- Relegation
| # | 형태 2. Division | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:5 | 8 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:12 | -6 | 2 |
| # | 형태 Relegation Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:4 | 13 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 14 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 3 |
| # | 형태 2. Division | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:26 | -18 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 3 |
| # | 형태 Relegation Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 7 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |
에나드 폴리스 크리수스 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습