トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Tovide Samson

イングランド
イングランド
ポジション:
ミッドフィルダー
年齢:
22 (04.01.2004)
利き足:
契約満了:
30.06.2027
Tovide Samson 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
10.04 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド スウィンドン・タウン スウィンドン・タウン 3 0 6.5 12’ 0 0 0 0
06.04 トランミア・ローバーズ トランミア・ローバーズ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 0 1 メンバー外
03.04 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド オールダム・アスレティック オールダム・アスレティック 1 3 メンバー外
28.03 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ウォールソール ウォールソール 1 1 6.2 35’ 0 0 0 0
21.03 ブロムリー ブロムリー コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 0 6.3 20’ 0 0 1 0
18.03 ミルトン・キーンズ・ドンズ ミルトン・キーンズ・ドンズ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 0 6.2 64’ 0 0 1 0
13.03 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド クロウリー・タウン クロウリー・タウン 0 0 6.3 73’ 0 0 0 0
07.03 ニューポート・カウンティ ニューポート・カウンティ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 2 6.9 89’ 0 0 0 0
28.02 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド サルフォード・シティ サルフォード・シティ 0 1 5.9 31’ 0 0 0 0
21.02 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド バーネット バーネット 4 1 6.4 46’ 0 0 1 0
17.02 ケンブリッジ ケンブリッジ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 1 6.2 71’ 0 0 0 0
14.02 バロウ バロウ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 0 6.3 90’ 0 0 1 0
07.02 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド シュルーズベリータウン シュルーズベリータウン 2 0 7.7 63’ 0 1 0 0
31.01 クルー・アレクサンドラ クルー・アレクサンドラ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 0 6 29’ 0 0 0 0
27.01 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド グリムズビー・タウン グリムズビー・タウン 0 1 4.9 57’ 0 0 1 0
24.01 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド フリートウッドタウン フリートウッドタウン 2 1 7.3 83’ 0 1 0 0
17.01 ブリストルローバーズ ブリストルローバーズ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 0 1 6.8 90’ 0 0 0 0
10.01 チェスターフィールド チェスターフィールド コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 0 0 5.6 59’ 0 0 0 0
04.01 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド アクリントン・スタンリーFC アクリントン・スタンリーFC 0 0 6.6 27’ 0 0 0 0
01.01 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ミルトン・キーンズ・ドンズ ミルトン・キーンズ・ドンズ 1 0 6.3 64’ 0 0 0 0
2025 ジリンガム ジリンガム コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 1 0 10’ 0 0 0 0
2025 クロウリー・タウン クロウリー・タウン コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 1 6.3 56’ 0 0 1 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ニューポート・カウンティ ニューポート・カウンティ 4 1 9.2 57’ 1 1 0 0
2025 サルフォード・シティ サルフォード・シティ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 4 3 6.8 77’ 0 1 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ウェストハム・ユナイテッド U21 ウェストハム・ユナイテッド U21 0 1 5.9 31’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ジリンガム ジリンガム 0 0 5.8 78’ 0 0 0 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド チェルトナム・タウン チェルトナム・タウン 2 0 6.6 72’ 0 0 0 0
2025 ノッツ・カウンティ ノッツ・カウンティ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 3 6.5 71’ 0 0 0 0
2025 ウォールソール ウォールソール コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 0 2 7.6 71’ 1 1 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド フラムU21 フラムU21 2 0 8.5 28’ 1 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ブロムリー ブロムリー 0 2 6 69’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ミルトン・キーンズ・ドンズ ミルトン・キーンズ・ドンズ 2 3 0 19’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 スウィンドン・タウン スウィンドン・タウン コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 0 0 6 15’ 0 0 0 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ハロゲート・タウン ハロゲート・タウン 3 1 0 3’ 0 0 0 0
2025 グリムズビー・タウン グリムズビー・タウン コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 2 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ジリンガム ジリンガム 2 1 5.4 46’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド チェスターフィールド チェスターフィールド 6 2 5.2 13’ 0 0 0 0
2025 フリートウッドタウン フリートウッドタウン コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 4 2 6.3 15’ 0 0 0 0
2025 アクリントン・スタンリーFC アクリントン・スタンリーFC コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 0 5.9 62’ 0 0 0 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド クルー・アレクサンドラ クルー・アレクサンドラ 1 1 5.9 77’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ワイコム・ワンダラーズ ワイコム・ワンダラーズ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 2 負傷
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 バーネット バーネット コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 1 6.8 74’ 0 0 0 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド バロウ バロウ 0 2 6 90’ 0 0 0 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ケンブリッジ ケンブリッジ 1 2 5.8 76’ 0 0 1 0
2025 シュルーズベリータウン シュルーズベリータウン コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 0 2 7.1 71’ 1 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 オックスフォード大学 オックスフォード大学 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 0 5.8 45’ 0 0 1 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 オールダム・アスレティック オールダム・アスレティック コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 1 1 6.3 27’ 0 0 0 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド トランミア・ローバーズ トランミア・ローバーズ 1 1 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ダゲナム・アンド・レッドブリッジ ダゲナム・アンド・レッドブリッジ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 0 5 0 45’ 1 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド バロウ バロウ 0 0 5.8 68’ 0 0 0 0
2025 サルフォード・シティ サルフォード・シティ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 4 1 5.2 61’ 0 0 0 0
2025 ダンカスター・ローバーズ ダンカスター・ローバーズ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 3 0 6.5 35’ 0 0 0 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド クルー・アレクサンドラ クルー・アレクサンドラ 0 0 6.1 90’ 0 0 1 0
2025 ニューポート・カウンティ ニューポート・カウンティ コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド 0 2 6.7 67’ 0 0 0 0
2025 コルチェスター・ユナイテッド コルチェスター・ユナイテッド ノッツ・カウンティ ノッツ・カウンティ 1 0 6.3 30’ 0 0 0 0
Tovide Samson キャリア
国内リーグ
国内カップ
選手の評価は独自アルゴリズムに基づいており、ボールアクション、攻撃および守備でのパフォーマンス、そして試合結果に対する選手の直接的な影響を考慮しています.

Tovide Samson 怪我の履歴

から まで 怪我
30.08.2025 04.09.2025 injury-icon 怪我
23.12.2024 20.02.2025 injury-icon ハムストリングの怪我
トップブックメーカー
gift-icon-gray 3000 USD
ボーナスを獲得する
rate-star
5.0/5
gift-icon-gray 100 USD
ボーナスを獲得する
rate-star
4.7/5
gift-icon-gray 250 USD
ボーナスを獲得する
rate-star
4.6/5
gift-icon-gray 750 USD
ボーナスを獲得する
rate-star
4.6/5
gift-icon-gray 250 USD
ボーナスを獲得する
rate-star
4.3/5
gift-icon-gray for $19.99
ボーナスを獲得する
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $15.99
ボーナスを獲得する
rate-star
4.0/5