トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Carey Sonny

イングランド
イングランド
ポジション:
ミッドフィルダー
年齢:
25 (20.01.2001)
契約満了:
30.06.2028
Carey Sonny 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
11.04 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック プレストンノースエンド プレストンノースエンド 1 2 7 88’ 0 0 0 0
06.04 ワトフォードFC ワトフォードFC チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6 61’ 0 0 0 0
03.04 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ブリストル・シティFC ブリストル・シティFC 1 2 6.2 90’ 0 0 0 0
21.03 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC 0 1 7.1 90’ 0 0 0 0
14.03 オックスフォード大学 オックスフォード大学 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 5.9 90’ 0 0 0 0
11.03 ミドルズブラフ ミドルズブラフ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 1 7.1 90’ 0 0 0 0
07.03 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 0 7.8 90’ 0 0 0 0
28.02 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ウェックスハム ウェックスハム 0 1 7.6 90’ 0 0 0 0
24.02 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6.6 90’ 0 0 0 0
21.02 サザンプトン サザンプトン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 7.7 90’ 1 0 0 0
11.02 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ストーク・シティ ストーク・シティ 1 0 7.4 85’ 0 0 0 0
06.02 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ 0 0 7 90’ 0 0 0 0
31.01 レスター・シティ レスター・シティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 2 7.8 65’ 1 0 0 0
24.01 ミルウォール ミルウォール チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 4 0 6.3 56’ 0 0 0 0
20.01 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ダービー・カウンティ ダービー・カウンティ 1 2 6.6 90’ 0 0 0 0
17.01 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック シェフィールド・ユナイテッド シェフィールド・ユナイテッド 1 0 7.9 52’ 1 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
10.01 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック チェルシー チェルシー 1 5 5.8 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
04.01 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 2 6.2 31’ 0 0 0 0
01.01 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック コベントリー・シティ コベントリー・シティ 1 1 0 7’ 0 0 0 0
2025 ポーツマス ポーツマス チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 1 0 7’ 0 0 0 0
2025 ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 0 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック オックスフォード大学 オックスフォード大学 1 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6.8 75’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ミドルズブラフ ミドルズブラフ 1 2 6.4 46’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ポーツマス ポーツマス 0 0 5.8 90’ 0 0 1 0
2025 コベントリー・シティ コベントリー・シティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 1 6 78’ 0 0 0 0
2025 ストーク・シティ ストーク・シティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 0 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック サザンプトン サザンプトン 1 5 6.4 73’ 0 1 0 0
2025 ウェックスハム ウェックスハム チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 0 6.5 90’ 0 0 1 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 1 0 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック スウォンジー・シティAFC スウォンジー・シティAFC 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 ハルシティ ハルシティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6.9 87’ 0 0 0 0
2025 イプスウィッチ・タウン イプスウィッチ・タウン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 3 8.4 86’ 1 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック シェフィールド・ウェンズデイ シェフィールド・ウェンズデイ 2 1 7.9 76’ 1 0 0 0
2025 プレストンノースエンド プレストンノースエンド チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 0 6.1 69’ 0 0 0 0
2025 ダービー・カウンティ ダービー・カウンティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6.4 57’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 3 0 7.6 83’ 1 0 1 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ミルウォール ミルウォール 1 1 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 1 6.3 68’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ケンブリッジ ケンブリッジ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 1 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック レスター・シティ レスター・シティ 0 1 6.5 76’ 0 0 0 0
2025 ブリストル・シティFC ブリストル・シティFC チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 0 6.7 81’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ステベニッジ ステベニッジ 3 1 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ワトフォードFC ワトフォードFC 1 0 7 86’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 イプスウィッチ・タウン イプスウィッチ・タウン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 1 0 71’ 0 0 0 0
2025 ケンブリッジ ケンブリッジ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 ベンチ
2025 ウィールドストーン ウィールドストーン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 3 0 59’ 1 0 0 0
2025 HNKゴリカ HNKゴリカ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 2 0 90’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ブラックプール ブラックプール ブリストルローバーズ ブリストルローバーズ 4 1 負傷
2025 ブラックプール ブラックプール バーミンガム・シ バーミンガム・シ 0 2 負傷
2025 ウィガン・アスレティック ウィガン・アスレティック ブラックプール ブラックプール 1 1 負傷
2025 ブラックプール ブラックプール ウェックスハム ウェックスハム 1 2 メンバー外
2025 ステベニッジ ステベニッジ ブラックプール ブラックプール 1 3 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 ロザラム・ユナイテッド ロザラム・ユナイテッド ブラックプール ブラックプール 2 1 7.6 90’ 1 0 0 0
Carey Sonny 移籍
日付 から 移籍金
30/06/25 ブラックプール ブラックプール チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック フリーエージェント
30/06/21 キングス・リン・タウン キングス・リン・タウン ブラックプール ブラックプール
120K € 移籍
06/07/19 チームなし キングス・リン・タウン キングス・リン・タウン フリーエージェント
Carey Sonny キャリア
国内リーグ
国内カップ
選手の評価は独自アルゴリズムに基づいており、ボールアクション、攻撃および守備でのパフォーマンス、そして試合結果に対する選手の直接的な影響を考慮しています.

Carey Sonny 怪我の履歴

から まで 怪我
23.04.2025 17.07.2025 injury-icon 怪我
26.12.2021 28.04.2022 injury-icon 怪我
トップブックメーカー
gift-icon-gray 100 USD
ボーナスを獲得する
rate-star
4.7/5
gift-icon-gray for $19.99
ボーナスを獲得する
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $15.99
ボーナスを獲得する
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $2.99
ボーナスを獲得する
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $2.99
ボーナスを獲得する
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray 100%
ボーナスを獲得する
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray 100%
ボーナスを獲得する
rate-star
4.0/5