トップトーナメント
もっと表示
person-avatar

Campbell Tyreece

ジャマイカ
ジャマイカ
ポジション:
フォワード
番号:
7
年齢:
22 (14.09.2003)
高さ:
178 cm
体重:
67 kg
利き足:
契約満了:
30.06.2026
Campbell Tyreece 最近の試合
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
11.04 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック プレストンノースエンド プレストンノースエンド 1 2 6.4 76’ 0 0 0 0
06.04 ワトフォードFC ワトフォードFC チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 7.4 90’ 0 0 0 0
03.04 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ブリストル・シティFC ブリストル・シティFC 1 2 6.3 27’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
31.03 DRコンゴ DRコンゴ ジャマイカ ジャマイカ 1 0 6.5 74’ 0 0 0 0
26.03 ニューカレドニア ニューカレドニア ジャマイカ ジャマイカ 0 1 6.9 68’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
21.03 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC 0 1 7.4 87’ 0 0 0 0
14.03 オックスフォード大学 オックスフォード大学 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 5.8 90’ 0 0 0 0
11.03 ミドルズブラフ ミドルズブラフ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 1 6 32’ 0 0 0 0
07.03 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック バーミンガム・シ バーミンガム・シ 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
28.02 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ウェックスハム ウェックスハム 0 1 7.1 90’ 0 0 0 0
24.02 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6.8 45’ 0 0 0 0
21.02 サザンプトン サザンプトン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6.4 66’ 0 0 0 0
11.02 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ストーク・シティ ストーク・シティ 1 0 7.6 30’ 1 0 0 0
06.02 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ 0 0 6.8 16’ 0 0 0 0
31.01 レスター・シティ レスター・シティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 2 6.7 26’ 0 0 0 0
24.01 ミルウォール ミルウォール チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 4 0 6.1 90’ 0 0 0 0
20.01 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ダービー・カウンティ ダービー・カウンティ 1 2 7 90’ 1 0 0 0
17.01 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック シェフィールド・ユナイテッド シェフィールド・ユナイテッド 1 0 6.9 45’ 0 0 1 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
10.01 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック チェルシー チェルシー 1 5 6.4 82’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
04.01 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 2 6.4 90’ 0 0 0 0
01.01 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック コベントリー・シティ コベントリー・シティ 1 1 6.8 89’ 0 0 0 0
2025 ポーツマス ポーツマス チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 ノリッジ・シティFC ノリッジ・シティFC チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 0 5.6 31’ 0 0 1 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック オックスフォード大学 オックスフォード大学 1 0 7 18’ 0 1 0 0
2025 バーミンガム・シ バーミンガム・シ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 7.5 26’ 1 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ミドルズブラフ ミドルズブラフ 1 2 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ポーツマス ポーツマス 0 0 5.7 45’ 0 0 0 0
2025 コベントリー・シティ コベントリー・シティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 1 6 90’ 0 0 0 0
2025 ストーク・シティ ストーク・シティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 0 6.6 60’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック サザンプトン サザンプトン 1 5 6.1 90’ 0 0 1 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ジャマイカ ジャマイカ キュラソー キュラソー 0 0 ベンチ
2025 トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ ジャマイカ ジャマイカ 1 1 6.5 24’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ウェックスハム ウェックスハム チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 0 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック スウォンジー・シティAFC スウォンジー・シティAFC 1 1 6.3 83’ 0 0 0 0
2025 ハルシティ ハルシティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 イプスウィッチ・タウン イプスウィッチ・タウン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 3 7.1 29’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック シェフィールド・ウェンズデイ シェフィールド・ウェンズデイ 2 1 6.3 61’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ジャマイカ ジャマイカ バミューダ バミューダ 4 0 6 19’ 0 0 0 0
2025 キュラソー キュラソー ジャマイカ ジャマイカ 2 0 6.3 80’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 プレストンノースエンド プレストンノースエンド チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 0 6 58’ 0 0 0 0
2025 ダービー・カウンティ ダービー・カウンティ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 6.6 77’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 3 0 7.4 60’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ミルウォール ミルウォール 1 1 6.9 83’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ジャマイカ ジャマイカ トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ 2 0 7.1 53’ 0 0 0 0
2025 バミューダ バミューダ ジャマイカ ジャマイカ 0 4 6.6 87’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 1 6.6 90’ 0 1 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ケンブリッジ ケンブリッジ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 1 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック レスター・シティ レスター・シティ 0 1 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 ブリストル・シティFC ブリストル・シティFC チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 0 6.7 82’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ステベニッジ ステベニッジ 3 1 メンバー外
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ワトフォードFC ワトフォードFC 1 0 6.9 80’ 0 0 0 0
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 イプスウィッチ・タウン イプスウィッチ・タウン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 2 1 0 20’ 0 0 0 0
2025 ケンブリッジ ケンブリッジ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 ウィールドストーン ウィールドストーン チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 3 0 31’ 0 0 0 0
2025 HNKゴリカ HNKゴリカ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 2 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 パナマ パナマ ジャマイカ ジャマイカ 4 1 ベンチ
2025 ジャマイカ ジャマイカ グアドループ グアドループ 2 1 ベンチ
2025 ジャマイカ ジャマイカ グアテマラ グアテマラ 0 1 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 ジャマイカ ジャマイカ グアテマラ グアテマラ 3 0 0 7’ 0 0 0 0
2025 イギリス領ヴァージン諸島 イギリス領ヴァージン諸島 ジャマイカ ジャマイカ 0 1 ベンチ
日付 試合 出場時間 ゴール アシスト イエローカード レッドカード
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ライトンオリエント ライトンオリエント 1 0 6.6 81’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ワイコム・ワンダラーズ ワイコム・ワンダラーズ 1 0 7.1 89’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック バートンアルビオン バートンアルビオン 3 1 7.1 70’ 0 0 0 0
2025 ウェックスハム ウェックスハム チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 3 0 6.4 90’ 0 0 1 0
2025 ワイコム・ワンダラーズ ワイコム・ワンダラーズ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 4 6.4 78’ 0 0 0 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック ノーサンプトンタウン ノーサンプトンタウン 2 1 6.6 89’ 0 0 0 0
2025 ケンブリッジ ケンブリッジ チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 0 1 7.8 58’ 1 0 1 0
2025 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック リンカーンシティ リンカーンシティ 2 2 メンバー外
Campbell Tyreece 移籍
日付 から 移籍金
30/06/23 チームなし チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック
移籍
Campbell Tyreece キャリア
国内リーグ
国内カップ
代表チーム
選手の評価は独自アルゴリズムに基づいており、ボールアクション、攻撃および守備でのパフォーマンス、そして試合結果に対する選手の直接的な影響を考慮しています.

Campbell Tyreece 怪我の履歴

から まで 怪我
10.01.2026 15.01.2026 injury-icon 怪我
トップブックメーカー
gift-icon-gray 3000 USD
ボーナスを獲得する
gift-icon-gray 100 USD
ボーナスを獲得する
gift-icon-gray 250 USD
ボーナスを獲得する
gift-icon-gray 750 USD
ボーナスを獲得する
gift-icon-gray 250 USD
ボーナスを獲得する
gift-icon-gray for $19.99
ボーナスを獲得する
gift-icon-gray for $15.99
ボーナスを獲得する