Espoo
Finlande
Espoo Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Espoo marque un but toutes les 45 minutes dans Kolmonen
Espoo marque en moyenne 2.00 buts par match
Espoo est la première équipe à marquer dans 0% lors de Kolmonen
Espoo ne parvient pas à marquer en 14% dans Kolmonen
Encaissés buts
Espoo encaisse un but toutes les 28 minutes dans Kolmonen
Espoo encaisse en moyenne 3.27 buts par match
Espoo réalise 5% clean sheets dans Kolmonen
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Espoo a participé dans Kolmonen
Espoo total de buts par match 5.27 chaque match dans Kolmonen
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 91% pour Espoo dans Kolmonen
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 23% pour Espoo dans Kolmonen
EDM stats
Espoo obtient que les deux équipes marquent dans 82% des matchs dans Kolmonen
Espoo enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 0% des matchs dans Kolmonen
Espoo a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 5% des matchs de cette équipe dans Kolmonen
Temps des Buts
Espoo voit le plus de buts dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Kolmonen
Espoo voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Kolmonen
Espoo voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Kolmonen
Espoo voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Kolmonen
Espoo voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Kolmonen
Espoo voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Kolmonen
Handicap Statistiques
Espoo enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 73% dans Kolmonen
En première mi-temps, Espoo enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans Kolmonen
En seconde mi-temps, Espoo affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 100% dans Kolmonen
Cartes
Espoo gagne par les cartons dans 0% des matchs de Kolmonen
Espoo a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Kolmonen
En première mi-temps, Espoo gagne par les cartons dans 0% des matchs de Kolmonen
En première mi-temps, Espoo a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Kolmonen
En seconde mi-temps, Espoo gagne par les cartons dans 0% des matchs de Kolmonen
En seconde mi-temps, Espoo a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Kolmonen
Corner Statistiques
Espoo gagne par les corners dans 0% des matchs de Kolmonen
Espoo a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Kolmonen
En première mi-temps, Espoo gagne par les corners dans 0% des matchs de Kolmonen
Espoo a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Kolmonen
En seconde mi-temps, Espoo gagne par les corners dans 0% des matchs de Kolmonen
Espoo a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Kolmonen
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Espoo Tableau
| # | Forme Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Forme Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Forme Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Forme Ykkonen Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
| # | Forme Ykkonen Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Forme Ykkonen Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs
| # | Forme Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Forme Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| # | Forme Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Forme Ykkonen Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Forme Ykkonen Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Forme Ykkonen Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Forme Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Forme Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Forme Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Forme Ykkonen Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Forme Ykkonen Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Forme Ykkonen Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Espoo Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant